ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "เชียงราย"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 57032001 120717 จันจว้าวิทยาคม 20.21 99.95 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
2 57020023 120285 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 19.56547 99.70753 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
3 57012006 120699 ดอนชัยวิทยาคม 19.84759 99.76214 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
4 57012009 120704 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 19.84488 100.0386 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
5 57032009 120736 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 20.12199 100.10103 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
6 57020017 120282 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 19.48 99.82 ทานตะวัน พาน เชียงราย
7 57020107 120410 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 19.48239 99.48096 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
8 57030039 120322 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 20.1435 99.8832 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
9 57040043 120180 บ้านขอนซุง 19.70644 100.08687 งิ้ว เทิง เชียงราย
10 57030002 120356 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 20.19183 99.92217 จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
11 57020140 120424 บ้านขุนสรวย 19.62125 99.48186 วาวี แม่สรวย เชียงราย
12 57040040 120177 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 19.69238 100.1063 งิ้ว เทิง เชียงราย
13 57040039 120176 บ้านงิ้วใหม่ 19.68304 100.09605 งิ้ว เทิง เชียงราย
14 57010006 120088 บ้านจำหวาย 19.67503 99.90496 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
15 57020018 120283 บ้านดงเวียง 19.55041 99.76135 ทานตะวัน พาน เชียงราย
16 57040089 120195 บ้านดอนไชย 19.66654 100.28627 หงาว เทิง เชียงราย
17 57030070 120130 บ้านดอยจัน 20.25449 100.06996 โยนก เชียงแสน เชียงราย
18 57020209 120652 บ้านต้นง้าว 19.81452 99.73355 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
19 57030158 120683 บ้านทุ่งกวาง 20.1207 100.12269 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
20 57010098 120535 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 19.90856 100.0726 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
21 57040074 120167 บ้านทุ่งโห้ง 19.71901 100.23162 เวียง เทิง เชียงราย
22 57040085 120192 บ้านบุญนาค 19.67507 100.26805 หงาว เทิง เชียงราย
23 57020055 120301 บ้านปอเรียง 19.66493 99.87729 แม่อ้อ พาน เชียงราย
24 57010042 120052 บ้านปางลาว 20.04683 99.94673 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
25 57010033 120064 บ้านปุยคำ 19.7721 99.80341 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
26 57020079 120315 บ้านป่าคา 19.54038 99.76682 หัวง้ม พาน เชียงราย
27 57010128 120663 บ้านป่าซาง 20.0695 100.13283 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
28 57030173 120679 บ้านป่าซางงาม 20.16007 100.12373 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
29 57010101 120538 บ้านป่าบง 19.85457 100.03809 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
30 57030009 120364 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 20.23268 99.94786 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
31 57010063 120018 บ้านป่ายางหลวง 19.98636 99.95217 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
32 57020160 120484 บ้านป่าสัก 19.30072 99.5191 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
33 57020024 120286 บ้านป่าหัดป่าแขม 19.55598 99.70944 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
34 57020077 120312 บ้านป่าแดงงาม 19.58171 99.8813 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
35 57040158 120633 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 19.93605 100.3129 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
36 57030109 120446 บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 20.35749 99.90067 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
37 57020205 120636 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 19.7275 99.68706 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
38 57010030 120061 บ้านริมลาว 19.82619 99.77726 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
39 57040149 120620 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 19.86954 100.26109 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
40 57040073 120166 บ้านร่องแช่ 19.62597 100.18519 เวียง เทิง เชียงราย
41 57030086 120141 บ้านศรีดอนมูล 20.30781 99.99353 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
42 57010097 120529 บ้านสมานมิตร 19.81925 99.95724 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
43 57020089 120222 บ้านสักพัฒนา 19.49433 100.00143 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
44 57020154 120481 บ้านสัน 19.31917 99.52041 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
45 57020131 120376 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 19.66726 99.54553 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
46 57020074 120309 บ้านสันต้นดู่ 19.6203 99.85018 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
47 57020048 120279 บ้านสันต้นแหน 19.46352 99.73447 แม่เย็น พาน เชียงราย
48 57030121 120454 บ้านสันถนน 20.38269 99.95276 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
49 57040079 120170 บ้านสันทรายมูล 19.70842 100.17962 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
50 57020032 120267 บ้านสันผักแค 19.50763 99.75944 ม่วงคำ พาน เชียงราย
51 57020188 120495 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 19.25284 99.52505 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
52 57030096 120442 บ้านสันหลวง 20.40907 99.9687 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
53 57030124 120457 บ้านสันโค้ง 20.37117 99.92578 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
54 57040081 120172 บ้านหนองบัว 19.78758 100.17871 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
55 57010047 120048 บ้านหนองบัวแดง 20.01475 99.92806 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
56 57020078 120314 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 19.53779 99.77097 หัวง้ม พาน เชียงราย
57 57030041 120321 บ้านหนองแว่น 20.1435 99.88321 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
58 57010083 120082 บ้านหัวดง 19.78448 99.93582 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
59 57020117 120391 บ้านหัวฝาย 19.64166 99.46593 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
60 57040034 120122 บ้านห้วยซ้อ 20.01839 100.27168 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
61 57040042 120179 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 19.70321 100.10679 งิ้ว เทิง เชียงราย
62 57040150 120621 บ้านห้วยห้อม'ราษฏร์สามัคคี' 19.87123 100.26564 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
63 57010130 120665 บ้านห้วยห้างป่าสา 20.02045 100.09489 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
64 57040143 120622 บ้านห้วยโป่ง 19.77655 100.22811 ต้า ขุนตาล เชียงราย
65 57020161 120485 บ้านฮ่างต่ำ 19.29123 99.4992 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
66 57040032 120121 บ้านเกี๋ยง 20.06971 100.30458 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
67 57040025 120107 บ้านเขียะ 20.1489 100.35225 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
68 57010106 120519 บ้านเมืองชุม 19.89326 99.9513 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
69 57010066 120016 บ้านเวียงกือนา 19.96274 99.94397 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
70 57020066 120261 บ้านเหมืองง่า 19.57405 99.78951 สันติสุข พาน เชียงราย
71 57040031 120120 บ้านแก่นวิทยา 20.04831 100.29547 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
72 57040109 120545 บ้านแม่เปา 19.90731 100.10901 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
73 57020051 120295 บ้านแม่แก้วเด่นชัย 19.64944 99.83761 แม่อ้อ พาน เชียงราย
74 57030050 120353 บ้านแหลว-นาล้อม 20.16298 99.88729 สันทราย แม่จัน เชียงราย
75 57010122 120658 บ้านโป่ง 20.01553 100.06622 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
76 57010002 120084 บ้านโป่งช้าง 19.64845 99.94808 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
77 57020156 120483 บ้านโป่งเทวี 19.31907 99.50107 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
78 57040072 120165 บ้านใหม่ 19.67865 100.21012 เวียง เทิง เชียงราย
79 57020164 120488 ป่างิ้ววิทยา 19.29715 99.51078 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
80 57030167 120672 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ 20.13779 100.06764 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
81 57040070 120169 วัดพระเกิดคงคาราม 19.68934 100.18315 เวียง เทิง เชียงราย
82 57020150 120401 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 19.11987 99.83385 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
83 57040037 120174 ศรีสว่าง 19.68768 100.14195 งิ้ว เทิง เชียงราย
84 57040038 120175 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 19.67816 100.12302 งิ้ว เทิง เชียงราย
85 57020062 120253 สันกลางวิทยา 19.5962 99.72661 สันกลาง พาน เชียงราย
86 57030048 120351 สันทราย(พรหมณีวิทยา) 20.18853 99.89063 สันทราย แม่จัน เชียงราย
87 57040080 120171 สันทรายงามวิทยา 19.74219 100.17502 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
88 57040093 120559 อนุบาลตาดควัน 19.97633 100.22015 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
89 57020130 120375 อนุบาลแม่สรวย 19.65489 99.54193 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
90 57012003 120696 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 20.0001 99.87142 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
91 57012010 120703 เวียงชัยวิทยาคม 19.87509 99.93024 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
92 57020058 120316 เวียงห้าววิทยา 19.52081 99.85434 เวียงห้าว พาน เชียงราย
93 57010127 120655 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 19.95523 100.00458 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
94 57020053 120297 แม่อ้อประชารัฐ 19.66067 99.85249 แม่อ้อ พาน เชียงราย
95 57022010 120725 แม่เจดีย์วิทยาคม 19.20127 99.5058 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
96 57030071 120131 โยนกวิทยา 20.23508 100.05994 โยนก เชียงแสน เชียงราย
97 57020167 120509 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 19.19995 99.52631 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
98 57042008 120728 ไม้ยาวิทยาคม 19.75303 100.12214 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด