ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "อุทัยธานี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 61010156 700168 บ้านคลองหวาย 15.2422 99.52205 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี
2 61010244 700257 บ้านคลองแห้งวิทยา 15.31167 99.48011 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี
3 61010157 700170 บ้านดง 15.24332 99.4363 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี
4 61010159 700174 บ้านน้ำพุ 15.25309 99.47167 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี
5 61010161 700133 บ้านบุ่ง 15.11615 99.47296 เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี
6 61010231 700237 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 15.2922 99.2629 ระบำ ลานสัก อุทัยธานี
7 61010169 700128 บ้านพุต่อ 15.10168 99.61991 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี
8 61010174 700134 บ้านพุบอน 15.0714 99.43064 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี
9 61010176 700136 บ้านศาลาคลอง 15.02714 99.51627 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี
10 61010179 700138 บ้านหินตุ้ม 15.04443 99.47618 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี
11 61010171 700131 บ้านห้วยบง 15.01764 99.5456 บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี
12 61010155 700142 บ้านอีมาดอีทราย 15.11038 99.39035 แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี
13 61010154 700139 บ้านใหม่คลองอังวะ 15.15931 99.29051 แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี
14 61010163 700140 บ้านใหม่ร่มเย็น 15.12033 99.41805 เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด