ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "สุโขทัย"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 64012003 620366 คีรีมาศพิทยาคม 16.83878 99.7819 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
2 64022015 620385 ชัยมงคลพิทยา 17.31102 99.65358 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
3 64022014 620384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 17.32414 99.56462 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
4 64022012 620372 ท่าชัยวิทยา 17.39328 99.80372 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
5 64010005 620029 บ้านกล้วย 17.01054 99.77477 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
6 64010006 620030 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 17.01239 99.76438 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
7 64010083 620103 บ้านขุนนาวัง 16.9436 99.72849 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
8 64020001 620241 บ้านดงคู่ 17.53255 99.90161 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
9 64020030 620227 บ้านดอนระเบียง 17.58646 99.72757 แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
10 64010050 620165 บ้านด่าน 17.01506 99.59333 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
11 64012002 620364 บ้านด่านลานหอยวิทยา 17.0122 99.58843 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
12 64010100 620116 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 16.77846 99.79482 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
13 64020013 620196 บ้านตึก 17.58478 99.8107 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
14 64020023 620221 บ้านทุ่งพล้อ 17.54114 99.77968 ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
15 64020051 620214 บ้านท่าชัย 17.40346 99.80552 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
16 64020189 620151 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 17.31827 99.54991 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
17 64020029 620226 บ้านท่าโพธิ์ 17.56935 99.72572 แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
18 64020194 620156 บ้านธารชะอม 17.40786 99.57747 ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
19 64020185 620147 บ้านธารน้ำทิพย์ 17.2715 99.53538 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
20 64010092 620099 บ้านนากาหลง 16.89852 99.7629 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
21 64020086 620297 บ้านนาขุนไกร 17.1286 99.66904 นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
22 64020141 620314 บ้านนาพง 17.36238 99.75009 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
23 64010095 620106 บ้านนาสระลอย 16.93392 99.75485 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
24 64010082 620101 บ้านนาเชิงคีรี 16.90802 99.73569 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
25 64010085 620105 บ้านนาโพธิ์ 16.96494 99.73541 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
26 64010094 620102 บ้านนาไผ่ล้อม 16.90714 99.75027 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
27 64010088 620126 บ้านน้ำพุ 16.78677 99.63046 บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย
28 64020165 620356 บ้านบึงงาม 17.45734 99.9496 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
29 64020180 620136 บ้านบึงบอน 17.48214 99.50742 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
30 64020166 620357 บ้านบึงสวย 17.48408 99.96117 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
31 64010110 620119 บ้านบึงหญ้า 16.70314 99.79549 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
32 64010032 620036 บ้านปากคลอง 17.04907 99.69652 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
33 64010071 620089 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 16.83562 99.81428 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
34 64020012 620236 บ้านปากคะยาง 17.47355 99.64798 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
35 64020033 620229 บ้านปากสาน 17.63325 99.68374 แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
36 64020021 620219 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 17.54509 99.76297 ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
37 64010093 620100 บ้านป้อมประชานุกูล 16.91176 99.78845 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
38 64010031 620035 บ้านมนต์คีรี 16.96683 99.69359 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
39 64010089 620127 บ้านลานเอื้อง 16.81294 99.59315 บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย
40 64010103 620108 บ้านลำคลองยาง 16.81756 99.82353 หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
41 64010069 620171 บ้านวังตะคร้อ 16.99719 99.49433 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
42 64010033 620037 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 17.0438 99.6674 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
43 64010039 620040 บ้านวังทองแดง 17.09412 99.70049 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
44 64020186 620148 บ้านวังธาร 17.31323 99.56598 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
45 64010060 620163 บ้านวังน้ำขาว 17.11275 99.54878 วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
46 64020087 620298 บ้านวังพิกุล 17.12796 99.64323 นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
47 64010034 620038 บ้านวังวน 17.04563 99.64774 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
48 64020088 620299 บ้านวังสมบูรณ์ 17.12456 99.60663 นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
49 64010051 620168 บ้านวังแดด 17.04754 99.59359 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
50 64010058 620173 บ้านวังไทร 16.93451 99.51089 วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
51 64020005 620245 บ้านศาลาไก่ฟุบ 17.50285 99.87051 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
52 64010004 620028 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 17.00941 99.79021 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
53 64010099 620115 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 16.7984 99.78638 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
54 64020059 620246 บ้านสารจิตร 17.43391 99.72633 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
55 64010040 620041 บ้านสำนัก 17.09075 99.67704 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
56 64020040 620193 บ้านสุเม่น 17.72884 99.64407 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
57 64010102 620107 บ้านหนองกระดิ่ง 16.81819 99.79654 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
58 64010053 620162 บ้านหนองจัง 17.01812 99.56796 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
59 64010096 620124 บ้านหนองตลับ 16.76707 99.68699 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย
60 64020004 620215 บ้านหนองบัว 17.48605 99.9057 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
61 64010106 620121 บ้านหนองยาง 16.78747 99.75586 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
62 64020198 620140 บ้านหนองรังสิต 17.37274 99.69512 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
63 64010064 620185 บ้านหนองสองตอน 17.02914 99.49998 วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
64 64020195 620157 บ้านหนองหมื่นชัย 17.36825 99.5999 ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
65 64020064 620205 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 17.50196 99.75181 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
66 64010056 620160 บ้านหนองเฒ่า 16.93857 99.5857 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
67 64010068 620176 บ้านหนองไม้กอง 17.01526 99.54305 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
68 64020016 620199 บ้านหมอนสูง 17.57433 99.8244 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
69 64020174 620130 บ้านหัวฝาย 17.32238 99.53903 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
70 64020003 620243 บ้านห้วยติ่ง 17.52198 99.87275 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
71 64010061 620164 บ้านห้วยไคร้ 17.156 99.52579 วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
72 64020002 620242 บ้านห้วยไคร้ 17.55274 99.87879 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
73 64020061 620207 บ้านเกาะน้อย 17.46418 99.7755 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
74 64010087 620125 บ้านเขาทองผางับ 16.76851 99.64028 บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย
75 64010104 620111 บ้านเนินพยอม 16.80169 99.81662 หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
76 64010091 620098 บ้านเนินยาง 16.89169 99.77791 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
77 64010007 620031 บ้านเพชรไฝ 17.01376 99.75306 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
78 64010029 620033 บ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ 17.01517 99.70699 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
79 64020010 620234 บ้านแก่ง 17.4337 99.68894 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
80 64022008 620373 บ้านแก่งวิทยา 17.43372 99.69209 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
81 64020178 620134 บ้านแม่ทุเลาใน 17.3805 99.49874 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
82 64020022 620220 บ้านแม่ราก 17.5349 99.77721 ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
83 64020027 620224 บ้านแม่สำ 17.56801 99.74858 แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
84 64020104 620275 บ้านโคกกะทือ 17.12061 99.7592 วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย
85 64020187 620149 บ้านโซกม่วง 17.25716 99.58354 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
86 64020084 620295 บ้านโซกเปือย 17.22862 99.5131 นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
87 64020039 620192 บ้านโป่งตีนตั่ง 17.71146 99.57341 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
88 64020175 620131 บ้านโป่งฝาง 17.3195 99.52424 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
89 64010084 620104 บ้านโว้งบ่อ 16.94315 99.67508 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
90 64010105 620123 บ้านใหม่เจริญผล 16.75802 99.70191 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
91 64020140 620311 บ้านใหม่โพธิ์งาม 17.35592 99.71801 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
92 64020182 620138 บ้านไทยชนะศึก 17.31379 99.6411 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
93 64010041 620043 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 17.11474 99.69382 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
94 64020048 620211 ป่ากล้วย 17.4346 99.80643 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
95 64010090 620128 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 16.82227 99.63441 บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย
96 64012010 620363 ลิไทพิทยาคม 17.0292 99.70591 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
97 64020139 620316 วัดคุ้งยาง 17.35983 99.81533 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
98 64020053 620250 วัดตลิ่งชัน 17.39439 99.79529 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
99 64020014 620197 วัดภูนก 17.60151 99.79957 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
100 64010108 620117 วัดมุจลินทาราม 16.75266 99.76022 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
101 64020025 620223 วัดวังค่า 17.55658 99.75148 ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
102 64020065 620206 วัดเกาะน้อย 17.45718 99.77049 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
103 64010030 620034 วัดเชตุพน 16.99493 99.70557 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
104 64020058 620247 วัดแสนตอ 17.40856 99.74833 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
105 64020057 620249 วัดโบราณหลวง 17.42866 99.7074 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
106 64010097 620092 ศรีคีรีมาศวิทยา 16.84531 99.7479 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย
107 64020136 620300 สามัคคีวิทยา 17.3786 99.80394 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
108 64010109 620118 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 16.70793 99.75847 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
109 64012001 620359 สุโขทัยวิทยาคม 17.01303 99.79216 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
110 64010107 620122 หนองบัวเขาดิน 16.76685 99.72132 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
111 64020063 620204 หนองอ้อบำเพ็ญ 17.50217 99.75767 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
112 64020067 620216 หาดเสี้ยววิทยา 17.51581 99.77078 หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
113 64010079 620095 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 16.88379 99.79656 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
114 64020188 620150 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 17.32122 99.56305 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
115 64010054 620158 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 17.00695 99.57642 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
116 64020068 620217 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 17.51859 99.75811 หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
117 64010035 620039 อนุบาลเมืองสุโขทัย 17.01626 99.7361 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
118 64010055 620159 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 16.98817 99.57697 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
119 64022001 620371 เมืองเชลียง 17.52878 99.77203 หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
120 64020137 620301 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 17.36414 99.81978 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด