ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "สุราษฎร์ธานี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 84022011 640557 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 9.35334 99.17136 เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
2 84010141 640087 ชุมชนบ้านใต้ 9.69875 100.0266 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
3 84020148 640240 ชุมชนวัดจันทาราม 9.26771 99.19624 ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
4 84010090 640219 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 9.30999 99.73395 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
5 84010030 640021 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 9.11596 99.2919 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
6 84020044 640258 ตลาดหนองหวาย 9.5686 99.17495 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
7 84022002 640565 ท่าฉางวิทยาคาร 9.27399 99.19662 เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
8 84022004 640558 ท่าชนะ 9.60445 99.16318 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
9 84012012 640548 ท่าอุแทพิทยา 9.21787 99.60626 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
10 84020149 640238 บ้านคชาธาร 9.26774 99.15272 ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
11 84030057 640171 บ้านคลองจัน 8.87264 99.25634 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี
12 84020196 640417 บ้านคลองราง 9.21451 99.29086 ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
13 84020145 640245 บ้านคลองวัว 9.248 99.13564 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
14 84030077 640159 บ้านคลองโร 8.70414 99.2614 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
15 84030092 640456 บ้านควนปราง 8.53172 99.29912 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
16 84010102 640233 บ้านคอกช้าง 9.22512 99.69003 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
17 84020040 640268 บ้านคันธุลี 9.67039 99.14285 คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
18 84010003 640003 บ้านซอย 2 9.0694 99.37915 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
19 84010124 640097 บ้านดอนธูป 9.49267 99.9453 ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
20 84020050 640274 บ้านดอนมะกอก 9.50895 99.1805 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
21 84010057 640065 บ้านดอนสน 9.21336 99.54956 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
22 84010070 640072 บ้านดอนหลวง 9.21741 99.60015 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
23 84020061 640259 บ้านดินก้อง 9.54705 99.19942 วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
24 84020003 640202 บ้านตะกรบ 9.45943 99.24909 ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
25 84010072 640060 บ้านทับท้อน 9.10756 99.41403 ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
26 84010028 640009 บ้านท่าเพชร 9.11431 99.36841 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
27 84010081 640066 บ้านท่าเสาเภา 9.18364 99.50699 พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
28 84020140 640248 บ้านท่าแซะ 9.22973 99.13761 คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
29 84010059 640073 บ้านท่าโพธิ์ 9.25588 99.53971 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
30 84010139 640088 บ้านท้องนายปาน 9.77119 100.05518 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
31 84020176 640412 บ้านนาค้อ 9.00614 99.24236 ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
32 84020008 640203 บ้านนาแค 9.41692 99.23012 ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
33 84010095 640235 บ้านน้ำฉา 9.2514 99.7033 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
34 84010118 640104 บ้านบางรักษ์ 9.556 100.05508 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
35 84010062 640062 บ้านบางสำโรง 9.16704 99.39009 ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
36 84010027 640007 บ้านบางใหญ่ 9.1089 99.34284 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
37 84010117 640103 บ้านบ่อผุด 9.55862 100.03406 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
38 84010073 640061 บ้านบ่อโฉลก 9.12943 99.38736 ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
39 84010119 640105 บ้านปลายแหลม 9.57109 100.0659 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
40 84010083 640067 บ้านปากกะแดะ 9.2016 99.48052 พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
41 84010092 640216 บ้านปากดอนสัก 9.31042 99.68193 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
42 84020045 640260 บ้านปากน้ำท่ากระจาย 9.60439 99.20625 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
43 84030101 640482 บ้านปากสาย 8.62113 99.26935 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
44 84020036 640288 บ้านมะม่วงงาม 9.60231 99.15444 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
45 84010071 640074 บ้านวังทองสามัคคี 9.19992 99.59791 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
46 84010088 640228 บ้านศรีชัยคราม 9.19879 99.62988 ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
47 84010136 640094 บ้านศรีธนู 9.75607 99.96765 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
48 84010017 640011 บ้านสันติสุข 9.17172 99.37789 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
49 84010025 640018 บ้านสุชน 9.09956 99.31926 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
50 84020175 640414 บ้านหนองจอก 9.02208 99.22878 ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
51 84020046 640261 บ้านหนองปรือ 9.60683 99.17658 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
52 84020009 640204 บ้านหนองมน 9.40897 99.20834 ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
53 84010082 640037 บ้านหนองเปล 9.16261 99.50966 พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
54 84010120 640112 บ้านหน้าค่าย 9.43726 100.01886 มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
55 84010115 640106 บ้านหาดงาม 9.52066 100.05277 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
56 84010140 640089 บ้านหาดริ้น 9.67656 100.06656 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
57 84020004 640205 บ้านห้วยพุน 9.45766 99.20885 ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
58 84030081 640154 บ้านห้วยมุด 8.7698 99.20723 อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
59 84010096 640236 บ้านห้วยเสียด 9.27419 99.71122 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
60 84010132 640098 บ้านอ่างทอง 9.5421 99.93731 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
61 84010131 640096 บ้านเกาะพลวย 9.31594 99.69097 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
62 84020049 640273 บ้านเกาะมุกด์ 9.50822 99.15875 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
63 84010133 640091 บ้านเกาะเต่า 10.08671 99.82578 เกาะเต่า เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
64 84020020 640209 บ้านเหนือน้ำ 9.40147 99.25772 พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
65 84020154 640398 บ้านแม่แขก 8.91249 99.18101 กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
66 84010134 640092 บ้านโฉลกหลำ 9.78491 100.0062 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
67 84010016 640010 บ้านโพหวาย 9.15321 99.33671 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
68 84010100 640224 บ้านใหม่สามัคคี 9.19276 99.68926 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
69 84020030 640196 บ้านไทรงาม 9.36901 99.17653 เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
70 84020170 640440 บ้านไทรงาม 8.98198 99.20742 ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
71 84030160 640360 บ้านไสขรบ 8.62235 99.25092 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
72 84010127 640113 วัดกลาง 9.42719 99.98486 หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
73 84010026 640019 วัดกลางใหม่ 9.11815 99.30801 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
74 84020060 640262 วัดขจรบำรุง 9.51822 99.22734 วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
75 84030041 640515 วัดควนท่าแร่ 8.94 99.25 ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
76 84010101 640225 วัดคีรีวง 9.20372 99.67423 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
77 84010112 640115 วัดคีรีวงการาม 9.45711 99.93684 ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
78 84020027 640197 วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 9.37499 99.20892 เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
79 84020001 640198 วัดชยาราม 9.38414 99.19918 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
80 84010085 640229 วัดชลคราม 9.23732 99.62232 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
81 84010020 640024 วัดชลธาร 9.18114 99.30625 บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
82 84020047 640263 วัดชัยธาราวาส 9.58139 99.1859 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
83 84010060 640076 วัดดอนยาง 9.24385 99.52342 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84 84020197 640419 วัดตรีธาราราม 9.17795 99.2363 ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
85 84010015 640012 วัดท่าทอง 9.14683 99.38592 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
86 84030016 640306 วัดท่าเจริญ 8.74577 99.27568 ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
87 84010063 640064 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 9.1478 99.39206 ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
88 84020028 640199 วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) 9.36149 99.17188 เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
89 84010008 640013 วัดนทีคมเขต 9.18255 99.34881 คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
90 84010086 640230 วัดนทีวัฒนาราม 9.26248 99.58594 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
91 84020141 640249 วัดนันทาราม 9.21856 99.1626 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
92 84010125 640100 วัดนาราเจริญสุข 9.48198 99.93187 ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
93 84020136 640241 วัดน้ำพุ 9.28849 99.19749 เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
94 84020137 640242 วัดบางน้ำจืด 9.28926 99.19792 เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
95 84020144 640250 วัดบางปอ 9.21878 99.22537 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
96 84020198 640420 วัดบางพลา 9.18895 99.25274 ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
97 84010022 640026 วัดบางใบไม้ 9.14991 99.30681 บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
98 84010012 640033 วัดบุญบันเทิง 9.17519 99.27734 คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
99 84010116 640108 วัดบุณฑริการาม 9.5359 100.065 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
100 84020146 640243 วัดบ่อมะปริง 9.26022 99.1866 ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
101 84010061 640078 วัดประสพ 9.19686 99.46456 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
102 84010129 640117 วัดประเดิม 9.44415 99.99146 หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
103 84020032 640194 วัดพระบรมธาตุไชยา 9.38546 99.18344 เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
104 84020143 640251 วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) 9.24075 99.1767 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
105 84020022 640211 วัดพุมเรียง 9.38225 99.25647 พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
106 84010084 640069 วัดพ่วง 9.18531 99.48222 พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
107 84020029 640200 วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 9.37826 99.19114 เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
108 84020159 640401 วัดราษฎร์บำรุง 8.87579 99.1697 ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
109 84010138 640090 วัดราษฎร์เจริญ 9.71105 99.99476 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
110 84010054 640051 วัดวชิรประดิษฐ์ 9.18586 99.44764 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
111 84020005 640208 วัดวิชิตธาราราม 9.47176 99.21353 ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
112 84010031 640020 วัดสมหวัง 9.08073 99.31058 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
113 84010137 640095 วัดสมัยคงคา 9.74235 99.98651 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
114 84010114 640110 วัดสว่างอารมณ์ 9.5567 100.0341 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
115 84020041 640269 วัดสังขประดิษฐ์ 9.63344 99.15684 คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
116 84020158 640416 วัดสันติคีรีรมย์ 9.06006 99.25089 เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
117 84010113 640119 วัดสันติวราราม 9.41995 99.95924 ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
118 84020200 640437 วัดสามัคคีธรรมาราม 9.19284 99.21971 ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
119 84010097 640237 วัดสิงขร 9.25274 99.68564 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
120 84020048 640264 วัดสุมังคลาราม 9.5854 99.20197 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
121 84020059 640265 วัดอัมพาวาส 9.54906 99.2001 วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
122 84030043 640517 วัดอินทการาม 8.97139 99.29211 ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
123 84010066 640079 วัดอุทยาราม 9.18564 99.6036 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
124 84020017 640192 วัดเขาพนมแบก 9.46952 99.17461 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
125 84010058 640068 วัดเขาพระนิ่ม 9.23574 99.50718 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
126 84020199 640418 วัดเขาศรีวิชัย 9.1561 99.22463 ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
127 84010074 640049 วัดเขาแก้ว 9.15379 99.41606 ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
128 84030121 640465 วัดเวียงสระ 8.64768 99.2968 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
129 84010130 640099 วัดแจ้ง 9.52911 99.93728 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
130 84010055 640052 วัดแสงประดิษฐ์ 9.18625 99.41235 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
131 84020193 640439 วัดแหลมไผ่ 9.16892 99.16215 มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
132 84020023 640212 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 9.38574 99.25253 พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
133 84010014 640014 วัดโพธิ์นิมิต 9.15413 99.35014 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
134 84030105 640486 วัดโสภณประชาราม 8.57657 99.27557 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
135 84020006 640207 วัดไตรรัตนากร 9.40906 99.19435 ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
136 84020002 640201 สารภีอุทิศ 9.38732 99.20779 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
137 84012002 640538 สุราษฎร์ธานี 9.13257 99.33016 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
138 84012007 640543 สุราษฎร์ธานี 2 9.10612 99.37125 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
139 84012003 640539 สุราษฎร์พิทยา 9.14114 99.32632 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
140 84012005 640541 สุราษฎร์พิทยา 2 9.1135 99.29667 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
141 84010093 640217 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 9.32094 99.68856 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
142 84012018 640554 เกาะพะงันศึกษา 9.70733 100.00534 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
143 84012016 640552 เกาะสมุย 9.49411 99.94625 ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
144 84032004 640572 เคียนซาพิทยาคม 8.84109 99.18926 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
145 84012004 640540 เมืองสุราษฎร์ธานี 9.13667 99.34096 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
146 84022008 640566 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก 9.33126 99.11173 เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
147 84022003 640555 ไชยาวิทยา 9.38299 99.19014 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด