ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "สุราษฎร์ธานี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 84010099 640215 ชุมชนบ้านนางกำ 9.30159 99.75411 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
2 84010090 640219 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 9.30999 99.73395 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
3 84020044 640258 ตลาดหนองหวาย 9.5686 99.17495 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
4 84020103 640487 ตาขุน 8.90702 98.88785 เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
5 84022004 640558 ท่าชนะ 9.60445 99.16318 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
6 84012012 640548 ท่าอุแทพิทยา 9.21787 99.60626 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
7 84012013 640549 ท่าเฟืองวิทยา 9.06943 99.5298 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
8 84032010 640578 บางสวรรค์วิทยาคม 8.62105 98.98303 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
9 84030034 640309 บ้านกอบแกบ 8.81798 99.40361 เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
10 84010080 640039 บ้านกำสนประชาสรรค์ 9.05983 99.59778 ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
11 84010035 640040 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 9.09684 99.56933 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
12 84020038 640272 บ้านขวัญพัฒน์ 9.63436 98.98137 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
13 84030090 640454 บ้านคลองกา 8.51494 99.35801 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
14 84030001 640310 บ้านคลองปราบ 8.75076 99.35774 คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
15 84020034 640284 บ้านคลองพา 9.60301 99.10044 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
16 84010048 640081 บ้านควนราชา 9.02766 99.47683 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
17 84030006 640293 บ้านควนเนียง 8.75054 99.35821 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
18 84010102 640233 บ้านคอกช้าง 9.22512 99.69003 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
19 84020040 640268 บ้านคันธุลี 9.67039 99.14285 คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
20 84010079 640042 บ้านคีรีรอบ 9.01649 99.51851 ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
21 84020104 640488 บ้านช่องไม้งาม 8.9357 98.92861 เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
22 84010004 640004 บ้านซอย 10 8.99513 99.38476 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
23 84020050 640274 บ้านดอนมะกอก 9.50895 99.1805 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
24 84010070 640072 บ้านดอนหลวง 9.21741 99.60015 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
25 84010103 640234 บ้านดอนเสาธง 9.19349 99.68153 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
26 84020061 640259 บ้านดินก้อง 9.54705 99.19942 วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
27 84020118 640345 บ้านถ้ำผึ้ง 8.80043 98.86602 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
28 84030049 640504 บ้านทรายทอง 8.91252 99.31947 นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
29 84020079 640122 บ้านทรายแก้ว 9.0491 98.91699 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
30 84030070 640179 บ้านทับใหม่ 8.70768 99.01219 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
31 84020062 640286 บ้านทุ่งพลับ 9.58314 99.0832 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
32 84020063 640287 บ้านทุ่งเสียน 9.58026 99.10649 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
33 84030017 640324 บ้านทุ่งในไร่ 8.91689 99.38848 ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
34 84020080 640129 บ้านท่าขนอน 9.03034 98.96884 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
35 84020094 640130 บ้านท่าไคร 8.59132 99.01526 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
36 84032002 640567 บ้านนาสาร 8.8033 99.37585 นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
37 84010095 640235 บ้านน้ำฉา 9.2514 99.7033 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
38 84020083 640148 บ้านบางขนุน 8.89615 98.97622 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
39 84030080 640153 บ้านบางใหญ่สามัคคี 8.73886 99.15681 อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
40 84010033 640035 บ้านบ่อน้ำร้อน 9.13429 99.49867 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
41 84010092 640216 บ้านปากดอนสัก 9.31042 99.68193 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
42 84020067 640124 บ้านปากทำเรียง 8.9859 98.89918 กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
43 84030094 640458 บ้านปากหาน 8.50039 99.30784 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
44 84020036 640288 บ้านมะม่วงงาม 9.60231 99.15444 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
45 84010042 640053 บ้านมะม่วงหวาน 9.10085 99.47467 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
46 84030170 640526 บ้านยวนปลา 8.42266 99.08112 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
47 84020074 640140 บ้านย่านยาว 9.04344 98.99914 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
48 84020102 640496 บ้านวังขุม 8.96841 98.91608 เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
49 84010071 640074 บ้านวังทองสามัคคี 9.19992 99.59791 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
50 84020092 640134 บ้านวังพลาย 9.00491 98.95033 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
51 84010088 640228 บ้านศรีชัยคราม 9.19879 99.62988 ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
52 84010064 640075 บ้านศิลางาม 9.1057 99.63776 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
53 84030116 640472 บ้านส้อง 8.63818 99.37432 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
54 84020113 640339 บ้านหญ้าปล้อง 8.91006 98.59494 คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี
55 84020046 640261 บ้านหนองปรือ 9.60683 99.17658 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
56 84030046 640507 บ้านหนองหญ้าปล้อง 8.92625 99.33473 นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
57 84030118 640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 8.62804 99.34914 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
58 84010046 640083 บ้านหัวหมากล่าง 9.08977 99.44018 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
59 84010050 640084 บ้านห้วยด่าน 9.07637 99.49079 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
60 84030020 640328 บ้านห้วยตอ 8.93462 99.40015 ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
61 84020004 640205 บ้านห้วยพุน 9.45766 99.20885 ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
62 84030110 640478 บ้านห้วยมะนาว 8.65488 99.37607 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
63 84030032 640296 บ้านห้วยล่วง 8.67615 99.33881 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
64 84010096 640236 บ้านห้วยเสียด 9.27419 99.71122 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
65 84010047 640085 บ้านห้วยโศก 9.05408 99.43838 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
66 84020016 640191 บ้านห้วยไผ่ 9.45261 99.13722 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
67 84020054 640276 บ้านอู่ตะเภา 9.49615 99.11913 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
68 84030138 640373 บ้านเกาะน้อย 8.60054 99.01885 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
69 84030068 640177 บ้านเขารักษ์ 8.73062 98.97089 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
70 84030069 640178 บ้านเขาสามยอด 8.79307 99.01281 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
71 84020107 640494 บ้านเชี่ยวขวาน 8.93574 98.89699 พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
72 84032001 640574 บ้านเสด็จพิทยาคม 8.73796 99.02194 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
73 84020124 640352 บ้านแสนสุข 8.77253 98.82703 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
74 84010100 640224 บ้านใหม่สามัคคี 9.19276 99.68926 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
75 84030123 640475 บ้านไทรห้อง 8.63447 99.35153 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
76 84030018 640325 บ้านไร่เหนือ 8.90782 99.43299 ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
77 84010043 640055 บ้านไสตอ 9.11308 99.46829 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
78 84010037 640056 บ้านไสใน 9.11737 99.50343 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
79 84032007 640568 พรุพีพิทยาคม 8.7053 99.34134 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
80 84030108 640479 มหาราช ๒ 8.67916 99.37512 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
81 84022010 640561 มัธยมบ้านทำเนียบ 8.95175 98.99423 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
82 84022018 640585 มัธยมวิภาวดี 9.24365 98.97439 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
83 84022007 640563 รัชชประภาวิทยาคม 8.96991 98.83909 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84 84030033 640297 ราชประชานุเคราะห์ 12 8.70687 99.35187 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
85 84010051 640086 วัดกงตาก 8.96802 99.46455 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
86 84010041 640045 วัดคงคาล้อม 9.01227 99.59055 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
87 84010101 640225 วัดคีรีวง 9.20372 99.67423 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
88 84010085 640229 วัดชลคราม 9.23732 99.62232 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
89 84030061 640155 วัดดอนพยอม 8.79775 99.18232 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
90 84010087 640226 วัดนอก 9.16802 99.63691 ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
91 84020151 640256 วัดบางคราม 9.2929 99.02086 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
92 84030137 640378 วัดบางพา 8.58081 99.06328 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
93 84030114 640470 วัดบ้านส้อง 8.63177 99.37824 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
94 84010065 640077 วัดบ้านใน 9.14152 99.6653 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
95 84010053 640057 วัดปากคู 9.11412 99.48472 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
96 84020108 640497 วัดพรุศรี 8.95452 98.90258 พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
97 84020005 640208 วัดวิชิตธาราราม 9.47176 99.21353 ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
98 84030019 640329 วัดวิเวการาม 8.91768 99.40712 ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
99 84020065 640290 วัดศรีสุวรรณ 9.56389 99.14612 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
100 84020041 640269 วัดสังขประดิษฐ์ 9.63344 99.15684 คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
101 84010097 640237 วัดสิงขร 9.25274 99.68564 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
102 84020059 640265 วัดอัมพาวาส 9.54906 99.2001 วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
103 84020069 640127 วัดอินทราวาส 8.98219 98.92058 กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
104 84010066 640079 วัดอุทยาราม 9.18564 99.6036 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
105 84020068 640126 วัดโกศาวาส 9.00159 98.92774 กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
106 84030063 640157 ศึกษาประชาคม 8.78541 99.16101 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
107 84012009 640544 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 9.00439 99.3451 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
108 84020213 640536 สหกรณ์นิคม 9.23599 98.97807 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
109 84030115 640471 สามัคคีอนุสรณ์ 8.63397 99.41832 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
110 84030064 640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 8.8327 99.1617 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
111 84010106 640227 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9 9.12951 99.68138 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
112 84030142 640381 อุดมมิตรพัฒนา 8.57625 99.01297 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
113 84022009 640556 เขาพนมแบกศึกษา 9.4476 99.15167 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
114 84032005 640575 เวียงสระ 8.64481 99.34849 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
115 84010067 640034 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 9.15256 99.57994 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด