ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "ลำพูน"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 51020051 510163 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 17.87701 98.92056 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
2 51020064 510137 ชุมชนบ้านแม่ตืน 18.00523 98.87833 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
3 51022003 510304 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 18.01627 99.02615 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
4 51020100 510260 บ้านดง 17.99561 99.04262 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
5 51020054 510158 บ้านดงสักงาม 17.84139 98.9276 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
6 51020103 510261 บ้านดอนมูล 17.87266 99.06347 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
7 51020087 510247 บ้านทุ่งข้าวหาง 18.1365 99.01252 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
8 51020094 510254 บ้านทุ่งหัวช้าง 17.99771 99.03186 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
9 51020045 510125 บ้านนาทราย 17.6908 98.98405 นาทราย ลี้ ลำพูน
10 51020048 510128 บ้านนาเลี่ยง 17.72771 98.96792 นาทราย ลี้ ลำพูน
11 51020043 510142 บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 17.73903 99.03666 ดงดำ ลี้ ลำพูน
12 51010108 510240 บ้านปงแม่ลอบ 18.26667 98.93812 ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน
13 51010107 510242 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 18.18213 98.9963 ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน
14 51010105 510244 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 18.26626 98.93892 ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน
15 51020104 510262 บ้านปวง 17.86715 99.06682 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
16 51020071 510145 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 17.76769 98.98255 ลี้ ลี้ ลำพูน
17 51020042 510141 บ้านป่าคา 17.71527 99.04153 ดงดำ ลี้ ลำพูน
18 51020055 510159 บ้านป่าจี้ 17.82235 98.93118 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
19 51010172 510310 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 18.30188 99.06807 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
20 51020068 510119 บ้านผาต้าย 17.70087 98.86705 แม่ลาน ลี้ ลำพูน
21 51020047 510127 บ้านผาลาด 17.69951 98.94462 นาทราย ลี้ ลำพูน
22 51020074 510148 บ้านม่วงสามปี 17.76687 98.97041 ลี้ ลี้ ลำพูน
23 51020060 510152 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 17.92934 98.99491 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
24 51020056 510138 บ้านวังมน 17.96735 98.88825 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
25 51020057 510139 บ้านสันป่าสัก 17.96045 98.89351 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
26 51020062 510154 บ้านสันวิไล 17.95548 98.91251 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
27 51020066 510121 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 17.72865 98.84281 แม่ลาน ลี้ ลำพูน
28 51020089 510249 บ้านหนองหลัก 18.09588 99.02641 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
29 51020053 510162 บ้านหล่ายท่า 17.88125 98.93411 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
30 51020088 510248 บ้านห้วยงูสิงห์ 18.08497 99.03203 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
31 51020049 510129 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 17.73655 98.95133 นาทราย ลี้ ลำพูน
32 51020101 510265 บ้านห้วยปิง 17.84929 99.06773 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
33 51020041 510140 บ้านห้วยหญ้าไซ 17.70037 99.0615 ดงดำ ลี้ ลำพูน
34 51020091 510251 บ้านห้วยห้าง 18.06433 99.01874 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
35 51020052 510161 บ้านห้วยแหน 17.86736 98.92571 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
36 51020106 510264 บ้านห้วยโป่ง 17.85353 99.09342 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
37 51010123 510110 บ้านห้วยไฟ 18.32543 98.90854 นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
38 51020093 510253 บ้านห้วยไร่ 18.05197 99.02279 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
39 51020046 510126 บ้านฮั่ว 17.70853 98.98007 นาทราย ลี้ ลำพูน
40 51020077 510157 บ้านฮ่อมต้อ 17.80201 98.96121 ลี้ ลี้ ลำพูน
41 51020105 510263 บ้านแม่บอน 17.89558 99.08746 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
42 51020095 510255 บ้านแม่ปันเดง 17.95252 99.04647 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
43 51020081 510135 บ้านแม่ป้อก 18.03878 98.88225 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
44 51020080 510134 บ้านแม่ป้อกใน 18.08915 98.86189 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
45 51020069 510120 บ้านแม่ลาน 17.76749 98.81862 แม่ลาน ลี้ ลำพูน
46 51020058 510150 บ้านแม่เทย 17.94973 98.90281 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
47 51020061 510153 บ้านแม่แนต 17.92695 98.91626 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
48 51020092 510252 บ้านแม่แสม 18.05517 99.03749 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
49 51020096 510256 บ้านโป่งแดง 17.96952 99.0573 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
50 51020073 510147 บ้านโฮ่ง 17.77472 98.99727 ลี้ ลี้ ลำพูน
51 51020085 510245 บ้านไม้ตะเคียน 18.09162 99.01093 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
52 51020090 510250 บ้านไม้สลี 18.06709 99.03731 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
53 51020059 510151 บ้านไร่ 17.90917 98.91994 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
54 51020099 510259 สามัคคีศรีวิชัย 17.99053 99.05268 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
55 51020076 510156 อนุบาลวังดิน 17.80368 98.95079 ลี้ ลี้ ลำพูน
56 51022006 510301 เวียงเจดีย์วิทยา 17.7996 98.94869 ลี้ ลี้ ลำพูน
57 51022004 510302 แม่ตืนวิทยา 18.01639 98.88135 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด