ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ลำปาง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 52010060 500085 ชุมชนบ้านทราย 18.39754 99.61012 บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
2 52010138 500227 ชุมชนบ้านแหง 18.76399 100.009 บ้านแหง งาว ลำปาง
3 52020118 500505 ต้นธงวิทยา 17.51189 99.15021 แม่ปุ แม่พริก ลำปาง
4 52010190 500408 ทุ่งหนองขามวิทยา 18.33282 99.41687 หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง
5 52020135 500099 นาครัวประชาสามัคคี 18.13703 99.51101 นาครัว แม่ทะ ลำปาง
6 52010077 500026 บ้านกาด 18.26909 99.41708 ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
7 52030070 500214 บ้านก่อ 19.05306 99.63236 วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง
8 52020167 500132 บ้านก้อมหนองมุง 18.14387 99.63923 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
9 52010156 500240 บ้านงิ้วงาม 18.55322 100.01182 แม่ตีบ งาว ลำปาง
10 52020030 500306 บ้านดอนธรรม 18.25734 99.33682 ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง
11 52010188 500397 บ้านดอนหัววัง 18.32736 99.3374 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง
12 52030083 500192 บ้านทัพป่าเส้า 19.19444 99.62043 วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
13 52010157 500241 บ้านทุ่ง 18.61619 100.04135 แม่ตีบ งาว ลำปาง
14 52010078 500024 บ้านทุ่งกู่ด้าย 18.29623 99.43225 ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
15 52030100 500385 บ้านทุ่งข่วง 18.57695 99.47039 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
16 52020159 500123 บ้านทุ่งตอน 18.11766 99.61507 วังเงิน แม่ทะ ลำปาง
17 52020049 500429 บ้านทุ่งต๋ำ 18.04243 99.22293 เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
18 52020110 500145 บ้านท่าเวียง 17.49338 99.35282 เวียงมอก เถิน ลำปาง
19 52020161 500125 บ้านนาดง 18.10161 99.63225 วังเงิน แม่ทะ ลำปาง
20 52020160 500124 บ้านนาดู่ 18.10158 99.63219 วังเงิน แม่ทะ ลำปาง
21 52020011 500289 บ้านนาแก้วประชารัฐ 18.11591 99.34054 นาแก้ว เกาะคา ลำปาง
22 52030112 500367 บ้านน้ำจำ 18.75933 99.50266 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
23 52020194 500490 บ้านน้ำหลง 17.90667 99.39437 สมัย สบปราบ ลำปาง
24 52020155 500092 บ้านน้ำโทก-หัวดง 18.17143 99.54534 แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
25 52020147 500114 บ้านบอม 18.06476 99.49414 บ้านบอม แม่ทะ ลำปาง
26 52030019 500339 บ้านปงดอน 18.76989 99.62222 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
27 52010085 500002 บ้านปงวัง 18.36545 99.58103 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
28 52010079 500025 บ้านป่าตันกุมเมือง 18.2691 99.42534 ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
29 52010185 500394 บ้านยางอ้อย 18.31811 99.33779 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง
30 52030046 500191 บ้านวังมน 19.20234 99.62319 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
31 52030002 500314 บ้านสบฟ้า 18.7117 99.59068 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
32 52020012 500290 บ้านสองแควใต้ 18.14345 99.36912 นาแก้ว เกาะคา ลำปาง
33 52010169 500404 บ้านสัน 18.29705 99.38725 ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง
34 52020026 500280 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 18.14541 99.42419 วังพร้าว เกาะคา ลำปาง
35 52020142 500109 บ้านหนอง 18.1356 99.44959 น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
36 52020132 500096 บ้านหนองถ้อย 18.11029 99.51803 นาครัว แม่ทะ ลำปาง
37 52010015 500027 บ้านหมอสม 18.25352 99.44099 ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
38 52010071 500089 บ้านหมากหัววัง 18.42725 99.611 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
39 52020133 500097 บ้านหลวง 18.14821 99.52547 นาครัว แม่ทะ ลำปาง
40 52010162 500226 บ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) 18.75266 99.98162 หลวงเหนือ งาว ลำปาง
41 52020134 500098 บ้านหลุก 18.1329 99.52904 นาครัว แม่ทะ ลำปาง
42 52030064 500199 บ้านหัวทุ่ง 19.14846 99.63005 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
43 52020195 500491 บ้านอุมลอง 17.87627 99.39478 สมัย สบปราบ ลำปาง
44 52020140 500107 บ้านฮ่องห้า 18.17082 99.49007 น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
45 52010064 500040 บ้านเอื้อม 18.40368 99.44377 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
46 52020182 500484 บ้านแม่กัวะ 17.95723 99.36039 แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
47 52030017 500337 บ้านแม่ตาใน 18.7507 99.62135 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
48 52020123 500499 บ้านแม่พริกบน 17.4732 99.08843 แม่พริก แม่พริก ลำปาง
49 52020095 500151 บ้านแม่วะเด่นชัย 17.52344 99.18763 แม่วะ เถิน ลำปาง
50 52020024 500278 บ้านแม่หลง-สบจาง 18.15188 99.39841 วังพร้าว เกาะคา ลำปาง
51 52020124 500502 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 17.3686 99.11143 แม่พริก แม่พริก ลำปาง
52 52010083 500006 บ้านไร่(ประชาสามัคคี) 18.32018 99.54905 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
53 52010164 500399 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 18.28044 99.38159 ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง
54 52020151 500100 ป่าตันวิทยา 18.13645 99.4699 ป่าตัน แม่ทะ ลำปาง
55 52020025 500279 วังพร้าววิทยา 18.14829 99.40486 วังพร้าว เกาะคา ลำปาง
56 52012005 500521 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 18.2583 99.4952 พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
57 52020100 500163 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 17.61909 99.21977 ล้อมแรด เถิน ลำปาง
58 52020131 500095 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 18.11767 99.52718 นาครัว แม่ทะ ลำปาง
59 52012016 500540 เวียงตาลพิทยาคม 18.31429 99.32764 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง
60 52022004 500526 เสริมงามวิทยาคม 18.05059 99.23414 ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง
61 52032006 500529 แจ้ห่มวิทยา 18.73043 99.58589 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
62 52010051 500072 แม่ก๋งวิทยา 18.36573 99.45429 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
63 52022001 500534 แม่ทะวิทยา 18.15305 99.53274 แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด