ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ลพบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 16010205 490245 ชุมชนตำบลหินปัก 15.06267 100.57857 หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
2 16012005 490396 ดงตาลวิทยา 14.72048 100.60532 งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
3 16012010 490408 ท่าวุ้งวิทยาคาร 14.81856 100.50543 ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี
4 16012007 490398 บ้านข่อยวิทยา 14.67832 100.53211 บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
5 16010085 490125 บ้านคลองเกตุ 15.05743 100.74613 คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
6 16012014 490412 บ้านชีวิทยา 14.92796 100.47645 บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
7 16010160 490253 บ้านดอนดึง 15.08867 100.36502 ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
8 16010096 490095 บ้านตะกุดหว้า 15.09128 100.49668 ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
9 16010109 490096 บ้านทุ่งทอง 15.14857 100.78641 สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
10 16020050 490156 บ้านท่าดินดำ 15.17578 101.14587 ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
11 16020091 490304 บ้านท่าตะโก 15.10115 101.09357 ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี
12 16010116 490109 บ้านท่าม่วง 15.10609 100.71231 หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
13 16010137 490191 บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) 14.85568 100.46104 บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี
14 16010138 490196 บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 14.83954 100.52053 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี
15 16020159 490379 บ้านบ่อดินสอพอง 15.39417 100.64625 ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
16 16010119 490119 บ้านพรมทิน 14.99616 100.6197 หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
17 16010142 490207 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 14.72138 100.49341 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี
18 16010197 490215 บ้านสระเตย 14.99526 100.59197 หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
19 16010071 490035 บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 14.80718 100.60406 พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
20 16010172 490268 บ้านหนองนางาม 15.0877 100.47097 ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี
21 16010112 490099 บ้านหนองสำโรง 15.11356 100.76258 สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
22 16020161 490388 บ้านหนองเสมา 15.25466 100.64449 บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
23 16010202 490257 บ้านหนองแก 15.14863 100.56906 หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
24 16010118 490120 บ้านหลุมข้าว 15.02763 100.63236 หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
25 16010173 490269 บ้านหัวบึง 15.09675 100.47707 ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี
26 16010088 490128 บ้านเขาดิน 15.01077 100.43704 คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
27 16012011 490409 บ้านเบิกวิทยาคม 14.72672 100.50932 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี
28 16010016 490005 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 14.90296 100.59173 โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
29 16010182 490238 พิบูลปัทมาคม 15.03391 100.54489 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
30 16012002 490393 พิบูลวิทยาลัย 14.80516 100.6148 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
31 16010067 490077 วัดข่อยกลาง 14.67887 100.5308 บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
32 16010068 490078 วัดข่อยใต้ 14.66946 100.53284 บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
33 16010153 490200 วัดคงคาราม 14.78584 100.49341 หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี
34 16010129 490188 วัดคลองเม่า 14.88044 100.47352 โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
35 16010017 490006 วัดคอกกระบือ 14.88532 100.59141 โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
36 16010165 490234 วัดคุ้งท่าเลา 14.98157 100.47477 บางพึ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี
37 16010029 490054 วัดชีแวะ 14.69784 100.59367 งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
38 16010157 490252 วัดดงพลับ 15.07728 100.64726 ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
39 16010031 490044 วัดดอนโพธิ์ 14.71493 100.61333 ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
40 16010044 490037 วัดตองปุ 14.80839 100.61665 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
41 16010037 490041 วัดตะลุง 14.72668 100.60312 ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
42 16010050 490075 วัดตะเคียน 14.44195 100.33136 ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
43 16010039 490010 วัดถนนแค 14.82522 100.63465 ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
44 16010127 490186 วัดถ้ำตะโก 14.91182 100.49743 เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
45 16010066 490033 วัดทองแท่งนิสยาราม 14.80416 100.57599 บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
46 16010009 490003 วัดทุ่งสิงห์โต 14.91795 100.60642 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
47 16010051 490076 วัดท่าข้าม 14.7146 100.55275 ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
48 16010168 490229 วัดท้องคุ้ง 14.9525 100.47944 บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
49 16010164 490230 วัดธรรมิการาม 14.9337 100.47276 บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
50 16010027 490051 วัดธรรมเจดีย์ 14.71159 100.59472 งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
51 16010180 490233 วัดบางพึ่ง 15.0118 100.48764 มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี
52 16010074 490056 วัดบ่อเงิน 14.77131 100.56741 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
53 16010005 490048 วัดบ้านดาบ 14.67975 100.59084 โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
54 16010145 490211 วัดบ้านลาด 14.723 100.48012 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี
55 16010133 490204 วัดปากคลองบางคู้ 14.80889 100.53234 บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี
56 16010047 490016 วัดป่ากล้วย 14.85782 100.61305 ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
57 16010193 490222 วัดพานิชธรรมิการาม 14.94992 100.58677 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
58 16010179 490232 วัดมหาสอน 'ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์' 14.99689 100.47575 มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี
59 16010152 490213 วัดมะค่า 14.76394 100.50895 หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี
60 16010148 490189 วัดมุจลินท์ 14.8807 100.50473 มุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี
61 16010150 490209 วัดยวด 14.75056 100.50622 หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี
62 16010036 490040 วัดยาง ณ รังสี 14.72239 100.60257 ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
63 16010081 490104 วัดวังหัวแหวน 15.11253 100.73702 เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
64 16010146 490203 วัดสนามไชย 14.80621 100.55932 โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี
65 16010196 490225 วัดสระกระเบี้อง 14.93624 100.54136 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
66 16010110 490097 วัดสะพานคง 15.1202 100.82126 สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
67 16010076 490058 วัดสำราญ 14.79168 100.60895 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
68 16010064 490031 วัดสิงห์ทอง 'บุญมีประชานุเคราะห์' 14.80479 100.57881 บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
69 16010187 490265 วัดหนองกระเบื้อง 15.09149 100.52805 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี
70 16010175 490219 วัดหนองน้ำทิพย์ 14.95874 100.6118 พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี
71 16010140 490198 วัดหนองปลาดุก 14.89739 100.53329 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี
72 16010018 490007 วัดหนองปลิง 14.86931 100.59769 โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
73 16010136 490190 วัดหนองมน 14.85169 100.49178 บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี
74 16010141 490199 วัดหนองหลวง 14.87577 100.53788 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี
75 16010203 490258 วัดหนองเมือง 15.09191 100.55925 หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
76 16010062 490009 วัดหนองแก้ว 14.86468 100.56708 บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
77 16010049 490074 วัดหลวงท้ายตลาด 14.72626 100.55723 ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
78 16010151 490212 วัดหัวสำโรง 14.7764 100.49757 หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี
79 16010181 490235 วัดห้วยแก้ว 15.0403 100.50596 มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี
80 16010065 490032 วัดอัมพวัน 14.80443 100.59473 บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
81 16010131 490194 วัดเกตุ 14.82304 100.48913 ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี
82 16010144 490210 วัดเกาะวิมุตตาราม 14.69929 100.49657 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี
83 16010163 490231 วัดเทพอำไพเกสรประชานุกูล 14.95567 100.47462 บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
84 16010078 490060 วัดโคกหม้อ 14.78449 100.59918 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
85 16010035 490039 วัดโคกโพธิกุญชร 14.7347 100.59734 ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
86 16010006 490049 วัดโบสถ์ 14.66781 100.5978 โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
87 16010158 490249 วัดโป่งแค 15.10275 100.60728 ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
88 16010143 490208 วัดโพธิ์ตรุ 14.71077 100.52663 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี
89 16010063 490030 วัดโพธิ์ระหัต 14.80695 100.58439 บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
90 16010154 490206 วัดโพธิ์เกษตร 14.79753 100.48737 หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี
91 16010073 490055 วัดโพธิ์เก้าต้น 14.77976 100.60083 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
92 16010033 490046 วัดใดยาว 14.71234 100.64776 ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
93 16010032 490045 วัดใดใหญ่ 14.67602 100.63964 ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
94 16010079 490079 วัดไผ่แตร 14.73866 100.53033 โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
95 16010126 490185 สมอคอนวิทยาคาร 14.91067 100.46663 เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
96 16010139 490197 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 14.84919 100.52228 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี
97 16010134 490205 อนุบาลท่าวุ้ง 14.81285 100.51777 บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี
98 16010156 490239 อนุบาลบ้านหมี่ 15.02752 100.32307 เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด