ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "ราชบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 70010175 480311 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล 13.44819 99.85927 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
2 70010013 480055 จันทคามวิทยา 13.50434 99.91539 คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
3 70020149 480117 ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) 13.65816 99.86936 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
4 70010015 480005 ชุมชนวัดคูบัว 13.49137 99.83087 คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
5 70020007 480178 ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 13.60889 99.99513 ดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี
6 70020019 480187 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 13.55568 100.04093 ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
7 70020010 480166 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 13.52581 99.95246 ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี
8 70020118 480134 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 13.63715 99.82111 เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี
9 70020094 480210 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 13.64082 100.02367 โพหัก บางแพ ราชบุรี
10 70022011 480378 ท่ามะขามวิทยา 13.61607 99.84393 ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี
11 70020001 480190 บ้านดอนฟักทอง 13.516 99.99187 ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
12 70020008 480188 บ้านดอนไผ่ 13.52811 100.01575 ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
13 70010136 480238 บ้านบ่อตะคร้อ 13.44216 99.83209 บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี
14 70010174 480315 บ้านปากสระ 13.42958 99.87721 จอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี
15 70020013 480171 บ้านรางสีหมอก 13.54288 99.93816 ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี
16 70010122 480227 บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 13.34862 99.79767 ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
17 70020006 480177 บ้านหนองสลิด 13.56897 99.94734 ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
18 70020021 480174 บ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) 13.56259 99.9362 แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
19 70020117 480133 บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 13.66472 99.8391 คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี
20 70010120 480225 บ้านเขาถ้ำ 13.37086 99.79906 ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
21 70022003 480366 ประสาทรัฐประชากิจ 13.55333 100.04171 ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
22 70012002 480379 ปากท่อพิทยาคม 13.3883 99.837 ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
23 70012010 480361 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 13.45536 99.79278 อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
24 70012007 480359 ราชโบริกานุเคราะห์ 13.53011 99.81198 หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
25 70010010 480052 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) 13.52875 99.88143 คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
26 70020027 480168 วัดคูหาสวรรค์ 13.51579 99.94529 สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี
27 70020111 480127 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 13.68714 99.82615 โพธาราม โพธาราม ราชบุรี
28 70020018 480182 วัดชาวเหนือ 13.5968 99.90294 บ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
29 70020082 480213 วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 13.68013 100.0411 ดอนคา บางแพ ราชบุรี
30 70010001 480031 วัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) 13.57628 99.78309 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
31 70010025 480027 วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 13.5188 99.81844 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
32 70020124 480125 วัดดอนทราย 13.63177 99.85329 ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี
33 70010119 480224 วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 13.37584 99.81647 ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
34 70020083 480216 วัดดอนพรม 13.68003 100.00163 ดอนคา บางแพ ราชบุรี
35 70020104 480214 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 13.65884 99.99125 หัวโพ บางแพ ราชบุรี
36 70020087 480215 วัดดอนสาลี 13.67996 100.00161 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี
37 70020091 480198 วัดดอนเซ่ง 13.67801 99.94634 บางแพ บางแพ ราชบุรี
38 70010023 480025 วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 13.50796 99.81305 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
39 70020144 480122 วัดดีบอน 13.68127 99.87153 บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี
40 70020081 480212 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 13.66676 100.06227 ดอนคา บางแพ ราชบุรี
41 70020016 480180 วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 13.62702 100.02175 บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
42 70020099 480209 วัดทำนบ 13.66673 99.917 วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี
43 70020125 480126 วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 13.61781 99.84337 ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี
44 70020089 480194 วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) 13.68523 99.93471 บางแพ บางแพ ราชบุรี
45 70020131 480142 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 13.67527 99.81381 ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี
46 70020020 480183 วัดท่าเรือ 13.56778 99.90613 แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
47 70010046 480028 วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 13.55875 99.81564 หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
48 70010038 480029 วัดท้ายเมือง 13.54356 99.82867 พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี
49 70020138 480157 วัดนางแก้ว 13.68329 99.76448 นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี
50 70020015 480179 วัดบัวงาม 13.59375 100.03611 บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
51 70010041 480038 วัดบางกระ 13.59902 99.79403 หนองกลางนา เมืองราชบุรี ราชบุรี
52 70020152 480120 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 13.65254 99.90377 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
53 70020126 480124 วัดบางลาน 13.64227 99.85969 ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี
54 70010018 480041 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 13.57392 99.82297 โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
55 70020142 480123 วัดบ่อมะกรูด 13.67921 99.8941 บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี
56 70010029 480045 วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 13.5911 99.81187 ท่าราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี
57 70020143 480121 วัดบ้านฆ้อง 13.68649 99.87265 บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี
58 70010016 480006 วัดบ้านโพธิ์ 13.48142 99.81047 คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
59 70020100 480204 วัดบ้านใหม่ 13.64158 99.92228 วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี
60 70020017 480181 วัดบ้านไร่ 13.62221 99.91853 บ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
61 70020012 480189 วัดปรกเจริญ 13.49835 99.96145 ตาหลวง ดำเนินสะดวก ราชบุรี
62 70010042 480039 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 13.62726 99.80907 หนองกลางนา เมืองราชบุรี ราชบุรี
63 70010138 480218 วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 13.37806 99.84369 ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
64 70010141 480232 วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 13.41468 99.83196 ป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี
65 70010039 480043 วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 13.57749 99.86552 พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
66 70010034 480047 วัดพเนินพลู 13.53285 99.86488 บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
67 70020112 480128 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 13.67065 99.82055 คลองข่อย โพธาราม ราชบุรี
68 70010153 480220 วัดยางงาม 13.40782 99.87686 วัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี
69 70010158 480235 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 13.4259 99.78275 หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี
70 70010152 480228 วัดวังมะนาว 13.33473 99.83631 วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี
71 70010155 480222 วัดวันดาว 13.36104 99.86353 วันดาว ปากท่อ ราชบุรี
72 70010134 480223 วัดวิมลมรรคาราม 13.45625 99.83828 บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี
73 70010177 480310 วัดศรัทธาราษฎร์ 13.44952 99.8867 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
74 70020140 480146 วัดศรีประชุมชน 13.67701 99.7953 บางโตนด โพธาราม ราชบุรี
75 70010007 480049 วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 13.52292 99.86173 คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
76 70020119 480135 วัดสนามชัย 13.64247 99.81939 เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี
77 70020005 480176 วัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล) 13.56891 99.97465 ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
78 70020139 480145 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 13.65119 99.81092 บางโตนด โพธาราม ราชบุรี
79 70010150 480229 วัดสว่างอารมณ์ 13.34315 99.82568 วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี
80 70020093 480211 วัดสามัคคีธรรม 13.64304 100.05576 โพหัก บางแพ ราชบุรี
81 70020022 480172 วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) 13.52833 99.905 แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
82 70010053 480020 วัดหนองตาหลวง 13.54152 99.75939 หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
83 70010135 480237 วัดหนองบัว 13.44107 99.80292 บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี
84 70020150 480118 วัดหนองอ้อ(คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์) 13.66431 99.88836 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
85 70020098 480208 วัดหนองเอี่ยน 13.66674 99.917 วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี
86 70010017 480007 วัดหนามพุงดอ (ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 13.45191 99.81666 คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
87 70020025 480186 วัดหลักหกรัตนาราม 13.53866 99.99588 ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
88 70010154 480221 วัดหัวป่า 13.39651 99.87428 วัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี
89 70020103 480203 วัดหัวโพ 13.65308 99.94638 หัวโพ บางแพ ราชบุรี
90 70010003 480033 วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 13.58896 99.7578 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
91 70010020 480012 วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 13.5331 99.77779 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
92 70020014 480170 วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) 13.55154 99.96655 ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี
93 70010022 480040 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 13.56714 99.79957 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
94 70010033 480046 วัดอัมพวัน 13.55524 99.8716 บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
95 70020024 480185 วัดอุบลวรรณา 13.53407 99.98431 ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
96 70010009 480051 วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 13.50664 99.87429 คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
97 70010002 480032 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 13.59885 99.77543 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
98 70010021 480016 วัดเขางูสันติธรรม 13.56137 99.77533 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
99 70010045 480023 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 13.53009 99.79592 หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
100 70010019 480011 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 13.54369 99.79774 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
101 70020023 480173 วัดเนกขัมมาราม 13.5431 99.9206 แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
102 70020009 480184 วัดเวฬุวนาราม 13.57569 100.0027 ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
103 70010171 480313 วัดเวียงทุน 13.49114 99.86074 เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี
104 70010011 480053 วัดเหนือวน(ประชาอุทิศ) 13.5258 99.90099 คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
105 70020101 480207 วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 13.65296 99.91813 วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี
106 70020136 480160 วัดแก้วฟ้า 13.65093 99.76884 ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี
107 70010014 480004 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 13.47297 99.82271 คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
108 70010173 480314 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 13.42261 99.88563 จอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี
109 70020102 480206 วัดแหลมทอง 13.66443 99.96523 หัวโพ บางแพ ราชบุรี
110 70010139 480219 วัดโคกพระเจริญ 13.38623 99.83778 ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
111 70020011 480167 วัดโชติทายการาม 13.516 99.95115 ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี
112 70010159 480236 วัดโพธิศรี 13.4066 99.76331 หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี
113 70010040 480042 วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 13.59978 99.84514 สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี
114 70010005 480036 วัดโสดาประดิษฐาราม 13.61524 99.74684 เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
115 70010055 480001 วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 13.4842 99.79424 อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
116 70010024 480026 วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 13.50027 99.79477 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
117 70010036 480056 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 13.49594 99.85856 บ้านไร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
118 70020026 480169 วัดใหม่สี่หมื่น 13.5193 99.90968 สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี
119 70010035 480048 วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 13.53274 99.89755 บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
120 70022001 480365 สายธรรมจันทร์ 13.55094 99.96922 ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี
121 70020004 480175 อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ) 13.59554 99.96295 ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
122 70010137 480217 อนุบาลปากท่อ 13.36888 99.84303 ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
123 70010044 480024 อนุบาลราชบุรี 13.53487 99.81057 หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
124 70010176 480309 อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 13.45499 99.88652 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
125 70010056 480002 อนุบาลเมืองราชบุรี 13.45802 99.79666 อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
126 70020151 480119 อนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์) 13.67335 99.87506 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
127 70022007 480367 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 13.60281 99.98478 ดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี
128 70022009 480368 เนกขัมวิทยา 13.545 99.92144 แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
129 70012003 480358 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 13.53819 99.82765 หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
130 70012008 480360 แคทรายวิทยา 13.47555 99.82346 คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
131 70022002 480375 โพธาวัฒนาเสนี 13.69145 99.86249 คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี
132 70022005 480374 โพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 13.64236 100.02754 โพหัก บางแพ ราชบุรี
133 70012011 480382 โสภณศิริราษฎร์ 13.45656 99.8856 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
134 70010140 480231 ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 13.41211 99.81237 ป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด