ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "ระนอง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 85012005 460097 กะเปอร์วิทยา 9.58398 98.57584 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
2 85010004 460025 ชาติเฉลิม 9.97914 98.63379 เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง
3 85010031 460081 ทับไชยาพัฒนา 10.17792 98.71307 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
4 85010033 460083 ทุ่งตาพลวิทยา 10.18136 98.81049 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
5 85010083 460086 บ้านกำพวน 9.36366 98.42022 กำพวน สุขสำราญ ระนอง
6 85010023 460002 บ้านขจัดภัย 9.67494 98.56855 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
7 85010024 460003 บ้านคลองของ 9.64326 98.55728 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
8 85010049 460065 บ้านชาคลี 9.53106 98.53659 บางหิน กะเปอร์ ระนอง
9 85010007 460030 บ้านทรายแดง 10.15711 98.69764 ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง
10 85010082 460085 บ้านทะเลนอก 9.46249 98.44449 กำพวน สุขสำราญ ระนอง
11 85010014 460010 บ้านทุ่งหงาว 9.8517 98.60799 หงาว เมืองระนอง ระนอง
12 85010026 460011 บ้านท่าฉาง 9.84722 98.59534 หงาว เมืองระนอง ระนอง
13 85010021 460006 บ้านนกงาง 9.70081 98.57438 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
14 85010013 460008 บ้านบางกลาง 9.93687 98.63242 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
15 85010038 460075 บ้านบางขุนแพ่ง 10.07844 98.72618 บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง
16 85010009 460026 บ้านบางนอน 10.00786 98.65509 บางนอน เมืองระนอง ระนอง
17 85010043 460071 บ้านบางปรุ 9.6102 98.60894 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
18 85010085 460088 บ้านบางมัน 9.45638 98.49951 นาคา สุขสำราญ ระนอง
19 85010012 460007 บ้านบางริ้น 9.91484 98.62883 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
20 85010048 460064 บ้านบางหิน 9.53556 98.58001 บางหิน กะเปอร์ ระนอง
21 85010052 460067 บ้านบางเบน 9.61037 98.46938 ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง
22 85010018 460022 บ้านปากน้ำ 9.95375 98.59062 ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง
23 85010040 460078 บ้านปากแพรก 10.10792 98.76001 ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง
24 85010081 460084 บ้านภูเขาทอง 9.37781 98.4183 กำพวน สุขสำราญ ระนอง
25 85010022 460001 บ้านราชกรูด 9.73975 98.59661 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
26 85010039 460079 บ้านละอุ่นใต้ 10.11296 98.75715 ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง
27 85010053 460068 บ้านสำนัก 9.6058 98.54022 ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง
28 85010028 460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 9.76417 98.51406 หงาว เมืองระนอง ระนอง
29 85010019 460032 บ้านหินช้าง 10.05349 98.64117 ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง
30 85010006 460029 บ้านหินดาด 10.11179 98.6779 ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง
31 85010044 460072 บ้านห้วยเสียด 9.60542 98.62378 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
32 85010002 460024 บ้านเกาะช้าง 9.84183 98.45884 เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง
33 85010015 460019 บ้านเกาะสินไห 9.90312 98.48525 ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง
34 85010017 460023 บ้านเกาะเหลา 9.90561 98.56273 ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง
35 85010016 460020 บ้านเขานางหงส์ 9.98011 98.60055 ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง
36 85010030 460080 บ้านเขาฝาชี 10.17766 98.71327 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
37 85012001 460093 พิชัยรัตนาคาร 9.95459 98.63659 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
38 85010011 460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 9.95198 98.62064 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
39 85012003 460095 ราชประชานุเคราะห์ 38 9.75526 98.59049 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
40 85012004 460096 ละอุ่นวิทยาคาร 10.18152 98.71425 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
41 85010032 460082 วัดช่องลม 10.17366 98.78167 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
42 85012002 460094 สตรีระนอง 9.97367 98.63639 เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง
43 85010045 460070 อนุบาลบ้านด่าน 9.58387 98.59499 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
44 85010010 460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 9.98476 98.64228 บางนอน เมืองระนอง ระนอง
45 85010087 460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) 9.43042 98.46631 นาคา สุขสำราญ ระนอง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด