ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "ยะลา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 95022002 440220 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 5.78351 101.15711 ยะรม เบตง ยะลา
2 95022004 440223 ธารโตวัฑฒนวิทย์ 6.16187 101.18681 ธารโต ธารโต ยะลา
3 95020056 440185 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 6.14461 101.21762 ธารโต ธารโต ยะลา
4 95020058 440186 นิคมสร้างตนเองธารโต 6 6.10497 101.15917 บ้านแหร ธารโต ยะลา
5 95020027 440078 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 6.31174 101.36111 ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา
6 95020030 440081 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 6.20092 101.36281 ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา
7 95020031 440082 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 6.24644 101.37437 ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา
8 95020035 440074 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 6.36363 101.32896 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
9 95020039 440072 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 6.3385 101.3449 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
10 95020034 440073 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 6.34972 101.33571 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
11 95020029 440080 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 6.24029 101.38162 ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา
12 95020022 440099 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 6.19106 101.33185 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
13 95020033 440084 บ้านคีรีลาดพัฒนา 6.28642 101.37549 ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา
14 95020005 440053 บ้านจาเราะซูซู 5.74106 101.11181 ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา
15 95020001 440059 บ้านจาเราะปะไต 5.80584 101.07418 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
16 95020066 440193 บ้านจุโป 6.00763 101.19471 แม่หวาด ธารโต ยะลา
17 95020023 440100 บ้านฉลองชัย 6.13626 101.33015 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
18 95020004 440063 บ้านด่านสันติราษฎร์ 5.87069 101.12949 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
19 95020041 440096 บ้านตังกาเด็ง 6.23139 101.16727 ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา
20 95020003 440061 บ้านตาเนาะแมเราะ 5.815 101.09213 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
21 95020026 440077 บ้านทรายแก้ว 6.272 101.33122 ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา
22 95020049 440094 บ้านธารทิพย์ 6.19551 101.23548 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
23 95020007 440050 บ้านธารน้ำทิพย์ 5.73348 101.0997 ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา
24 95020013 440054 บ้านธารน้ำใส 5.76129 101.1328 ยะรม เบตง ยะลา
25 95020019 440067 บ้านธารมะลิ 5.99289 101.17065 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
26 95020015 440049 บ้านนาข่อย 5.77482 101.0832 ยะรม เบตง ยะลา
27 95020055 440182 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 6.1609 101.18595 ธารโต ธารโต ยะลา
28 95020061 440190 บ้านบัวทอง 6.11569 101.21178 บ้านแหร ธารโต ยะลา
29 95020099 440199 บ้านบาละ 6.37496 101.07018 บาละ กาบัง ยะลา
30 95020006 440056 บ้านบาแตตูแง 5.75673 101.08614 ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา
31 95020062 440195 บ้านบ่อหิน 6.07095 101.19616 บ้านแหร ธารโต ยะลา
32 95020063 440194 บ้านปะเด็ง 6.00945 101.23037 แม่หวาด ธารโต ยะลา
33 95020010 440062 บ้านมาลา 5.81278 101.13909 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
34 95020012 440055 บ้านยะรม 5.786 101.13174 ยะรม เบตง ยะลา
35 95020014 440052 บ้านราโมง 5.76305 101.11366 ยะรม เบตง ยะลา
36 95020060 440189 บ้านวังศิลา 6.07286 101.171 บ้านแหร ธารโต ยะลา
37 95020018 440066 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 5.95841 101.15308 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
38 95020053 440183 บ้านศรีนคร 6.13211 101.12969 คีรีเขต ธารโต ยะลา
39 95020021 440098 บ้านสันติ 6.14439 101.30214 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
40 95020085 440126 บ้านหลักเขต 6.3177 101.21728 ปะแต ยะหา ยะลา
41 95020016 440064 บ้านอัยเยอร์เวง 5.91795 101.17789 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
42 95020064 440191 บ้านเยาะ 6.08767 101.32055 แม่หวาด ธารโต ยะลา
43 95020059 440188 บ้านแหร 6.12155 101.19097 บ้านแหร ธารโต ยะลา
44 95020065 440192 บ้านโต 6.04424 101.17732 แม่หวาด ธารโต ยะลา
45 95020017 440065 บ้านใหม่ (วันครู 2503) 5.96159 101.19521 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
46 95020054 440184 บ้านไทยพัฒนา 6.16029 101.10592 คีรีเขต ธารโต ยะลา
47 95020011 440057 สังวาลย์วิท 5 5.78495 101.16199 ยะรม เบตง ยะลา
48 95020009 440058 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 5.77813 101.07219 เบตง เบตง ยะลา
49 95022001 440219 เบตง'วีระราษฎร์ประสาน' 5.77518 101.07104 เบตง เบตง ยะลา
50 95020002 440060 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 5.8366 101.07507 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด