ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "พัทลุง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 93012013 340273 ควนขนุน 7.70952 99.99522 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
2 93010188 340194 ชุณหะวัณ 7.73235 99.81606 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
3 93010133 340106 ชุมชนบ้านควนปริง 7.70394 99.98244 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
4 93012021 340284 ตะแพนพิทยา 7.64671 99.84455 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
5 93012012 340271 ตะโหมด 7.35511 100.12033 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
6 93012027 340276 นาขยาดวิทยาคาร 7.68619 99.95007 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
7 93010246 340251 บ้านขัน 7.62641 99.94271 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
8 93010122 340117 บ้านขันหมู่ 7.66959 99.956 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
9 93010094 340178 บ้านคลองใหญ่ 7.2902 100.08011 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
10 93010249 340258 บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 7.58137 99.94718 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
11 93010112 340082 บ้านควนดินแดง 7.71785 99.96611 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
12 93010054 340168 บ้านควนประกอบ 7.45217 100.00288 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
13 93010102 340183 บ้านด่านโลด 7.34143 100.08243 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
14 93010060 340171 บ้านต้นประดู่ 7.46961 99.98448 ชะรัด กงหรา พัทลุง
15 93010033 340022 บ้านต้นไทร 7.48296 100.03142 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
16 93010058 340160 บ้านทอนตรน 7.45413 99.94765 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
17 93010202 340206 บ้านทุ่งคลองควาย 7.23667 100.16657 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง
18 93010205 340213 บ้านทุ่งนารี 7.19116 100.16835 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง
19 93010097 340186 บ้านทุ่งหนองสิบบาท 7.3025 100.11285 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
20 93010072 340071 บ้านท่าลาด 7.46539 100.10168 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
21 93010095 340179 บ้านท่าเชียด 7.2539 100.08244 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
22 93010232 340226 บ้านปากเหมือง 7.77828 99.83475 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
23 93010051 340165 บ้านป่าแก่ 7.40843 99.97984 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
24 93010096 340180 บ้านพรุนายขาว 7.27238 100.10577 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
25 93010052 340166 บ้านพูด กรป.กลาง 7.37757 99.98319 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
26 93010204 340211 บ้านยางขาคีม 7.20156 100.12412 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง
27 93010136 340109 บ้านระหว่างควน 7.65072 100.02 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
28 93010103 340185 บ้านร่มโพธิ์ไทร 7.31665 100.07246 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
29 93010241 340230 บ้านลานข่อย 7.8853 99.88196 ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
30 93010059 340170 บ้านวังปริง 7.47753 100.01357 ชะรัด กงหรา พัทลุง
31 93010236 340221 บ้านศาลาน้ำ 7.83047 99.93051 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
32 93010194 340196 บ้านสวนโหนด 7.65224 99.96306 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
33 93010213 340207 บ้านหนองธง 7.24689 100.11138 หนองธง ป่าบอน พัทลุง
34 93010056 340163 บ้านหน้าวัง 7.40771 99.95523 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
35 93010231 340225 บ้านห้วยกรวด 7.85796 99.90166 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
36 93010206 340199 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 7.29616 100.1524 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง
37 93010256 340250 บ้านอ่างทอง 7.54855 99.97847 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง
38 93010070 340076 บ้านเทพราช 7.43906 100.09932 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
39 93010235 340223 บ้านเนินทราย 7.81182 99.92376 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
40 93010215 340210 บ้านเหมืองตะกั่ว 7.21346 100.0809 หนองธง ป่าบอน พัทลุง
41 93010186 340192 บ้านเหรียงงาม 7.70993 99.85579 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
42 93010104 340181 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 7.34996 100.1322 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
43 93010083 340061 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 7.42093 100.03617 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง
44 93010234 340228 บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 7.76418 99.88964 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
45 93010113 340083 บ้านใสอ้อย 7.70612 99.97721 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
46 93010190 340190 บ้านไทรทอง 7.76179 99.91851 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง
47 93010240 340222 บ้านไสกุน 7.86613 99.95939 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง
48 93012011 340272 ประชาบำรุง 7.29655 100.03961 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
49 93010229 340229 ประชารัฐบำรุง 2 7.79739 99.91251 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
50 93012004 340264 ประภัสสรรังสิต 7.57889 99.98871 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง
51 93012016 340278 ปัญญาวุธ 7.64886 99.99846 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
52 93012024 340287 ป่าพะยอมพิทยาคม 7.81346 99.94418 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
53 93010214 340209 มิตรมวลชน ๑ 7.20191 100.09112 หนองธง ป่าบอน พัทลุง
54 93010061 340174 วัดควนขี้แรด 7.47989 99.97549 ชะรัด กงหรา พัทลุง
55 93010144 340110 วัดควนแพรกหา 7.64265 99.98861 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
56 93010098 340175 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 7.28805 100.05081 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
57 93010134 340107 วัดทุ่งขึงหนัง 7.67104 100.01927 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
58 93010248 340253 วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) 7.60935 99.98656 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
59 93010074 340073 วัดท่านางพรหม 7.46226 100.07572 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
60 93010028 340025 วัดนาท่อม 7.58845 100.00668 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง
61 93010032 340021 วัดบ่วงช้าง 7.45897 100.03001 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
62 93010105 340182 วัดปลักปอม 7.31865 100.08828 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
63 93010207 340200 วัดป่าบอนต่ำ(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 7.30297 100.18396 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง
64 93010062 340173 วัดพังกิ่ง 7.50658 100.00485 สมหวัง กงหรา พัทลุง
65 93010126 340115 วัดพังดาน 7.67038 99.98171 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
66 93010109 340079 วัดพิกุลทอง 7.74142 99.98478 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
67 93010124 340113 วัดลานแซะ 7.68851 99.96649 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
68 93010220 340236 วัดสังฆวราราม 7.45199 100.16229 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
69 93010063 340172 วัดหวัง 7.50791 99.98423 สมหวัง กงหรา พัทลุง
70 93010031 340020 วัดหัวหมอน 7.49181 100.04308 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
71 93010065 340050 วัดหัวเขาชัยสน 7.43418 100.12903 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
72 93010123 340118 วัดเกาะยาง 7.68685 99.98404 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
73 93010143 340111 วัดเขาป้าเจ้ 7.66267 99.99755 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
74 93010048 340159 วัดเขาวงก์ 7.49646 99.93341 กงหรา กงหรา พัทลุง
75 93010029 340032 วัดโคกแย้ม 7.59687 100.02399 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง
76 93010125 340114 วัดโงกน้ำ 7.70607 99.93498 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
77 93010025 340019 วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 7.52963 100.02526 ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง
78 93010078 340070 วัดโพธิยาราม 7.52633 100.11007 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
79 93010110 340080 วัดไทรโกบ 7.741 99.97672 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
80 93012020 340283 ศรีบรรพตพิทยาคม 7.72279 99.89062 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง
81 93012010 340270 หานโพธิ์พิทยาคม 7.50926 100.13017 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
82 93010116 340123 อนุบาลควนขนุน 7.71133 99.99763 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
83 93010239 340218 อนุบาลป่าพะยอม 7.84064 99.93845 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง
84 93010247 340252 อนุบาลศรีนครินทร์ 7.58609 99.97774 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
85 93010191 340187 อนุบาลศรีบรรพต 7.72413 99.91117 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง
86 93010089 340067 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 7.50754 100.13045 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด