ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "พังงา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 82010112 330049 คุระบุรี 9.1952 98.41298 คุระ คุระบุรี พังงา
2 82012010 330183 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 9.18819 98.41679 คุระ คุระบุรี พังงา
3 82010146 330160 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 8.47491 98.26262 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
4 82012006 330174 ดีบุกพังงาวิทยายน 8.46333 98.53103 ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา
5 82012003 330179 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 8.32479 98.40803 กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
6 82012007 330181 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 8.86581 98.33282 บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา
7 82012013 330186 ทุ่งมะพร้าววิทยา 8.50696 98.28497 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
8 82012005 330178 ทุ่งโพธิ์วิทยา 8.27032 98.33354 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
9 82012012 330185 ท้ายเหมืองวิทยา 8.36848 98.28732 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
10 82010153 330172 นิคมสร้างตนเอง 1 8.52097 98.35702 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
11 82010169 330173 นิคมสร้างตนเอง 2 8.54879 98.37851 ลำภี ท้ายเหมือง พังงา
12 82010083 330111 บุญสูงอุปถัมภ์ 8.89768 98.26067 เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา
13 82010048 330069 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 8.39289 98.45207 กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
14 82010018 330019 บ้านกลาง 8.37665 98.58796 บางเตย เมืองพังงา พังงา
15 82010052 330076 บ้านกะไหล 8.32085 98.40312 กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
16 82010028 330042 บ้านคลองบอน 8.04457 98.60236 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา
17 82010058 330084 บ้านคลองเคียน 8.18256 98.43662 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
18 82010027 330041 บ้านคลองเหีย 8.07816 98.56221 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา
19 82010059 330085 บ้านคลองไส 8.19985 98.43017 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
20 82010152 330168 บ้านควนแรด 8.53927 98.34647 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
21 82010118 330059 บ้านคุรอด 9.07332 98.44117 บางวัน คุระบุรี พังงา
22 82010121 330051 บ้านคุระ 9.17017 98.41446 แม่นางขาว คุระบุรี พังงา
23 82010026 330040 บ้านช่องหลาด 8.07245 98.5857 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา
24 82010066 330099 บ้านดอน 8.2794 98.30555 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
25 82010004 330011 บ้านตากแดด 8.45465 98.48511 ตากแดด เมืองพังงา พังงา
26 82010062 330088 บ้านติเตะ 8.19544 98.40209 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
27 82010079 330093 บ้านทองหลาง 8.20803 98.37337 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
28 82010120 330050 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 9.16467 98.36467 แม่นางขาว คุระบุรี พังงา
29 82010114 330061 บ้านทุ่งละออง 9.03936 98.32431 บางวัน คุระบุรี พังงา
30 82010006 330013 บ้านทุ่งเจดีย์ 8.45685 98.53169 ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา
31 82010088 330122 บ้านทุ่งใหญ่ 8.85182 98.36995 โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา
32 82010097 330114 บ้านท่าจูด 8.8893 98.35415 บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา
33 82010166 330157 บ้านท่าดินแดง 8.5085 98.23538 ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา
34 82010069 330102 บ้านท่านุ่น 8.22212 98.29964 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
35 82010070 330103 บ้านท่าปากแหว่ง 8.20804 98.30838 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
36 82010137 330124 บ้านท่าสนุก 8.41612 98.63842 มะรุ่ย ทับปุด พังงา
37 82010084 330112 บ้านนอกนา 8.99329 98.26956 เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา
38 82010150 330166 บ้านนาใน 8.5513 98.30697 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
39 82010023 330037 บ้านน้ำจืด 8.1337 98.607 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
40 82010101 330106 บ้านน้ำเค็ม (คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟอุปถัมภ์) 8.85804 98.27995 บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา
41 82010076 330096 บ้านบากัน 8.17022 98.36967 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
42 82010089 330118 บ้านบางกรัก 8.86268 98.38448 โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา
43 82010117 330058 บ้านบางครั่ง 9.03945 98.42467 บางวัน คุระบุรี พังงา
44 82010158 330148 บ้านบางคลี 8.31305 98.29286 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
45 82010077 330097 บ้านบางจัน 8.1535 98.37799 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
46 82010095 330117 บ้านบางด้ง 8.92411 98.41198 บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา
47 82010113 330060 บ้านบางติบ 9.09736 98.43588 บางวัน คุระบุรี พังงา
48 82010096 330113 บ้านบางนายสี 8.89414 98.33189 บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา
49 82010099 330104 บ้านบางม่วง 8.83402 98.28187 บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา
50 82010115 330056 บ้านบางวัน 8.97225 98.40114 บางวัน คุระบุรี พังงา
51 82010109 330066 บ้านบางหว้า 9.25815 98.39856 คุระ คุระบุรี พังงา
52 82010085 330110 บ้านบางเนียง 8.658 98.25255 คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา
53 82010094 330116 บ้านบางใหญ่ 8.89273 98.40656 บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา
54 82010160 330150 บ้านบ่อดาน 8.33176 98.28677 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
55 82010136 330129 บ้านบ่อแสน 8.46501 98.5882 บ่อแสน ทับปุด พังงา
56 82010039 330023 บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 8.72091 98.4414 ท่านา กะปง พังงา
57 82010087 330109 บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 8.73692 98.25706 คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา
58 82010032 330046 บ้านพรุใน 7.95267 98.59167 พรุใน เกาะยาว พังงา
59 82010141 330154 บ้านพอแดง 8.37699 98.26324 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
60 82010064 330090 บ้านย่านสะบ้า 8.15597 98.43726 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
61 82010024 330038 บ้านริมทะเล 8.10428 98.60192 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
62 82010168 330165 บ้านลำแก่น 8.58455 98.25797 ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา
63 82010107 330064 บ้านสวนใหม่ 9.30603 98.40407 คุระ คุระบุรี พังงา
64 82010061 330087 บ้านหินร่ม 8.23357 98.44959 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
65 82010156 330142 บ้านห้วยทราย 8.38445 98.29653 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
66 82010060 330086 บ้านอ่าวมะขาม 8.22035 98.4482 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
67 82010057 330083 บ้านเกาะกลาง 8.27138 98.44406 กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
68 82010151 330167 บ้านเกาะนก 8.52659 98.26087 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
69 82010145 330159 บ้านเขาน้อย 8.4008 98.28005 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
70 82010068 330101 บ้านเขาปิหลาย 8.23858 98.28839 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
71 82010014 330014 บ้านเขาเฒ่า 8.42657 98.57471 บางเตย เมืองพังงา พังงา
72 82010051 330075 บ้านเขาเปาะ 8.35416 98.44321 กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
73 82010063 330089 บ้านเจ้าขรัว 8.15221 98.39746 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
74 82010098 330115 บ้านโคกยาง 8.87225 98.35996 บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา
75 82010081 330095 บ้านในหยง 8.22962 98.34607 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
76 82010161 330151 บ้านในไร่ 8.31517 98.27122 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
77 82010164 330144 บ้านใหญ่ 8.38649 98.32721 บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
78 82010167 330163 พระราชทานทับละมุ 8.57236 98.232 ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา
79 82010086 330108 วัดคมนียเขต 8.70609 98.25633 คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา
80 82010171 330171 วัดช้างนอน 8.58457 98.34233 ลำภี ท้ายเหมือง พังงา
81 82010074 330080 วัดดิตถาราม 8.28211 98.3741 ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา
82 82010073 330073 วัดตรัยรัตนากร 8.3826 98.41515 ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
83 82010047 330024 วัดนารายณิการาม 8.77384 98.44016 เหล กะปง พังงา
84 82010138 330125 วัดนิโครธคุณากร 8.44535 98.64816 มะรุ่ย ทับปุด พังงา
85 82010131 330130 วัดนิโครธาราม 8.51524 98.63313 ทับปุด ทับปุด พังงา
86 82010155 330153 วัดประชาธิการาม 8.36981 98.28624 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
87 82010147 330161 วัดประชุมศึกษา 8.53344 98.30232 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
88 82010143 330156 วัดปัตติการาม 8.44177 98.25738 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
89 82010053 330077 วัดศรีรัตนาราม 8.30873 98.39045 กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
90 82010049 330070 วัดสุวรรณคูหา 8.42846 98.47172 กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
91 82010162 330146 วัดสุวรรณาวาส 8.41028 98.34723 บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
92 82010142 330155 วัดเหมืองประชาราม 8.39664 98.25901 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
93 82010065 330098 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 8.28157 98.30512 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
94 82010005 330010 อนุบาลพังงา 8.43974 98.53078 ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา
95 82010033 330047 อ่าวกะพ้อ 7.93929 98.57672 พรุใน เกาะยาว พังงา
96 82010030 330044 อ่าวมะม่วง 7.9924 98.58897 พรุใน เกาะยาว พังงา
97 82010001 330020 เกาะปันหยี 8.33511 98.50274 เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา
98 82010022 330036 เกาะยาว 8.1113 98.59155 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
99 82012001 330176 เกาะยาววิทยา 8.09833 98.58861 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
100 82010016 330016 เกาะเคี่ยม 8.40341 98.57336 บางเตย เมืองพังงา พังงา
101 82010003 330022 เกาะไม้ไผ่ 8.34225 98.53424 เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา
102 82010135 330128 ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 8.47665 98.61234 บ่อแสน ทับปุด พังงา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด