ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "ปัตตานี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 94020067 300263 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 6.81 101.14 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
2 94010008 300001 ชุมชนบ้านกรือเซะ 6.87286 101.29884 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
3 94010002 300006 ชุมชนบ้านกะมิยอ 6.8483 101.31348 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
4 94010005 300013 ชุมชนบ้านตะลุโบะ 6.8533 101.26274 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
5 94010120 300196 ชุมชนบ้านตาแกะ 6.83899 101.33289 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
6 94010070 300230 ชุมชนบ้านบางเก่า 6.76913 101.59757 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
7 94020142 300153 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 6.80484 101.3136 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
8 94010108 300166 ชุมชนบ้านปาตา 6.89204 101.3774 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
9 94010023 300021 ชุมชนบ้านปูยุด 6.81797 101.28128 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
10 94020149 300155 ชุมชนบ้านพงสตา 6.78539 101.30093 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
11 94010085 300232 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ 6.65979 101.60755 มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
12 94010011 300012 ชุมชนบ้านยูโย 6.88952 101.26081 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
13 94010087 300236 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 6.65021 101.62799 ละหาร สายบุรี ปัตตานี
14 94020161 300156 ชุมชนบ้านสะนอ 6.78749 101.32698 สะนอ ยะรัง ปัตตานี
15 94010015 300024 ชุมชนบ้านสะนิง 6.8401 101.27135 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
16 94010134 300186 ชุมชนบ้านสาบัน 6.82303 101.43996 สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี
17 94020105 300100 ชุมชนบ้านเมืองยอน 6.68917 101.4177 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
18 94010078 300225 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 6.71877 101.62641 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
19 94010107 300200 ชุมชนวัดปิยาราม 6.83508 101.37929 ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
20 94010106 300191 ชุมชนวัดป่าศรี 6.77797 101.35915 ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
21 94020144 300135 ตลาดนัดบาซาเอ 6.73735 101.28516 ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี
22 94020127 300142 ตลาดปรีกี 6.71811 101.28732 กระโด ยะรัง ปัตตานี
23 94020154 300132 ต้นพิกุล 6.73845 101.30271 วัด ยะรัง ปัตตานี
24 94012003 300336 ท่าข้ามวิทยาคาร 6.84162 101.48702 ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี
25 94020013 300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 6.76169 101.04936 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
26 94010100 300292 บ้านกระจูด 6.66116 101.66639 ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี
27 94020087 300113 บ้านกระหวะ 6.76177 101.44025 กระหวะ มายอ ปัตตานี
28 94020085 300125 บ้านกระเสาะ 6.74165 101.38115 กระเสาะ มายอ ปัตตานี
29 94020128 300134 บ้านกระโด 6.71969 101.31627 กระโด ยะรัง ปัตตานี
30 94020151 300152 บ้านกรือเซะ 6.77082 101.27565 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
31 94010044 300084 บ้านกลาง 6.82699 101.49299 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
32 94010020 300019 บ้านกอแลบีเละ 6.8217 101.22764 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
33 94010064 300216 บ้านกะลาพอ 6.69633 101.54146 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
34 94010083 300234 บ้านกาหงษ์ 6.65526 101.59098 มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
35 94020076 300257 บ้านกาหยี 6.80755 101.19212 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
36 94010017 300026 บ้านกาฮง 6.82902 101.27681 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
37 94020045 300240 บ้านกาแลกุมิ 6.76089 101.22266 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
38 94010001 300005 บ้านกาแลบือซา 6.85554 101.3175 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี
39 94020137 300137 บ้านกาแลสะนอ 6.74104 101.25245 คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี
40 94010019 300018 บ้านกือยา 6.82775 101.23489 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
41 94020111 300112 บ้านกูบังบาเดาะ 6.73582 101.45472 สะกำ มายอ ปัตตานี
42 94010010 300009 บ้านกูวิง 6.85938 101.28216 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
43 94020112 300122 บ้านกูวิง 6.73798 101.35029 สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
44 94020082 300270 บ้านคลองช้าง 6.78 101.27 ยาบี หนองจิก ปัตตานี
45 94020020 300039 บ้านคลองช้าง 6.73632 101.16247 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
46 94020091 300121 บ้านคลองช้าง 6.71517 101.37888 เกาะจัน มายอ ปัตตานี
47 94010052 300073 บ้านคลองต่ำ 6.86555 101.4704 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
48 94010004 300003 บ้านคลองมานิง 6.85512 101.30442 คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
49 94020068 300264 บ้านควนคูหา 6.79 101.12 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
50 94020064 300260 บ้านควนดิน 6.77843 101.14254 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
51 94020015 300064 บ้านควนแตน 6.78781 101.07604 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
52 94020044 300239 บ้านคอลอตันหยง 6.74066 101.24954 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
53 94020162 300157 บ้านคางา 6.75693 101.31726 สะนอ ยะรัง ปัตตานี
54 94010054 300072 บ้านคาโต 6.86901 101.48308 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
55 94020078 300267 บ้านค่าย 6.77961 101.18176 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
56 94010102 300181 บ้านจะรัง 6.84992 101.47172 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
57 94010006 300028 บ้านจะรังบองอ 6.85119 101.28008 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
58 94010123 300173 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 6.8 101.43 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
59 94010013 300011 บ้านจือโระ 6.86 101.29 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
60 94010077 300229 บ้านจ่ากอง 6.71064 101.59698 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
61 94020023 300043 บ้านชะเมา 6.76476 101.13496 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
62 94010066 300211 บ้านชะเมาสามต้น 6.69535 101.56855 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
63 94010130 300204 บ้านชะเอาะ 6.8146 101.39343 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
64 94010088 300237 บ้านช่องแมว 6.66899 101.63225 ละหาร สายบุรี ปัตตานี
65 94010032 300085 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 6.78854 101.48395 ดอน ปะนาเระ ปัตตานี
66 94020070 300252 บ้านดอนนา 6.83108 101.11641 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
67 94020048 300277 บ้านดอนรัก 6.85338 101.20858 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
68 94010129 300203 บ้านดาลอ 6.80208 101.41164 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
69 94010140 300168 บ้านดาโต๊ะ 6.91348 101.33539 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
70 94010104 300179 บ้านดูซงปาแย 6.80441 101.456 ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี
71 94020094 300104 บ้านดูวา 6.73618 101.42735 ถนน มายอ ปัตตานี
72 94020103 300109 บ้านด่าน 6.76467 101.47156 ลางา มายอ ปัตตานี
73 94020092 300115 บ้านตรัง 6.70906 101.35806 ตรัง มายอ ปัตตานี
74 94020072 300254 บ้านตลาดนัดคลองขุด 6.83539 101.16738 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
75 94010063 300207 บ้านตะบิ้ง 6.69594 101.60346 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
76 94010105 300190 บ้านตะโละ 6.78829 101.34132 ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
77 94010139 300170 บ้านตะโละสะมีแล 6.92886 101.31877 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
78 94010093 300289 บ้านตะโละไกรทอง 6.64096 101.64757 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
79 94010128 300202 บ้านตันหยง 6.8201 101.41102 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
80 94010113 300177 บ้านตันหยงดาลอ 6.81232 101.4253 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
81 94010007 300002 บ้านตันหยงลุโละ 6.87858 101.3063 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี
82 94020062 300258 บ้านตันหยงเปาว์ 6.85799 101.10005 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
83 94010119 300188 บ้านตาลีอายร์ 6.79836 101.39016 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
84 94010126 300201 บ้านตาหมน 6.81183 101.38093 ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
85 94010114 300178 บ้านตือระ 6.82608 101.42007 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
86 94010103 300182 บ้านตูเวาะ 6.84971 101.4349 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
87 94020150 300151 บ้านต้นทุเรียน 6.78061 101.30968 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
88 94020095 300105 บ้านถนน 6.75125 101.4183 ถนน มายอ ปัตตานี
89 94010035 300079 บ้านทุ่ง 6.83093 101.46531 ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี
90 94010084 300235 บ้านทุ่งกินนร 6.63399 101.6134 มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
91 94010076 300228 บ้านทุ่งเค็จ 6.71461 101.6207 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
92 94020084 300271 บ้านทุ่งโพธิ์ 6.77791 101.21437 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
93 94020061 300250 บ้านท่ากำชำ 6.84 101.11 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
94 94010109 300167 บ้านท่ากุน 6.88595 101.40041 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
95 94010036 300078 บ้านท่าข้าม 6.83977 101.48721 ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี
96 94010041 300075 บ้านท่าชะเมา 6.84811 101.52381 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
97 94010094 300290 บ้านท่าช้าง 6.63136 101.67618 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
98 94010110 300169 บ้านท่าด่าน 6.87315 101.41145 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
99 94010037 300088 บ้านท่าน้ำ 6.76932 101.5148 ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
100 94010039 300090 บ้านท่าน้ำตะวันตก 6.77211 101.50568 ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
101 94010038 300089 บ้านท่าน้ำตะวันออก 6.77665 101.51548 ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
102 94010111 300171 บ้านท่าพง 6.86941 101.43884 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
103 94020059 300248 บ้านท่ายามู 6.83555 101.06905 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
104 94010050 300096 บ้านท่าสู 6.78899 101.58759 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
105 94020014 300063 บ้านท่าเรือ 6.78721 101.09643 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
106 94010045 300080 บ้านนอก 6.8166 101.46933 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
107 94020019 300038 บ้านนาเกตุ 6.74273 101.13613 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
108 94020117 300304 บ้านน้ำดำ 6.60416 101.4308 น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี
109 94020080 300266 บ้านน้ำดำ 6.77023 101.18807 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
110 94010048 300095 บ้านน้ำบ่อ 6.81048 101.57459 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
111 94020107 300102 บ้านน้ำใส 6.6367 101.36743 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
112 94010074 300226 บ้านบน 6.72733 101.62103 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
113 94020141 300149 บ้านบราโอ 6.8016 101.27958 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
114 94020139 300150 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) 6.79872 101.27351 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
115 94010117 300189 บ้านบากง 6.79027 101.40448 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
116 94020159 300146 บ้านบากง 6.81386 101.33162 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
117 94020069 300251 บ้านบางทัน 6.83538 101.10424 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
118 94010027 300017 บ้านบางปลาหมอ 6.86236 101.19907 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
119 94010121 300194 บ้านบางปู 6.87104 101.34628 บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี
120 94010040 300074 บ้านบางมะรวด 6.86018 101.51249 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
121 94020060 300249 บ้านบางราพา 6.8508 101.06512 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
122 94010051 300097 บ้านบางหมู 6.81126 101.55585 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
123 94020114 300128 บ้านบาตะกูโบ 6.75984 101.34229 สาคอบน มายอ ปัตตานี
124 94010012 300010 บ้านบานา 6.87566 101.28959 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
125 94010022 300023 บ้านบาราเฮาะ 6.81489 101.27537 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
126 94020104 300110 บ้านบาละแต 6.73925 101.46364 ลางา มายอ ปัตตานี
127 94010075 300227 บ้านบาเลาะ 6.71989 101.62606 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
128 94020099 300120 บ้านบาโง 6.7184 101.33544 ปานัน มายอ ปัตตานี
129 94020051 300244 บ้านบาโงกาเซาะ 6.71203 101.24162 ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
130 94020022 300041 บ้านบาโงฆาดิง 6.7569 101.18197 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
131 94010067 300212 บ้านบาโงมูลง 6.68653 101.56833 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
132 94010072 300210 บ้านบาโงยือริง 6.70668 101.57247 บือเระ สายบุรี ปัตตานี
133 94010125 300175 บ้านบาโลย 6.78279 101.43969 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
134 94020136 300136 บ้านบินยา 6.73469 101.26237 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
135 94010146 300310 บ้านบีติง 6.60316 101.55011 ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
136 94010122 300195 บ้านบือเจาะ 6.86823 101.3353 บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี
137 94010073 300224 บ้านบือเระ 6.71415 101.54986 บือเระ สายบุรี ปัตตานี
138 94010147 300311 บ้านบือแต 6.62811 101.57008 ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
139 94020098 300119 บ้านบูดน 6.67674 101.36625 ปะโด มายอ ปัตตานี
140 94010138 300172 บ้านบูดี 6.93623 101.30991 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
141 94020140 300148 บ้านบูโกะ 6.80871 101.29249 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
142 94010042 300076 บ้านบ่ออิฐ 6.82449 101.51863 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
143 94020143 300154 บ้านประจัน 6.79276 101.29389 ประจัน ยะรัง ปัตตานี
144 94020057 300246 บ้านปรัง 6.81765 101.077 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
145 94010097 300283 บ้านปลักแตน 6.6116 101.66193 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
146 94020049 300278 บ้านปะกาจินอ 6.83207 101.21071 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
147 94010018 300027 บ้านปะกาลิมาปุโระ 6.82202 101.25306 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
148 94020055 300274 บ้านปะกาลือสง 6.82982 101.19016 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
149 94010021 300014 บ้านปะกาฮะรัง 6.85097 101.24773 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
150 94010053 300071 บ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ) 6.86079 101.49058 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
151 94020065 300261 บ้านปะแดลางา 6.78297 101.17402 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
152 94020056 300275 บ้านปากบางตาวา 6.85 101.17 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
153 94020100 300127 บ้านปานัน 6.72991 101.33485 ปานัน มายอ ปัตตานี
154 94010057 300213 บ้านปายอ 6.65262 101.5534 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
155 94020102 300108 บ้านปาลัส 6.75531 101.48005 ลางา มายอ ปัตตานี
156 94010014 300007 บ้านปาเระ 6.87357 101.31452 บาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี
157 94010127 300193 บ้านปุลากง 6.7713 101.37845 ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี
158 94010046 300081 บ้านปุลามาวอ 6.81121 101.46791 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
159 94010086 300233 บ้านป่าม่วง 6.64404 101.59305 มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
160 94010090 300284 บ้านป่าไหม้ 6.58545 101.70338 ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี
161 94010116 300197 บ้านฝาง 6.82477 101.37332 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
162 94010055 300094 บ้านพ่อมิ่ง 6.78346 101.54498 พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
163 94010101 300180 บ้านมะปริง 6.83661 101.45667 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
164 94020083 300281 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 6.79832 101.21534 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
165 94020096 300117 บ้านมะหุด 6.69947 101.34424 ปะโด มายอ ปัตตานี
166 94010149 300313 บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) 6.61448 101.54061 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี
167 94010133 300199 บ้านมูหลง 6.83336 101.35222 ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
168 94020166 300324 บ้านม่วงเตี้ย 6.68537 101.25383 ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
169 94020079 300268 บ้านยาบี 6.77157 101.23943 ยาบี หนองจิก ปัตตานี
170 94010132 300192 บ้านยามูเฉลิม 6.811 101.33757 ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
171 94010112 300176 บ้านยือริง 6.76886 101.41415 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
172 94020153 300131 บ้านระแว้ง 6.75326 101.31936 ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี
173 94010092 300286 บ้านรังมดแดง 6.59753 101.69028 ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี
174 94010024 300022 บ้านรามง 6.80534 101.28188 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี
175 94010033 300086 บ้านราวอ 6.7747 101.46972 ดอน ปะนาเระ ปัตตานี
176 94020088 300114 บ้านราวอ 6.76997 101.45628 กระหวะ มายอ ปัตตานี
177 94010025 300015 บ้านรูสะมิแล 6.8751 101.22743 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
178 94010016 300025 บ้านลดา 6.83226 101.26863 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
179 94010082 300221 บ้านละหาร 6.74611 101.55847 แป้น สายบุรี ปัตตานี
180 94020130 300163 บ้านละหารยามู 6.68293 101.32522 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
181 94010059 300215 บ้านละอาร์ 6.6461 101.57111 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
182 94010091 300285 บ้านละเวง 6.62527 101.69276 ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี
183 94020086 300126 บ้านลางสาด 6.75028 101.39261 กระเสาะ มายอ ปัตตานี
184 94010137 300185 บ้านลางา 6.83661 101.41136 หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
185 94010061 300209 บ้านลานช้าง 6.66061 101.57531 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
186 94020030 300062 บ้านล้อแตก 6.75531 101.11007 บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
187 94010089 300238 บ้านวังไชย 6.66811 101.62275 ละหาร สายบุรี ปัตตานี
188 94020156 300143 บ้านศาลาสอง 6.82186 101.31177 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
189 94020113 300123 บ้านสมาหอ 6.75567 101.35668 สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
190 94010003 300004 บ้านสระมาลา 6.8441 101.30093 คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
191 94020110 300111 บ้านสะกำ 6.74985 101.45768 สะกำ มายอ ปัตตานี
192 94010028 300020 บ้านสะบารัง 6.87403 101.25539 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
193 94020129 300162 บ้านสายชล 6.66105 101.32022 กอลำ ยะรัง ปัตตานี
194 94020131 300165 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) 6.66082 101.34349 กอลำ ยะรัง ปัตตานี
195 94020073 300255 บ้านสายหมอ 6.85529 101.13519 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
196 94020157 300144 บ้านสิเดะ 6.82858 101.29697 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
197 94010065 300217 บ้านสือดัง 6.68239 101.54769 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
198 94010135 300183 บ้านหนองแรต 6.8567 101.41071 หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
199 94010047 300082 บ้านหัวคลอง 6.82119 101.46824 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
200 94020160 300147 บ้านอาโห 6.83182 101.32131 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
201 94020158 300145 บ้านอีบุ๊ 6.81812 101.3004 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี
202 94010144 300308 บ้านอุแตบือราแง 6.59842 101.56193 ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี
203 94020090 300124 บ้านเกาะจัน 6.72802 101.37916 เกาะจัน มายอ ปัตตานี
204 94020058 300247 บ้านเกาะหม้อแกง 6.80429 101.07393 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
205 94020042 300279 บ้านเกาะเปาะ 6.80805 101.20864 เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
206 94020093 300116 บ้านเขาวัง 6.69468 101.38394 ตรัง มายอ ปัตตานี
207 94010056 300093 บ้านเคียน 6.8005 101.54707 พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
208 94010062 300206 บ้านเจาะกือแย 6.68621 101.57908 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
209 94020108 300107 บ้านเจาะบาแน 6.71703 101.41283 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
210 94010115 300198 บ้านเฑียรยา 6.84255 101.34561 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
211 94010049 300077 บ้านเตราะหัก 6.84572 101.54113 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
212 94020050 300243 บ้านเปียะ 6.71856 101.26099 ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
213 94020089 300106 บ้านแขนท้าว 6.73422 101.39938 เกาะจัน มายอ ปัตตานี
214 94020074 300256 บ้านแคนา 6.85052 101.11185 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
215 94010060 300208 บ้านแซะโมะ 6.67255 101.58816 ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
216 94010136 300184 บ้านแบรอ 6.84335 101.39709 หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
217 94020132 300161 บ้านโคกขี้เหล็ก 6.63487 101.34527 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี
218 94010096 300282 บ้านโคกนิบง 6.59062 101.67526 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
219 94020052 300245 บ้านโคกหมัก 6.73088 101.23805 ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
220 94020047 300242 บ้านโคกโตนด 6.72896 101.21042 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
221 94010058 300214 บ้านโตะบาลา 6.63717 101.55002 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
222 94010124 300174 บ้านโต๊ะตีเต 6.77678 101.45617 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
223 94010118 300187 บ้านใหม่ 6.79077 101.37097 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
224 94020043 300280 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ 6.82491 101.20003 เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
225 94020066 300262 บ้านไผ่มัน 6.78656 101.1631 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
226 94022003 300333 ปทุมคงคาอนุสรณ์ 6.84772 101.17451 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
227 94020054 300273 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 6.8538 101.19721 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
228 94022007 300342 ประตูโพธิ์วิทยา 6.76113 101.28922 ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี
229 94010153 300347 พระราชดำริ(ศูนย์ครูใต้)จังหวัดปัตตานี 6.78156 101.20262 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
230 94020077 300265 พัฒนศึกษา 6.77 101.2 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
231 94020101 300099 มายอ (สถิตย์ภูผา) 6.72182 101.41124 มายอ มายอ ปัตตานี
232 94010131 300205 ยะหริ่ง 6.86302 101.37077 ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี
233 94022004 300334 ยาบีบรรณวิทย์ 6.77258 101.23828 ยาบี หนองจิก ปัตตานี
234 94020071 300253 รัชดาภิเษก 6.84483 101.15737 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
235 95013001 440227 ราชประชานุเคราะห์ 41 6.56608 101.385 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
236 94010029 300091 วัดควน 6.76046 101.49237 ควน ปะนาเระ ปัตตานี
237 94020004 300054 วัดภมรคติวัน 6.72484 101.18764 ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
238 94010030 300092 วัดมหิงษาราม 6.79449 101.52302 คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี
239 94020053 300272 วัดมุจลินทวาปีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ) 6.84362 101.17928 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
240 94010043 300083 วัดศรีสุดาจันทร์ 6.83406 101.4992 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
241 94020075 300276 วัดสถิตย์ชลธาร 6.86022 101.18164 บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
242 94010095 300287 วัดสารวัน 6.62327 101.68047 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
243 94020029 300061 วัดสุนทรวารี 6.75719 101.09163 บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
244 94020063 300259 วัดสุวรรณากร 6.79286 101.14583 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
245 94020155 300133 วัดเกาะหวาย 6.72827 101.31866 วัด ยะรัง ปัตตานี
246 94020138 300138 วัดโคกหญ้าคา 6.71507 101.27721 คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี
247 94010098 300291 วัดโชติรส 6.6251 101.65692 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
248 94012004 300335 วุฒิชัยวิทยา 6.78752 101.48499 ดอน ปะนาเระ ปัตตานี
249 94022005 300337 ศิริราษฏร์สามัคคี 6.74312 101.43077 ถนน มายอ ปัตตานี
250 94022008 300343 สะนอพิทยาคม 6.78151 101.32618 สะนอ ยะรัง ปัตตานี
251 94012007 300341 สุวรรณไพบูลย์ 6.86103 101.37031 ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี
252 94010026 300016 อนุบาลปัตตานี 6.86157 101.24122 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
253 94020152 300130 อนุบาลยะรัง 6.76254 101.30063 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
254 94012002 300330 เดชะปัตตนยานุกูล 6.86825 101.24605 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
