ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "น่าน"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 55020091 250272 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 19.39099 100.87976 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
2 55010175 250329 ชุมชนบ้านนาทะนุง 18.1835 100.65574 นาทะนุง นาหมื่น น่าน
3 55010182 250325 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 18.208 100.66622 บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
4 55010080 250312 ชุมชนบ้านหลวง 18.83613 100.43806 สวด บ้านหลวง น่าน
5 55010093 250138 ชุมชนบ้านอ้อย 18.32885 100.62188 บัวใหญ่ นาน้อย น่าน
6 55020100 250274 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 19.40718 100.88314 และ ทุ่งช้าง น่าน
7 55020027 250220 ชุมชนศิลาเพชร 19.09894 100.94621 ศิลาเพชร ปัว น่าน
8 55020032 250241 ชุมชนศิลาแลง 19.15662 100.92862 ศิลาแลง ปัว น่าน
9 55020178 250461 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 19.49581 100.6662 ชนแดน สองแคว น่าน
10 55022009 250446 ทุ่งช้าง 19.39635 100.88207 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
11 55020177 250458 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 18.97053 101.15362 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน
12 55020120 250255 ธาราบรรพต 19.3293 100.90883 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
13 55012014 250449 นาหมื่นพิทยาคม 18.20036 100.66174 บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
14 55020143 250379 บรรณโศภิษฐ์ 19.43522 100.67789 ชนแดน สองแคว น่าน
15 55022012 250452 บ่อเกลือ 19.07919 101.15794 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
16 55020104 250262 บ้านกอก 19.34609 100.97798 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
17 55020175 250459 บ้านกอกจูน 19.20963 101.04869 ภูคา ปัว น่าน
18 55020166 250390 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 19.47691 100.76626 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
19 55010065 250300 บ้านกิ่วน้ำ 18.76483 101.20563 หนองแดง แม่จริม น่าน
20 55010060 250291 บ้านก้อ 18.79207 101.01924 แม่จริม แม่จริม น่าน
21 55020138 250361 บ้านขุนน้ำน่าน 19.34546 101.1613 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
22 55010180 250327 บ้านคำเรือง 18.22648 100.66567 บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
23 55010176 250330 บ้านค้างอ้อย 18.16749 100.63549 นาทะนุง นาหมื่น น่าน
24 55020107 250265 บ้านชี 19.33835 100.98098 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
25 55020028 250222 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 19.0844 100.93042 ศิลาเพชร ปัว น่าน
26 55010079 250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 18.83557 100.44971 สวด บ้านหลวง น่าน
27 55020121 250252 บ้านดอนแก้ว 19.33753 100.89761 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
28 55020082 250171 บ้านดอยติ้ว 19.10258 100.67108 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
29 55020164 250393 บ้านด่าน 19.40901 101.15249 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
30 55010059 250290 บ้านตอง 18.84822 101.02986 แม่จริม แม่จริม น่าน
31 55010035 250013 บ้านต้าม 18.71917 100.63348 สวก เมืองน่าน น่าน
32 55010023 250042 บ้านทรายทอง 18.98175 100.68553 บ่อ เมืองน่าน น่าน
33 55010095 250143 บ้านทัพม่าน 18.33327 100.57447 บัวใหญ่ นาน้อย น่าน
34 55010148 250088 บ้านท่ามงคล 18.47841 100.63087 แม่สาคร เวียงสา น่าน
35 55010105 250131 บ้านนา 18.24044 100.69023 สถาน นาน้อย น่าน
36 55010156 250111 บ้านนาก้า 18.708 100.45522 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
37 55020129 250362 บ้านนาขวาง 19.07365 101.16145 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
38 55020135 250371 บ้านนาบง 19.09791 101.20472 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
39 55010181 250328 บ้านนาบอน 18.21439 100.67811 บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
40 55020037 250219 บ้านนาฝาง 19.21682 100.95027 สถาน ปัว น่าน
41 55010183 250326 บ้านนายาง 18.19974 100.66704 บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
42 55010094 250139 บ้านนาไค้ 18.32045 100.60852 บัวใหญ่ นาน้อย น่าน
43 55020169 250391 บ้านน้ำช้างพัฒนา 19.5476 101.20698 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
44 55010058 250301 บ้านน้ำตวง 18.74771 101.19136 น้ำพาง แม่จริม น่าน
45 55020176 250460 บ้านน้ำปัวพัฒนา 19.25887 101.09675 ภูคา ปัว น่าน
46 55010048 250302 บ้านน้ำปาย 18.663 100.96626 น้ำปาย แม่จริม น่าน
47 55010051 250305 บ้านน้ำปูน 18.67757 101.12916 น้ำพาง แม่จริม น่าน
48 55020095 250276 บ้านน้ำพิ 19.39472 100.83025 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
49 55010090 250135 บ้านน้ำพุ 18.36938 100.65598 น้ำตก นาน้อย น่าน
50 55020064 250190 บ้านน้ำพุร้อน 19.2212 100.64771 ผาทอง ท่าวังผา น่าน
51 55020170 250392 บ้านน้ำรีพัฒนา 19.51722 101.225 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
52 55020066 250192 บ้านน้ำลักใต้ 19.25885 100.7141 ผาทอง ท่าวังผา น่าน
53 55010106 250132 บ้านน้ำลัด 18.22587 100.68793 สถาน นาน้อย น่าน
54 55020087 250287 บ้านน้ำลาด 19.50453 100.91089 งอบ ทุ่งช้าง น่าน
55 55020099 250279 บ้านน้ำสอด 19.4403 100.84262 และ ทุ่งช้าง น่าน
56 55010191 250342 บ้านน้ำอูน 18.22047 100.51988 เมืองลี นาหมื่น น่าน
57 55010177 250331 บ้านน้ำเลา 18.11257 100.55237 นาทะนุง นาหมื่น น่าน
58 55020097 250289 บ้านน้ำเลียง 19.56116 100.92284 ปอน ทุ่งช้าง น่าน
59 55020069 250189 บ้านน้ำแป่ง 19.19481 100.70408 ผาทอง ท่าวังผา น่าน
60 55020148 250376 บ้านน้ำโมง 19.33386 100.6724 นาไร่หลวง สองแคว น่าน
61 55020165 250394 บ้านบวกหญ้า 19.42561 101.18374 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
62 55020137 250360 บ้านบ่อหยวก 19.2846 101.17734 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
63 55020130 250363 บ้านบ่อหลวง 19.1433 101.15272 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
64 55020136 250372 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 19.1779 101.1237 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
65 55010152 250113 บ้านบ่อหอย 18.50602 100.40319 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
66 55020096 250288 บ้านปอน 19.51744 100.92455 ปอน ทุ่งช้าง น่าน
67 55020142 250378 บ้านปางกอม 19.41552 100.6846 ชนแดน สองแคว น่าน
68 55010204 250357 บ้านปางช้าง 18.89254 101.02415 พงษ์ สันติสุข น่าน
69 55020019 250238 บ้านปางยาง 19.13391 100.99643 ภูคา ปัว น่าน
70 55020154 250385 บ้านปางส้าน 19.43495 100.604 ยอด สองแคว น่าน
71 55020167 250387 บ้านปางหก 19.59905 100.97875 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
72 55010041 250032 บ้านปางเป๋ย 18.81337 100.62857 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
73 55020093 250282 บ้านปางแก 19.38773 100.97513 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
74 55010220 250402 บ้านป่าสัก 18.75226 100.88589 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
75 55010196 250346 บ้านป่าอ้อย 18.932 100.889 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
76 55020132 250366 บ้านผักเฮือก 19.09632 101.1555 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
77 55020119 250261 บ้านผาน้ำย้อย 19.27806 100.95094 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
78 55020153 250384 บ้านผาหลัก 19.38101 100.60736 ยอด สองแคว น่าน
79 55020021 250240 บ้านผาเวียง 19.1614 101.01901 ภูคา ปัว น่าน
80 55010169 250105 บ้านฝั่งหมิ่น 18.52445 100.56428 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
81 55010072 250317 บ้านพี้เหนือ 18.90303 100.46195 บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน
82 55010071 250316 บ้านพี้ใต้ 18.88314 100.43695 บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน
83 55010089 250134 บ้านพืชเจริญ 18.37983 100.6732 น้ำตก นาน้อย น่าน
84 55010076 250319 บ้านฟ้า 18.79293 100.45747 บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
85 55020133 250367 บ้านยอดดอยวัฒนา 19.02427 101.07834 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
86 55010057 250311 บ้านร่มเกล้า 18.55737 101.0363 น้ำพาง แม่จริม น่าน
87 55010077 250314 บ้านวังยาว 18.85022 100.42996 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
88 55020035 250217 บ้านสกาดใต้ 19.26071 101.00356 สกาด ปัว น่าน
89 55010104 250130 บ้านสถาน 18.24093 100.69023 สถาน นาน้อย น่าน
90 55020060 250156 บ้านสบขุ่น 19.09493 100.58316 ป่าคา ท่าวังผา น่าน
91 55020171 250386 บ้านสบปืน 19.57061 101.01373 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
92 55020140 250369 บ้านสบมาง 18.9938 101.21344 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน
93 55020128 250359 บ้านสว้า 19.21572 101.18338 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
94 55020127 250358 บ้านสะปัน 19.19235 101.20049 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
95 55020152 250383 บ้านสะเกิน 19.35485 100.53771 ยอด สองแคว น่าน
96 55010039 250029 บ้านสะเนียน 18.80902 100.6378 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
97 55010022 250041 บ้านสันติภาพ 18.9932 100.65391 บ่อ เมืองน่าน น่าน
98 55010108 250140 บ้านสันทะ 18.29695 100.5849 สันทะ นาน้อย น่าน
99 55020065 250191 บ้านสันเจริญ 19.25643 100.65183 ผาทอง ท่าวังผา น่าน
100 55010137 250099 บ้านสาลี่ 18.37773 100.97613 น้ำมวบ เวียงสา น่าน
101 55010112 250145 บ้านส้าน 18.2822 100.56543 สันทะ นาน้อย น่าน
102 55010161 250098 บ้านส้านนาหนองใหม่ 18.49248 100.94627 ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน
103 55020106 250264 บ้านหนอง 19.32129 100.98969 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
104 55012007 250431 บ้านหลวง 18.84865 100.43835 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
105 55010144 250083 บ้านหัวนา 18.63444 100.56253 แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
106 55020139 250368 บ้านห่างทางหลวง 19.02185 101.19475 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน
107 55010218 250410 บ้านห้วยคำ 18.78532 100.91875 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
108 55010111 250142 บ้านห้วยจอย 18.28008 100.61527 สันทะ นาน้อย น่าน
109 55020173 250389 บ้านห้วยทรายขาว 19.57341 101.09469 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
110 55010178 250332 บ้านห้วยนาย 18.15058 100.60747 นาทะนุง นาหมื่น น่าน
111 55010170 250106 บ้านห้วยน้ำอุ่น 18.50693 100.52895 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
112 55020163 250396 บ้านห้วยฟอง 19.35864 101.17642 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
113 55010029 250031 บ้านห้วยมอญ 18.8322 100.59435 เรือง เมืองน่าน น่าน
114 55010038 250033 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน 18.8308 100.59328 เรือง เมืองน่าน น่าน
115 55010110 250141 บ้านห้วยส้ม 18.30155 100.57513 สันทะ นาน้อย น่าน
116 55010154 250109 บ้านห้วยหลอด 18.55182 100.5448 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
117 55010045 250046 บ้านห้วยเฮือ 18.9275 100.62063 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
118 55010046 250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี 18.91115 100.62732 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
119 55010200 250353 บ้านห้วยแฮ้ว 18.87895 100.97874 พงษ์ สันติสุข น่าน
120 55020168 250388 บ้านห้วยโก๋น 19.58125 101.06271 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
121 55010219 250411 บ้านห้วยไฮ 18.85405 100.9248 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
122 55010151 250112 บ้านฮากฮาน 18.66345 100.47762 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
123 55020116 250266 บ้านเกวต 19.30737 101.01132 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
124 55010109 250144 บ้านเชตวัน 18.26575 100.5865 สันทะ นาน้อย น่าน
125 55010092 250137 บ้านเปา 18.40597 100.597 น้ำตก นาน้อย น่าน
126 55020160 250395 บ้านเปียงซ้อ 19.38399 101.183 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
127 55010073 250320 บ้านเป้า 18.81888 100.4534 บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
128 55020098 250277 บ้านเวียงสอง 19.42319 100.88028 และ ทุ่งช้าง น่าน
129 55010061 250293 บ้านแคว้ง 18.74733 101.01234 หนองแดง แม่จริม น่าน
130 55020008 250203 บ้านแดนพนา 19.25084 100.91825 ไชยวัฒนา ปัว น่าน
131 55020094 250275 บ้านแพะกลาง 19.39747 100.88287 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
132 55010140 250073 บ้านแม่ขะนิง 18.7036 100.54819 แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
133 55010150 250090 บ้านไพรอุดม 18.43383 100.63747 แม่สาคร เวียงสา น่าน
134 55010113 250146 ประกิตเวชศักดิ์ 18.2929 100.48395 สันทะ นาน้อย น่าน
135 55020017 250242 ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 19.1365 100.9297 ป่ากลาง ปัว น่าน
136 55020022 250245 พนาสวรรค์ 19.18081 101.04166 ภูคา ปัว น่าน
137 55020023 250244 ภูคาวิทยาคม 19.22917 101.06365 ภูคา ปัว น่าน
138 55010141 250074 ภูเค็งพัฒนา 18.8104 100.53125 แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
139 55020090 250273 มณีพฤกษ์ 19.44058 101.07013 งอบ ทุ่งช้าง น่าน
140 55022004 250436 มัธยมป่ากลาง 19.14037 100.93018 ป่ากลาง ปัว น่าน
141 55022014 250457 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 19.5791 101.07903 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
142 55020134 250370 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 19.06077 101.10389 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
143 55010078 250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 18.84563 100.44613 สวด บ้านหลวง น่าน
144 55010202 250355 ราษฎร์รัฐพัฒนา 18.96527 101.1528 พงษ์ สันติสุข น่าน
145 55022002 250434 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 19.07496 100.92276 ศิลาเพชร ปัว น่าน
146 55020036 250218 สกาดพัฒนา 19.26717 101.01407 สกาด ปัว น่าน
147 55020147 250375 สมาคมพยาบาลไทย 19.30999 100.75029 นาไร่หลวง สองแคว น่าน
148 55020018 250243 สหราษฎร์บำรุง 19.14332 100.92363 ป่ากลาง ปัว น่าน
149 55012011 250443 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 18.4823 100.93295 น้ำมวบ เวียงสา น่าน
150 55020174 250397 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 19.48809 101.15472 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
151 55020086 250286 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี 19.5329 100.87048 งอบ ทุ่งช้าง น่าน
152 55010143 250075 ไตรธารวิทยา 18.75988 100.56723 แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
153 55010142 250077 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ 18.77737 100.5382 แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
154 55020033 250235 ไตรประชาวิทยา 19.14083 100.94676 ศิลาแลง ปัว น่าน
155 55020088 250283 ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 19.49206 100.89764 งอบ ทุ่งช้าง น่าน
156 55020105 250263 ไลออนส์บ้านหนองปลา 19.33979 100.95301 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด