ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "น่าน"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 55020039 250216 จตุราษฎร์ศึกษา 19.21356 100.93835 สถาน ปัว น่าน
2 55020077 250166 ชุมชนบ้านดอนตัน 19.05806 100.78469 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
3 55010088 250115 ชุมชนบ้านนาหลวง 18.31208 100.70548 นาน้อย นาน้อย น่าน
4 55020057 250153 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 19.07777 100.79356 ป่าคา ท่าวังผา น่าน
5 55022005 250437 ท่าวังผาพิทยาคม 19.11593 100.81703 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
6 55020015 250200 บ้านขอน 19.18406 100.88904 ปัว ปัว น่าน
7 55020138 250361 บ้านขุนน้ำน่าน 19.34546 101.1613 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
8 55020003 250228 บ้านดอนมูล (แงง) 19.18831 100.86414 แงง ปัว น่าน
9 55020113 250248 บ้านดอนสบเปือ 19.32102 100.84944 เปือ เชียงกลาง น่าน
10 55020124 250269 บ้านตึ๊ด 19.245 100.83224 พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
11 55020047 250160 บ้านถ่อน 19.08068 100.87974 จอมพระ ท่าวังผา น่าน
12 55010221 250412 บ้านท่าล้อ 18.7686 100.78187 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
13 55010181 250328 บ้านนาบอน 18.21439 100.67811 บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
14 55020046 250159 บ้านนาฝ่า 19.07584 100.86362 จอมพระ ท่าวังผา น่าน
15 55020006 250230 บ้านนาวงศ์ 19.16855 100.82795 เจดีย์ชัย ปัว น่าน
16 55020117 250258 บ้านน้ำคา 19.27544 100.87551 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
17 55010138 250097 บ้านน้ำมวบ 18.48309 100.93837 น้ำมวบ เวียงสา น่าน
18 55020170 250392 บ้านน้ำรีพัฒนา 19.51722 101.225 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
19 55020099 250279 บ้านน้ำสอด 19.4403 100.84262 และ ทุ่งช้าง น่าน
20 55020097 250289 บ้านน้ำเลียง 19.56116 100.92284 ปอน ทุ่งช้าง น่าน
21 55020005 250226 บ้านปงสนุก 19.17012 100.83601 เจดีย์ชัย ปัว น่าน
22 55020096 250288 บ้านปอน 19.51744 100.92455 ปอน ทุ่งช้าง น่าน
23 55020167 250387 บ้านปางหก 19.59905 100.97875 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
24 55020012 250199 บ้านป่าลาน 19.19225 100.8853 ปัว ปัว น่าน
25 55010026 250036 บ้านผาตูบ 18.84975 100.73605 ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
26 55020002 250225 บ้านพาน 19.19508 100.83316 แงง ปัว น่าน
27 55020044 250157 บ้านยู้ 19.0943 100.84363 จอมพระ ท่าวังผา น่าน
28 55020014 250197 บ้านร้อง 19.19035 100.92516 ปัว ปัว น่าน
29 55020054 250151 บ้านวังว้า 19.12933 100.81664 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
30 55020101 250256 บ้านสบกอน 19.28358 100.86311 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
31 55020171 250386 บ้านสบปืน 19.57061 101.01373 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
32 55020038 250215 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 19.20093 100.93081 สถาน ปัว น่าน
33 55020110 250251 บ้านหนองผุก 19.29007 100.84754 เปือ เชียงกลาง น่าน
34 55010206 250424 บ้านหัวนา 18.7196 100.76828 ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
35 55010097 250122 บ้านหัวเมือง 18.36233 100.72787 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
36 55020074 250149 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 19.11861 100.79518 ริม ท่าวังผา น่าน
37 55020126 250268 บ้านเหล่าอ้อ 19.25341 100.8335 พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
38 55020008 250203 บ้านแดนพนา 19.25084 100.91825 ไชยวัฒนา ปัว น่าน
39 55020125 250267 พระพุทธบาทวิทยา 19.27758 100.83967 พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
40 55012013 250445 ราชประชานุเคราะห์ 56 18.5771 100.738 กลางเวียง เวียงสา น่าน
41 55010132 250101 ริมฝั่งน่านวิทยา 18.65968 100.75512 นาเหลือง เวียงสา น่าน
42 55020084 250183 แสนทองวิทยา 19.13986 100.76015 แสนทอง ท่าวังผา น่าน
43 55020073 250163 ไตรราษฎร์วิทยา 19.09073 100.91118 ยม ท่าวังผา น่าน
44 55020103 250259 ไตรราษฎร์สามัคคี 19.29615 100.90117 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด