ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "นราธิวาส"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 96020066 240301 นิคมพัฒนา 4 5.91058 101.77903 มาโมง สุคิริน นราธิวาส
2 96020061 240300 นิคมพัฒนา2 5.9687 101.76904 เกียร์ สุคิริน นราธิวาส
3 96020071 240306 นิคมพัฒนา5 5.93836 101.75169 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
4 96020072 240307 นิคมพัฒนา6 5.91539 101.71785 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
5 96020075 240309 นิคมพัฒนา9 5.97918 101.69946 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
6 96010182 240282 บ้านกลูบี 6.20583 101.55888 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
7 96020133 240329 บ้านกาแย 6.10504 101.6439 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
8 96010176 240289 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 6.24709 101.43563 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
9 96020073 240310 บ้านจุฬาภรณ์ 12 5.92204 101.64155 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
10 96020131 240330 บ้านน้ำหอม 6.08876 101.61999 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
11 96020069 240304 บ้านบาลูกายาอิง 6.04911 101.7417 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
12 96010175 240286 บ้านป่าไผ่ 6.12086 101.49558 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
13 96020064 240313 บ้านภูเขาทอง 5.80268 101.74347 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
14 96020138 240331 ผดุงมาตร 6.09473 101.7471 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
15 96020063 240312 รักไทย 5.79912 101.71176 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
16 96020129 240322 ร่วมจิตต์ประชา 6.0299 101.63659 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
17 96022008 240365 สวนพระยาวิทยา 6.02107 101.66336 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
18 96020065 240299 สุคิริน 5.94113 101.78048 มาโมง สุคิริน นราธิวาส
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด