ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "นนทบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 12010028 230024 กลาโหมอุทิศ 13.82204 100.50298 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
2 12020067 230132 คลองเกลือ 13.8999 100.54077 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี
3 12020023 230090 คล้ายสอนศึกษา 13.92721 100.33874 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
4 12020076 230139 ชลประทานสงเคราะห์ 13.89332 100.51049 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
5 12020009 230112 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 13.84039 100.33665 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
6 12020006 230109 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 13.85078 100.40302 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
7 12010038 230060 ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) 13.81882 100.43869 บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี
8 12020028 230079 ชุมชนวัดบางไผ่ 13.88032 100.42975 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
9 12020059 230045 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 14.10357 100.32621 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี
10 12010011 230010 ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) 13.8615 100.49912 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11 12020050 230037 ชุมชนวัดไทรน้อย 13.94997 100.34154 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
12 12010008 230020 ชุมชนวัดไทรม้า 13.8626 100.47544 ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี
13 12020024 230083 ชุมชนไมตรีอุทิศ 13.92099 100.41238 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
14 12020054 230051 ดีมากอุปถัมภ์ 14.11261 100.29104 ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
15 12010005 230014 ทานสัมฤทธิ์วิทยา 13.87325 100.51913 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
16 12010003 230011 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 13.89131 100.4969 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
17 12012006 230152 นนทบุรีพิทยาคม 13.86948 100.5215 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
18 12022009 230166 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 13.9377 100.54707 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี
19 12010054 230072 นุ่มประสงค์วิทยา 13.81549 100.33097 ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี
20 12012009 230154 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 13.80568 100.47872 วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี
21 12022011 230158 บางบัวทอง 13.91222 100.41502 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
22 12020052 230039 บ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) 13.97587 100.33874 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
23 12020043 230031 บ้านคลองพระพิมล 13.98817 100.29538 ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
24 12020045 230033 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 14.02177 100.28108 ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
25 12020013 230116 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 13.87167 100.33161 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
26 12020058 230047 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 14.06608 100.31858 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี
27 12020062 230041 บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 13.8893 100.33527 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
28 12020025 230085 ประชารัฐบำรุง 13.93203 100.3845 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
29 12010006 230029 ประชาอุปถัมภ์ 13.87856 100.54705 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
30 12020037 230097 ประสานสามัคคีวิทยา 13.94038 100.43967 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
31 12020077 230140 ประเสริฐอิสลาม 13.88381 100.52158 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
32 12022004 230162 ปากเกร็ด 13.91182 100.497 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
33 12010024 230006 ป่าไม้อุทิศ 9 13.881 100.44906 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
34 12010049 230067 มหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง) 13.80439 100.44455 มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
35 12012008 230146 รัตนาธิเบศร์ 13.84209 100.49409 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
36 12022010 230157 ราชวินิต นนทบุรี 13.83955 100.34813 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี
37 12022005 230161 ราษฎร์นิยม 14.10428 100.32337 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี
38 12020073 230125 รุ่งเรืองวิทยา 13.89953 100.47527 ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
39 12020087 230141 วัดกลางเกร็ด 13.9046 100.49212 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
40 12020046 230036 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 14.0252 100.3335 คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี
41 12020042 230030 วัดคลองขุนศรี 14.01845 100.298 ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
42 12020051 230038 วัดคลองตาคล้าย 13.97473 100.35698 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
43 12020049 230035 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) 13.9195 100.30129 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
44 12010030 230052 วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) 13.81158 100.49765 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
45 12010039 230061 วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) 13.82117 100.45126 บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี
46 12020079 230120 วัดตาล 13.93714 100.49784 บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี
47 12020078 230119 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 13.92319 100.49519 บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี
48 12010004 230012 วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 13.88654 100.49082 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
49 12010020 230026 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง 13.83481 100.52204 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
50 12020068 230127 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 13.96537 100.45662 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
51 12010002 230028 วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) 13.86828 100.53485 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
52 12020089 230131 วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 13.92092 100.50316 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
53 12010013 230001 วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) 13.84804 100.46219 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
54 12020030 230077 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 13.8735 100.44723 บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
55 12010037 230059 วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 13.82749 100.4409 บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี
56 12020064 230142 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 13.91175 100.49026 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
57 12010015 230003 วัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) 13.83955 100.45077 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
58 12010029 230021 วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) 13.82155 100.50642 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
59 12020082 230138 วัดผาสุกมณีจักร 13.91181 100.5432 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
60 12010019 230027 วัดฝาง 13.82639 100.51021 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
61 12020003 230101 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 13.83017 100.40001 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
62 12010025 230017 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 13.84021 100.47065 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
63 12020048 230043 วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 13.9427 100.33075 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
64 12020044 230032 วัดยอดพระพิมล 14.00127 100.2732 ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
65 12020060 230046 วัดลากค้อน 14.09936 100.34091 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี
66 12020029 230080 วัดลาดปลาดุก 13.91039 100.39528 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
67 12010001 230025 วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 13.84339 100.50954 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
68 12020040 230091 วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) 13.95541 100.44108 ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี
69 12020008 230103 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 13.86109 100.42815 บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
70 12020070 230092 วัดศรีเขตนันทาราม 13.98475 100.41429 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
71 12020066 230144 วัดศาลากุล 13.90685 100.48233 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
72 12020072 230122 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 13.92771 100.47955 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี
73 12020002 230100 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 13.84177 100.41704 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
74 12010033 230055 วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 13.80599 100.48797 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
75 12020019 230107 วัดอินทร์ 13.85331 100.41972 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
76 12020071 230121 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 13.92296 100.48914 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี
77 12012001 230147 วัดเขมาภิรตาราม 13.82315 100.50354 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
78 12010026 230016 วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 13.84773 100.48573 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
79 12010032 230054 วัดเชิงกระบือ 13.80549 100.50315 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
80 12020075 230145 วัดเชิงเลน 13.89589 100.48619 ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี
81 12020061 230040 วัดเพรางาย 13.92593 100.32806 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
82 12020063 230042 วัดเสนีวงศ์ 13.93321 100.31489 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
83 12020012 230106 วัดเอนกดิษฐาราม 13.84452 100.38172 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี
84 12010010 230009 วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) 13.86776 100.48154 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
85 12010021 230018 วัดโชติการาม 13.82534 100.48831 บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
86 12020083 230135 วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) 13.94003 100.51259 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
87 12020031 230078 วัดโมลี(นันทวิมล) 13.87021 100.43211 บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
88 12010053 230071 วัดใหม่ผดุงเขต 13.80284 100.37641 ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี
89 12020053 230034 วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) 13.97731 100.30894 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
90 12012002 230148 ศรีบุณยานนท์ 13.85746 100.48189 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
91 12012011 230156 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 13.807 100.477 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
92 12012003 230149 สตรีนนทบุรี 13.8218 100.50576 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
93 12020047 230044 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 13.94103 100.34848 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
94 12022006 230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 13.9106 100.51184 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
95 12020069 230129 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 13.98756 100.38921 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
96 12020035 230095 สุเหร่าปากคลองลำรี 13.92922 100.43055 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
97 12020036 230096 สุเหร่าเขียว 13.96379 100.39332 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
98 12010027 230023 อนุบาลนนทบุรี 13.84129 100.49253 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
99 12010048 230070 อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) 13.8031 100.40949 ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
100 12020007 230110 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 13.88703 100.3755 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
101 12010012 230015 อนุราชประสิทธิ์ 13.87272 100.49667 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
102 12020041 230094 เจริญรัฐอุปถัมภ์ 13.96661 100.4082 ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี
103 12020017 230111 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 13.87876 100.40354 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
104 12022007 230164 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี 13.92242 100.48194 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี
105 12012004 230150 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 13.84792 100.44358 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
106 12012010 230155 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 13.81345 100.4135 บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี
107 12012005 230151 เบญจมราชานุสรณ์ 13.88082 100.53093 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
108 12020020 230108 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 13.86974 100.40653 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
109 12020038 230098 แสงประทีปรัฐบำรุง 13.948 100.40229 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
110 12020026 230086 แสงประเสริฐ 13.95343 100.37448 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
111 12022008 230165 โพธินิมิตวิทยาคม 13.93925 100.51308 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
112 12023001 230159 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 13.9143 100.425 โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี
113 12010017 230007 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 13.8501 100.44292 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
114 12020086 230134 ไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 13.95188 100.54169 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี
115 12022003 230160 ไทรน้อย 13.97613 100.30854 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด