ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "นครนายก"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 26010016 170018 ชลนายกสงเคราะห์ 14.18191 101.16251 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
2 26010036 170030 ชุมชนบ้านคลองเหมือง 14.18362 101.20083 วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก
3 26010110 170143 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 14.09845 100.96035 คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก
4 26010112 170124 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 14.1442 100.98038 คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก
5 26010121 170122 บ้านกลางคลอง 30 14.18718 100.99064 บางปลากด องครักษ์ นครนายก
6 26010039 170039 บ้านกำแพงเศียร 14.06349 101.18689 ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
7 26010118 170139 บ้านคลอง 1 14.1281 101.04625 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
8 26010115 170114 บ้านคลอง 14 13.99071 100.91491 ชุมพล องครักษ์ นครนายก
9 26010146 170135 บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 14.00163 100.9965 ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
10 26010144 170133 บ้านคลอง 23 14.03044 100.99476 ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
11 26010142 170140 บ้านคลอง 24 14.05818 100.98869 ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
12 26010012 170009 บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 14.13381 101.0788 ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
13 26010011 170008 บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 14.11919 101.08969 ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
14 26010079 170057 บ้านคลอง 30 14.20707 101.02022 ทองหลาง บ้านนา นครนายก
15 26010100 170075 บ้านคลอง 31 14.22173 100.98662 บ้านพริก บ้านนา นครนายก
16 26010097 170088 บ้านคลอง 33 14.27813 100.96395 บ้านพริก บ้านนา นครนายก
17 26010136 170137 บ้านคลองหกวา 13.97226 101.01873 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
18 26010111 170112 บ้านคลองใหญ่ 14.08874 100.92755 คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก
19 26010014 170014 บ้านชวดบัว 14.13561 101.10206 ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
20 26010098 170090 บ้านชะวากยาว 14.22173 100.98662 บ้านพริก บ้านนา นครนายก
21 26010113 170118 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 13.98501 100.93603 ชุมพล องครักษ์ นครนายก
22 26010134 170132 บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 14.04433 100.96049 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
23 26010131 170116 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 14.04678 100.93592 บึงศาล องครักษ์ นครนายก
24 26010037 170031 บ้านดอนเจริญ 14.18029 101.22827 วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก
25 26010116 170115 บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 14.00948 100.93748 ชุมพล องครักษ์ นครนายก
26 26010145 170134 บ้านปลายคลอง 22 14.00607 101.03479 ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
27 26010138 170121 บ้านปากคลอง31 14.19815 100.95291 โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก
28 26010133 170113 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 14.02317 100.91529 บึงศาล องครักษ์ นครนายก
29 26010132 170117 บ้านหัวหมอน 14.06408 100.93632 บึงศาล องครักษ์ นครนายก
30 26010127 170150 บ้านเตยใหญ่ 14.02078 101.12661 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
31 26012011 170161 ภัทรพิทยาจารย์ 14.01436 100.96081 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
32 26010008 170037 วัดคลองโพธิ์ 14.16615 101.17069 ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
33 26010128 170128 วัดจันทร์เรือง 14.05324 101.11496 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
34 26010013 170011 วัดดอนยอ 14.15247 101.1205 ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
35 26010117 170125 วัดทวีพูลรังสรรค์ 14.17644 101.02851 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
36 26010015 170017 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 14.18764 101.16859 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
37 26010030 170024 วัดธรรมปัญญา 14.22046 101.13772 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
38 26010038 170041 วัดบางปรัง 14.07333 101.14184 ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
39 26010040 170040 วัดบางหอย 14.03307 101.19814 ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
40 26010120 170119 วัดประสิทธิเวช 14.16437 100.93513 บางปลากด องครักษ์ นครนายก
41 26010126 170149 วัดปากคลองพระอาจารย์ 14.02166 101.08938 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
42 26010125 170148 วัดพลอยกระจ่างศรี 13.97228 101.13678 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
43 26010141 170146 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 14.00598 101.05915 ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
44 26010114 170131 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 13.99748 100.95901 ชุมพล องครักษ์ นครนายก
45 26010063 170102 วัดลำบัวลอย 14.08023 101.24857 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
46 26010041 170038 วัดศรีจุฬา 14.09504 101.17008 ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
47 26010043 170052 วัดสบกเขียว 14.19721 101.26843 ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
48 26010148 170142 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 14.08471 100.97753 องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
49 26010119 170123 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 14.12856 100.94211 บางปลากด องครักษ์ นครนายก
50 26010137 170147 วัดสุนทรพิชิตาราม 13.97622 101.07629 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก
51 26010096 170087 วัดหนองคันจาม 14.25974 101.00176 บ้านพริก บ้านนา นครนายก
52 26010006 170035 วัดหนองทองทราย 14.16617 101.17129 ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
53 26010124 170144 วัดอรุณรังษี 14.02989 101.06004 บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
54 26010085 170061 วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 14.17425 101.05812 บางอ้อ บ้านนา นครนายก
55 26010140 170145 วัดอารีราษฎร์ 14.02899 101.02431 ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก
56 26010062 170100 วัดเกาะกา 14.10929 101.23104 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก
57 26010130 170130 วัดเข็มทอง 14.00892 101.16282 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
58 26010084 170060 วัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) 14.18202 101.06841 บางอ้อ บ้านนา นครนายก
59 26010018 170020 วัดโบสถ์การ้อง 14.18777 101.16823 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
60 26010070 170106 วัดโพธิ์ 14.13747 101.28481 ปากพลี ปากพลี นครนายก
61 26010139 170120 วัดโพธิ์แทน 14.21227 100.94349 โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก
62 26010123 170127 วัดใหม่พงษ์โสภณ 14.09814 101.0657 บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
63 26010055 170094 วันครู 2504 14.18146 101.23699 เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
64 26012010 170160 องครักษ์ 14.12151 101.01179 องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
65 26012005 170155 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 14.06981 101.13393 ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
66 26012001 170151 เมืองนครนายก 14.18594 101.16256 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
67 26012009 170159 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 14.18231 101.0716 บางอ้อ บ้านนา นครนายก
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด