ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "ชุมพร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 86020115 110202 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 10.31996 99.09238 วิสัยใต้ สวี ชุมพร
2 86022003 110299 ชลธารวิทยา 9.87578 99.08239 บ้านควน หลังสวน ชุมพร
3 86020036 110226 ชุมชนวัดขันเงิน 9.95792 99.07672 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
4 86020128 110269 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 10.07956 99.09673 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
5 86020133 110278 ชุมชนวัดธรรมถาวร 10.09671 99.09837 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
6 86013001 110296 ชุมพรปัญญานุกูล 10.5889 99.2726 สะพลี ปะทิว ชุมพร
7 86022012 110308 ทุ่งตะโกวิทยา 10.15809 99.09664 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
8 86010060 110058 บ้านคลองสูบ 10.35279 99.12006 วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
9 86020010 110233 บ้านควนตะวันออก 9.88756 99.10103 นาพญา หลังสวน ชุมพร
10 86010011 110009 บ้านคอสน 10.46413 99.22971 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
11 86010039 110016 บ้านคอเตี้ย 10.40792 99.19869 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
12 86020085 110209 บ้านคู 10.28369 99.07856 ครน สวี ชุมพร
13 86010122 110131 บ้านชุมโค 10.72932 99.32468 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
14 86020059 110165 บ้านดวด 9.72319 99.12112 สวนแตง ละแม ชุมพร
15 86010134 110136 บ้านดอนตะเคียน 10.68326 99.32601 บางสน ปะทิว ชุมพร
16 86020058 110166 บ้านดอนแค 9.71696 99.14424 สวนแตง ละแม ชุมพร
17 86010037 110015 บ้านดอนไทรงาม 10.45805 99.18256 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
18 86020051 110163 บ้านทรายทอง 9.81081 99.12357 ละแม ละแม ชุมพร
19 86010064 110006 บ้านทุ่งมะขาม 10.3643 99.25193 หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
20 86020025 110264 บ้านน้ำตก 9.9291 99.11127 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
21 86020017 110238 บ้านน้ำลอด 10.0281 99.14025 บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
22 86010013 110007 บ้านบางคอย 10.42752 99.22258 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
23 86010121 110130 บ้านบางจาก 10.7705 99.40329 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
24 86020015 110236 บ้านบางหยี 10.01483 99.15754 บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
25 86010014 110012 บ้านบางหลง 10.41257 99.21292 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
26 86010126 110129 บ้านบ่ออิฐ 10.686 99.35009 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
27 86010139 110112 บ้านปากคลอง 10.85577 99.43044 ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
28 86010044 110001 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 10.4408 99.2503 ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
29 86020021 110260 บ้านปากน้ำหลังสวน ประชานุเคราะห์ 9.94337 99.15843 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
30 86020106 110191 บ้านยางงาม 10.1822 99.07848 นาสัก สวี ชุมพร
31 86010089 110093 บ้านละมุ 10.58747 99.17239 นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
32 86010032 110047 บ้านศาลาลอย 10.5494 99.18323 บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
33 86010024 110036 บ้านสามเสียม 10.54745 99.25392 นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
34 86020094 110200 บ้านหนองปลา 10.22375 99.15504 ท่าหิน สวี ชุมพร
35 86020019 110253 บ้านหนองไก่ปิ้ง 9.98746 99.12284 บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
36 86010045 110002 บ้านหัวถนน 10.44291 99.24083 ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
37 86010063 110004 บ้านหาดทรายรี 10.39893 99.2765 หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
38 86010046 110003 บ้านหาดภราดรภาพ 10.42724 99.263 ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
39 86010120 110132 บ้านหินกบ 10.71553 99.37913 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
40 86010130 110123 บ้านห้วยรากไม้ 10.90516 99.40458 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
41 86020134 110274 บ้านอ่าวมะม่วง 10.14661 99.15212 ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
42 86020091 110197 บ้านเล็บกะรอก 10.24259 99.17412 ด่านสวี สวี ชุมพร
43 86020052 110164 บ้านแหลมสันติ 9.77118 99.13737 ละแม ละแม ชุมพร
44 86012010 110293 ปะทิววิทยา 10.7127 99.32015 บางสน ปะทิว ชุมพร
45 86012003 110286 ปากน้ำชุมพรวิทยา 10.42151 99.26882 หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
46 86022002 110298 ปากน้ำหลังสวนวิทยา 9.96828 99.1395 ปากน้ำ หลังสวน ชุมพร
47 86020131 110273 ราชประชานุเคราะห์ 3 10.13716 99.1033 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
48 86010036 110014 วัดคูขุด 10.45969 99.19737 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
49 86020026 110228 วัดชลธารวดี 9.87658 99.07966 บ้านควน หลังสวน ชุมพร
50 86020014 110235 วัดชลธีนิมิตร 9.97839 99.14547 บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
51 86020135 110275 วัดชลธีพฤกษาราม 10.09991 99.14123 ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
52 86020096 110185 วัดชุมแสง 10.21339 99.07612 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
53 86020034 110223 วัดดอนชัย 9.9464 99.10831 พ้อแดง หลังสวน ชุมพร
54 86010009 110013 วัดดอนทรายแก้ว 10.49813 99.21839 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
55 86010019 110051 วัดดอนมะม่วง 10.38311 99.13688 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
56 86010040 110017 วัดดอนรวบ 10.42375 99.18312 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
57 86010048 110026 วัดดอนเมือง 10.53096 99.13923 วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
58 86010020 110052 วัดทุ่งคา 10.39288 99.1499 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
59 86020129 110270 วัดท่าทอง 10.04507 99.09212 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
60 86020095 110182 วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 10.23969 99.12754 ท่าหิน สวี ชุมพร
61 86020100 110179 วัดธัญญาราม 10.17626 99.1087 นาโพธิ์ สวี ชุมพร
62 86020008 110251 วัดนพคุณ 9.97381 99.11277 นาขา หลังสวน ชุมพร
63 86020022 110261 วัดนาทิการาม 9.95044 99.12254 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
64 86010027 110038 วัดนาทุ่ง 10.5023 99.2026 นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
65 86010030 110045 วัดบางลึก 10.53608 99.17929 บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
66 86020020 110224 วัดประสาทนิกร 9.94979 99.07053 ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
67 86020057 110162 วัดปากน้ำละแม 9.79254 99.13411 ละแม ละแม ชุมพร
68 86020119 110184 วัดพะงุ้น 10.26211 99.07901 สวี สวี ชุมพร
69 86010010 110008 วัดพิชัยยาราม 10.45752 99.21471 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
70 86020132 110277 วัดมุจลินทาราม 10.11116 99.07813 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
71 86020023 110262 วัดราษฎร์บำรุง 9.90671 99.15298 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
72 86020013 110266 วัดราษฎร์อรุณ 9.83347 99.13573 นาพญา หลังสวน ชุมพร
73 86010049 110027 วัดวังไผ่ 10.49936 99.13986 วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
74 86020043 110227 วัดวาลุการาม 9.94531 99.09785 แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
75 86020033 110240 วัดสว่างมนัส 9.94706 99.15279 ปากน้ำ หลังสวน ชุมพร
76 86010043 110005 วัดหัวกรูด 10.39022 99.24028 ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
77 86010002 110021 วัดหาดทรายแก้ว 10.47754 99.16146 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
78 86010023 110034 วัดหูรอ 10.5252 99.22143 นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
79 86020012 110265 วัดอัมพาวาส 9.86202 99.14403 นาพญา หลังสวน ชุมพร
80 86020112 110212 วัดเชิงคีรี 10.25573 99.11972 ปากแพรก สวี ชุมพร
81 86020118 110183 วัดแหลมปอ 10.23556 99.09887 สวี สวี ชุมพร
82 86012001 110284 ศรียาภัย 10.49677 99.1853 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
83 86022001 110297 สวนศรีวิทยา 9.94801 99.08573 หลังสวน หลังสวน ชุมพร
84 86012002 110285 สอาดเผดิมวิทยา 10.49544 99.18639 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
85 86010008 110020 อนุบาลชุมพร 10.49258 99.18111 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
86 86010143 110141 อนุบาลบ้านเนินสำลี 10.60501 99.26435 สะพลี ปะทิว ชุมพร
87 86010133 110135 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) 10.7101 99.32058 บางสน ปะทิว ชุมพร
88 86010021 110018 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) 10.49067 99.17588 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
89 86010047 110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 10.50822 99.13098 วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
90 86022004 110300 เมืองหลังสวน 9.97753 99.07269 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
91 86010142 110140 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) 10.59665 99.28007 สะพลี ปะทิว ชุมพร
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด