ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "ชุมพร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 86010137 110115 บ้านถ้ำธง 10.81442 99.29718 ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
2 86010070 110282 บ้านท่าลานทอง 10.80085 99.10003 คุริง ท่าแซะ ชุมพร
3 86010104 110076 บ้านธรรมเจริญ 10.85773 99.0944 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
4 86010055 110032 บ้านนาแซะ 10.50895 98.9958 วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
5 86010093 110283 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 10.76837 98.97833 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
6 86020076 110148 บ้านปากเลข 9.78261 98.85204 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
7 86010094 110077 บ้านเหมืองทอง 10.87459 99.14063 สลุย ท่าแซะ ชุมพร
8 86020117 110207 บ้านแพรกแห้ง 10.40142 99.00145 วิสัยใต้ สวี ชุมพร
9 86020077 110222 บ้านในหุบ 10.08765 98.86405 เขาค่าย สวี ชุมพร
10 86020068 110150 พัฒนศึกษา 9.77206 98.69473 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
11 86020072 110146 อนุบาลพะโต๊ะ 9.78926 98.77859 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด