ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "ชุมพร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 86022011 110307 ครนพิทยาคม 10.28691 99.06448 ครน สวี ชุมพร
2 86020115 110202 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 10.31996 99.09238 วิสัยใต้ สวี ชุมพร
3 86022003 110299 ชลธารวิทยา 9.87578 99.08239 บ้านควน หลังสวน ชุมพร
4 86010071 110072 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 10.71318 99.18323 ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร
5 86010006 110061 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 10.42647 99.05839 ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร
6 86010131 110138 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 10.72191 99.25874 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
7 86010025 110035 ชุมชนบ้านนาชะอัง 10.54477 99.20897 นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
8 86020050 110172 ชุมชนบ้านเขาหลาง 9.79481 99.03956 ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร
9 86010080 110089 ชุมชนประชานิคม 10.69589 99.12738 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
10 86010128 110119 ชุมชนมาบอำมฤต 10.86607 99.34234 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
11 86020036 110226 ชุมชนวัดขันเงิน 9.95792 99.07672 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
12 86020128 110269 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 10.07956 99.09673 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
13 86020133 110278 ชุมชนวัดธรรมถาวร 10.09671 99.09837 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
14 86010066 110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร 10.55999 99.15556 หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
15 86020039 110241 ชุมชนวัดหาดสำราญ 9.9227 99.0139 หาดยาย หลังสวน ชุมพร
16 86020101 110180 ชุมชนสวี 10.21866 99.10634 นาโพธิ์ สวี ชุมพร
17 86013001 110296 ชุมพรปัญญานุกูล 10.5889 99.2726 สะพลี ปะทิว ชุมพร
18 86022009 110305 ด่านสวีวิทยา 10.25731 99.19803 ด่านสวี สวี ชุมพร
19 86012004 110287 ทุ่งคาพิทยาคาร 10.37468 99.11773 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
20 86022012 110308 ทุ่งตะโกวิทยา 10.15809 99.09664 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
21 86012007 110290 ท่าข้ามวิทยา 10.58005 99.11175 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
22 86012006 110289 ท่าแซะรัชดาภิเษก 10.66749 99.1902 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
23 86022008 110304 นาสักวิทยา 10.19952 99.03838 นาสัก สวี ชุมพร
24 86010106 110068 บ้านกลาง 10.74274 99.17398 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
25 86020027 110229 บ้านคลองกก 9.89096 99.06731 บ้านควน หลังสวน ชุมพร
26 86020098 110187 บ้านคลองน้อย 10.25642 99.00113 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
27 86020035 110257 บ้านคลองระ 9.98726 99.0145 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
28 86020055 110177 บ้านคลองสง 9.74065 98.97006 ละแม ละแม ชุมพร
29 86010060 110058 บ้านคลองสูบ 10.35279 99.12006 วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
30 86020063 110157 บ้านคลองเหนก 9.91133 98.88022 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
31 86020010 110233 บ้านควนตะวันออก 9.88756 99.10103 นาพญา หลังสวน ชุมพร
32 86010132 110145 บ้านคอกม้า 10.64939 99.27924 บางสน ปะทิว ชุมพร
33 86010011 110009 บ้านคอสน 10.46413 99.22971 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
34 86010039 110016 บ้านคอเตี้ย 10.40792 99.19869 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
35 86010095 110103 บ้านคันธทรัพย์ 10.84622 99.20676 สลุย ท่าแซะ ชุมพร
36 86020085 110209 บ้านคู 10.28369 99.07856 ครน สวี ชุมพร
37 86010100 110102 บ้านงาช้าง 10.89993 99.25895 สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร
38 86010112 110097 บ้านจันทึง 10.58611 99.0563 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร
39 86010122 110131 บ้านชุมโค 10.72932 99.32468 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
40 86010015 110054 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 10.38493 99.10504 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
41 86020059 110165 บ้านดวด 9.72319 99.12112 สวนแตง ละแม ชุมพร
42 86010134 110136 บ้านดอนตะเคียน 10.68326 99.32601 บางสน ปะทิว ชุมพร
43 86010124 110133 บ้านดอนทราย 10.77304 99.29539 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
44 86020004 110246 บ้านดอนนน 9.90711 99.03878 ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร
45 86010090 110096 บ้านดอนเคี่ยม 10.61853 99.08833 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
46 86020058 110166 บ้านดอนแค 9.71696 99.14424 สวนแตง ละแม ชุมพร
47 86010037 110015 บ้านดอนไทรงาม 10.45805 99.18256 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
48 86020073 110159 บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) 9.86151 98.8322 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
49 86010105 110110 บ้านตาหงษ์ 10.78342 99.19054 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
50 86020066 110152 บ้านต่อตั้ง 9.75578 98.74249 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
51 86010137 110115 บ้านถ้ำธง 10.81442 99.29718 ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
52 86010125 110134 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 10.79441 99.36505 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
53 86010103 110111 บ้านทรายขาว 10.94459 99.23429 สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร
54 86020051 110163 บ้านทรายทอง 9.81081 99.12357 ละแม ละแม ชุมพร
55 86010113 110118 บ้านทรายแก้ว 10.94416 99.44179 เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
56 86020124 110271 บ้านทับช้าง 10.04225 98.99547 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
57 86020047 110176 บ้านทับใหม่ 9.76364 98.97929 ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร
58 86020079 110217 บ้านทุ่งคาโตนด 10.13972 98.92096 เขาค่าย สวี ชุมพร
59 86010064 110006 บ้านทุ่งมะขาม 10.3643 99.25193 หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
60 86010016 110053 บ้านทุ่งหงษ์ 10.41235 99.09627 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
61 86020114 110201 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 10.38102 99.05003 วิสัยใต้ สวี ชุมพร
62 86010127 110125 บ้านทุ่งเรี้ย 10.83056 99.32645 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
63 86010042 110023 บ้านท่ามะปริง 10.48656 99.02634 บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
64 86010070 110282 บ้านท่าลานทอง 10.80085 99.10003 คุริง ท่าแซะ ชุมพร
65 86020062 110155 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 9.93846 98.91232 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
66 86010056 110033 บ้านท่าไม้ลาย 10.49811 98.95415 วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
67 86010104 110076 บ้านธรรมเจริญ 10.85773 99.0944 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
68 86020087 110205 บ้านนาเหรี่ยง 10.31325 99.06245 ครน สวี ชุมพร
69 86010055 110032 บ้านนาแซะ 10.50895 98.9958 วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
70 86020084 110214 บ้านน้ำฉา 10.29468 99.02605 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
71 86020025 110264 บ้านน้ำตก 9.9291 99.11127 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
72 86010136 110117 บ้านน้ำพุ 10.96427 99.46841 ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
73 86020017 110238 บ้านน้ำลอด 10.0281 99.14025 บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
74 86020097 110220 บ้านน้ำลอดน้อย 10.24894 98.93393 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
75 86010111 110101 บ้านน้ำเย็น 10.58619 99.01002 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร
76 86010013 110007 บ้านบางคอย 10.42752 99.22258 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
77 86010121 110130 บ้านบางจาก 10.7705 99.40329 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
78 86020015 110236 บ้านบางหยี 10.01483 99.15754 บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
79 86010014 110012 บ้านบางหลง 10.41257 99.21292 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
80 86010093 110283 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 10.76837 98.97833 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
81 86010107 110069 บ้านบึงลัด 10.81011 99.18008 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
82 86010126 110129 บ้านบ่ออิฐ 10.686 99.35009 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
83 86020065 110154 บ้านปังหวาน 9.91169 98.92324 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
84 86010139 110112 บ้านปากคลอง 10.85577 99.43044 ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
85 86020067 110151 บ้านปากทรง 9.73528 98.71246 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
86 86010044 110001 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 10.4408 99.2503 ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
87 86020021 110260 บ้านปากน้ำหลังสวน ประชานุเคราะห์ 9.94337 99.15843 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
88 86020076 110148 บ้านปากเลข 9.78261 98.85204 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
89 86020069 110153 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 9.88019 98.8692 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
90 86010098 110106 บ้านพรุตะเคียน 10.82647 99.25751 สลุย ท่าแซะ ชุมพร
91 86020064 110160 บ้านพังเหา 9.8749 98.94398 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
92 86020106 110191 บ้านยางงาม 10.1822 99.07848 นาสัก สวี ชุมพร
93 86010109 110071 บ้านยายไท 10.75113 99.20245 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
94 86010091 110098 บ้านรับร่อ 10.6176 99.1053 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
95 86010102 110108 บ้านร้านตัดผม 10.91855 99.22141 สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร
96 86010089 110093 บ้านละมุ 10.58747 99.17239 นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
97 86010119 110128 บ้านวังช้าง 10.75004 99.33293 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
98 86020121 110280 บ้านวังปลา 10.12142 99.02848 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
99 86010032 110047 บ้านศาลาลอย 10.5494 99.18323 บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
100 86020042 110242 บ้านสวนจันทน์ 9.8819 99.01264 หาดยาย หลังสวน ชุมพร
101 86010097 110109 บ้านสวนทรัพย์ 10.81471 99.2093 สลุย ท่าแซะ ชุมพร
102 86020061 110175 บ้านสวนสมบูรณ์ 9.71783 99.10172 สวนแตง ละแม ชุมพร
103 86010145 110143 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 10.61551 99.24011 สะพลี ปะทิว ชุมพร
104 86020011 110234 บ้านสะพานยูง 9.85062 99.0973 นาพญา หลังสวน ชุมพร
105 86010024 110036 บ้านสามเสียม 10.54745 99.25392 นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
106 86020126 110272 บ้านสามแยกจำปา 10.06873 98.99736 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
107 86020007 110250 บ้านหนองปลา 10.00025 99.06825 นาขา หลังสวน ชุมพร
108 86020094 110200 บ้านหนองปลา 10.22375 99.15504 ท่าหิน สวี ชุมพร
109 86010029 110041 บ้านหนองเนียน 10.57685 99.21638 บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
110 86010076 110079 บ้านหนองเรือ 10.60641 99.12123 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
111 86020030 110232 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 9.84854 99.05507 บ้านควน หลังสวน ชุมพร
112 86020019 110253 บ้านหนองไก่ปิ้ง 9.98746 99.12284 บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
113 86010045 110002 บ้านหัวถนน 10.44291 99.24083 ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
114 86010077 110080 บ้านหัวว่าว 10.63997 99.11212 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
115 86020093 110199 บ้านหาดทรายรี 10.19609 99.18344 ท่าหิน สวี ชุมพร
116 86010063 110004 บ้านหาดทรายรี 10.39893 99.2765 หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
117 86010046 110003 บ้านหาดภราดรภาพ 10.42724 99.263 ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
118 86010078 110083 บ้านหาดส้มแป้น 10.69253 99.06536 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
119 86010073 110081 บ้านหาดหงส์ 10.62044 99.14194 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
120 86010092 110100 บ้านหาดใน 10.63743 99.05585 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
121 86010120 110132 บ้านหินกบ 10.71553 99.37913 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
122 86010110 110099 บ้านหินแก้ว 10.60897 99.07553 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร
123 86020081 110221 บ้านห้วยกลาง 10.1836 98.92448 เขาทะลุ สวี ชุมพร
124 86020099 110186 บ้านห้วยชัน 10.26701 98.96885 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
125 86020104 110194 บ้านห้วยทรายขาว 10.15489 98.98211 นาสัก สวี ชุมพร
126 86020120 110218 บ้านห้วยทับทอง 10.17461 98.95236 เขาทะลุ สวี ชุมพร
127 86020130 110281 บ้านห้วยมุด 10.16594 99.08504 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
128 86010130 110123 บ้านห้วยรากไม้ 10.90516 99.40458 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
129 86020024 110263 บ้านห้วยหลอด 9.91892 99.12721 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
130 86020109 110192 บ้านห้วยใหญ่ 10.22553 98.97855 นาสัก สวี ชุมพร
131 86020134 110274 บ้านอ่าวมะม่วง 10.14661 99.15212 ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
132 86020078 110216 บ้านเขาค่าย 10.12 98.89642 เขาค่าย สวี ชุมพร
133 86010061 110059 บ้านเขาชันโต๊ะ 10.37972 99.07886 วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
134 86020075 110158 บ้านเขาตะเภาทอง 9.84973 98.80334 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
135 86020060 110171 บ้านเขาตากุน 9.68693 99.0433 สวนแตง ละแม ชุมพร
136 86020080 110215 บ้านเขาทะลุ 10.21065 98.9344 เขาทะลุ สวี ชุมพร
137 86020105 110190 บ้านเขาน้อยสามัคคี 10.16708 99.03154 นาสัก สวี ชุมพร
138 86010017 110060 บ้านเขาบ่อ 10.43527 99.13574 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
139 86010075 110078 บ้านเขาพาง 10.57249 99.11543 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
140 86010062 110067 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 10.39808 99.0347 วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
141 86020083 110210 บ้านเขาล้าน 10.3473 99.00736 ครน สวี ชุมพร
142 86010041 110063 บ้านเขาวง 10.46313 99.07822 บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
143 86020123 110276 บ้านเขาวงกรด 10.14237 99.04445 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
144 86010116 110122 บ้านเขาเลี้ยว 10.92205 99.28656 เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
145 86020038 110256 บ้านเขาแงน 9.98741 99.0602 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
146 86010096 110104 บ้านเนินทอง 10.86477 99.23125 สลุย ท่าแซะ ชุมพร
147 86020091 110197 บ้านเล็บกะรอก 10.24259 99.17412 ด่านสวี สวี ชุมพร
148 86010094 110077 บ้านเหมืองทอง 10.87459 99.14063 สลุย ท่าแซะ ชุมพร
149 86020108 110193 บ้านแก่งกะทั่ง 10.22255 99.00906 นาสัก สวี ชุมพร
150 86010072 110084 บ้านแก่งเพกา 10.70779 99.20502 ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร
151 86020117 110207 บ้านแพรกแห้ง 10.40142 99.00145 วิสัยใต้ สวี ชุมพร
152 86020125 110267 บ้านแหลมยางนา 10.05968 99.03291 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
153 86020052 110164 บ้านแหลมสันติ 9.77118 99.13737 ละแม ละแม ชุมพร
154 86020070 110156 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 9.8755 98.91398 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
155 86020040 110258 บ้านในกริม 9.94784 98.98135 หาดยาย หลังสวน ชุมพร
156 86020077 110222 บ้านในหุบ 10.08765 98.86405 เขาค่าย สวี ชุมพร
157 86010004 110065 บ้านในห้วย 10.46614 99.13541 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
158 86020006 110248 บ้านในเหมือง 10.03152 99.05358 นาขา หลังสวน ชุมพร
159 86010068 110073 บ้านใหม่พัฒนา 10.69914 99.16595 คุริง ท่าแซะ ชุมพร
160 86010099 110105 บ้านใหม่สมบูรณ์ 10.84803 99.22977 สลุย ท่าแซะ ชุมพร
161 86010118 110124 บ้านไชยราช 10.9607 99.36283 เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
162 86020103 110219 บ้านไทยพัฒนา 10.14714 98.95321 นาสัก สวี ชุมพร
163 86020082 110211 บ้านไทรล่า 10.28014 99.06134 ครน สวี ชุมพร
164 86010069 110074 ประชานิคม 2 10.75219 99.13709 คุริง ท่าแซะ ชุมพร
165 86010108 110070 ประชานิคม 4 10.77881 99.15462 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
166 86020041 110259 ประชาบุษยวิทย์ 9.93534 98.96041 หาดยาย หลังสวน ชุมพร
167 86010101 110107 ประชาพัฒนา 10.87736 99.24902 สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร
168 86010088 110092 ประชาสันติ 10.59946 99.15992 นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
169 86020053 110169 ประชาเอื้ออารี 9.76089 99.07201 ละแม ละแม ชุมพร
170 86012010 110293 ปะทิววิทยา 10.7127 99.32015 บางสน ปะทิว ชุมพร
171 86012003 110286 ปากน้ำชุมพรวิทยา 10.42151 99.26882 หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
172 86022002 110298 ปากน้ำหลังสวนวิทยา 9.96828 99.1395 ปากน้ำ หลังสวน ชุมพร
173 86022006 110302 พะโต๊ะวิทยา 9.78823 98.7762 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
174 86020068 110150 พัฒนศึกษา 9.77206 98.69473 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
175 86012011 110294 มาบอำมฤตวิทยา 10.8724 99.35574 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
176 86012009 110292 ราชประชานุเคราะห์ 20 10.8085 99.2076 สลุย ท่าแซะ ชุมพร
177 86020131 110273 ราชประชานุเคราะห์ 3 10.13716 99.1033 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
178 86022005 110301 ละแมวิทยา 9.77744 99.10642 ละแม ละแม ชุมพร
179 86010001 110064 วัดขุนกระทิง 10.47124 99.12057 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
180 86010086 110094 วัดควนมณี 10.59778 99.17925 นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
181 86010036 110014 วัดคูขุด 10.45969 99.19737 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
182 86020086 110208 วัดจันทราวาส 10.27554 99.1027 ครน สวี ชุมพร
183 86020026 110228 วัดชลธารวดี 9.87658 99.07966 บ้านควน หลังสวน ชุมพร
184 86020014 110235 วัดชลธีนิมิตร 9.97839 99.14547 บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
185 86020135 110275 วัดชลธีพฤกษาราม 10.09991 99.14123 ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
186 86020096 110185 วัดชุมแสง 10.21339 99.07612 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
187 86020034 110223 วัดดอนชัย 9.9464 99.10831 พ้อแดง หลังสวน ชุมพร
188 86010009 110013 วัดดอนทรายแก้ว 10.49813 99.21839 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
189 86010019 110051 วัดดอนมะม่วง 10.38311 99.13688 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
190 86010129 110120 วัดดอนยาง 10.87159 99.40094 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
191 86010040 110017 วัดดอนรวบ 10.42375 99.18312 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
192 86010048 110026 วัดดอนเมือง 10.53096 99.13923 วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
193 86020090 110196 วัดถ้ำเขาล้าน 10.26107 99.17543 ด่านสวี สวี ชุมพร
194 86010020 110052 วัดทุ่งคา 10.39288 99.1499 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
195 86020129 110270 วัดท่าทอง 10.04507 99.09212 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
196 86020095 110182 วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 10.23969 99.12754 ท่าหิน สวี ชุมพร
197 86020092 110198 วัดท้องตม 10.22837 99.19519 ด่านสวี สวี ชุมพร
198 86020100 110179 วัดธัญญาราม 10.17626 99.1087 นาโพธิ์ สวี ชุมพร
199 86020008 110251 วัดนพคุณ 9.97381 99.11277 นาขา หลังสวน ชุมพร
200 86020022 110261 วัดนาทิการาม 9.95044 99.12254 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
201 86010027 110038 วัดนาทุ่ง 10.5023 99.2026 นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
202 86020107 110188 วัดนาสัก 10.20089 99.039 นาสัก สวี ชุมพร
203 86010053 110030 วัดน้อมถวาย 10.50162 99.0735 วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
204 86020089 110195 วัดบรรพตวารีเขต 10.25867 99.19896 ด่านสวี สวี ชุมพร
205 86010030 110045 วัดบางลึก 10.53608 99.17929 บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
206 86010140 110113 วัดบางแหวน 10.89817 99.42534 ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
207 86020020 110224 วัดประสาทนิกร 9.94979 99.07053 ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
208 86020057 110162 วัดปากน้ำละแม 9.79254 99.13411 ละแม ละแม ชุมพร
209 86020056 110161 วัดปิยะวัฒนาราม 9.76633 99.10901 ละแม ละแม ชุมพร
210 86020122 110279 วัดผุสดีภูผาราม 10.09447 99.07783 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
211 86020119 110184 วัดพะงุ้น 10.26211 99.07901 สวี สวี ชุมพร
212 86010010 110008 วัดพิชัยยาราม 10.45752 99.21471 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
213 86020132 110277 วัดมุจลินทาราม 10.11116 99.07813 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
214 86020003 110245 วัดราชบุรณะ 9.93906 99.04017 ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร
215 86020023 110262 วัดราษฎร์บำรุง 9.90671 99.15298 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
216 86020013 110266 วัดราษฎร์อรุณ 9.83347 99.13573 นาพญา หลังสวน ชุมพร
217 86010087 110095 วัดวังครก 10.59362 99.14445 นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
218 86010049 110027 วัดวังไผ่ 10.49936 99.13986 วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
219 86020043 110227 วัดวาลุการาม 9.94531 99.09785 แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
220 86020037 110255 วัดสมุหเขตตาราม 9.958 99.06024 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
221 86020033 110240 วัดสว่างมนัส 9.94706 99.15279 ปากน้ำ หลังสวน ชุมพร
222 86020049 110167 วัดสุวรรณนิมิต 9.80362 99.08184 ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร
223 86020110 110189 วัดหนองบัว 10.19704 99.06886 นาสัก สวี ชุมพร
224 86010043 110005 วัดหัวกรูด 10.39022 99.24028 ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
225 86010002 110021 วัดหาดทรายแก้ว 10.47754 99.16146 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
226 86010023 110034 วัดหูรอ 10.5252 99.22143 นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
227 86020012 110265 วัดอัมพาวาส 9.86202 99.14403 นาพญา หลังสวน ชุมพร
228 86010059 110056 วัดเชิงกระ 10.33392 99.13891 วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
229 86020112 110212 วัดเชิงคีรี 10.25573 99.11972 ปากแพรก สวี ชุมพร
230 86020127 110268 วัดเทพนิมิตวนาราม 10.06422 99.07001 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
231 86020118 110183 วัดแหลมปอ 10.23556 99.09887 สวี สวี ชุมพร
232 86020048 110168 วัดโสมสิริวัฒนาราม 9.83143 99.08097 ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร
233 86012001 110284 ศรียาภัย 10.49677 99.1853 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
234 86012005 110288 ศรียาภัย ๒ 10.53355 99.22028 นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
235 86022001 110297 สวนศรีวิทยา 9.94801 99.08573 หลังสวน หลังสวน ชุมพร
236 86022007 110303 สวีวิทยา 10.2369 99.11043 นาโพธิ์ สวี ชุมพร
237 86020032 110247 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 9.85793 99.02982 บ้านควน หลังสวน ชุมพร
238 86020046 110173 สหกรณ์พัฒนา 9.74563 99.03924 ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร
239 86012002 110285 สอาดเผดิมวิทยา 10.49544 99.18639 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
240 86020054 110170 สามัคคีวัฒนา 9.72454 99.04309 ละแม ละแม ชุมพร
241 86012008 110291 หงษ์เจริญวิทยาคม 10.78802 99.19359 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
242 86010008 110020 อนุบาลชุมพร 10.49258 99.18111 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
243 86010079 110085 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 10.66456 99.17349 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
244 86010143 110141 อนุบาลบ้านเนินสำลี 10.60501 99.26435 สะพลี ปะทิว ชุมพร
245 86010133 110135 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) 10.7101 99.32058 บางสน ปะทิว ชุมพร
246 86020072 110146 อนุบาลพะโต๊ะ 9.78926 98.77859 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
247 86020102 110178 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 10.23618 99.10799 นาโพธิ์ สวี ชุมพร
248 86010021 110018 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) 10.49067 99.17588 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
249 86022010 110306 เขาทะลุพิทยาคม 10.20545 98.93091 เขาทะลุ สวี ชุมพร
250 86020074 110149 เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 9.75491 98.77851 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
251 86010047 110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 10.50822 99.13098 วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
252 86022004 110300 เมืองหลังสวน 9.97753 99.07269 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
