ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ชัยนาท"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 18010056 090053 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 15.2576 100.19101 อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
2 18012009 090216 ชยานุกิจพิทยาคม 15.12114 100.27387 โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
3 18012001 090208 ชัยนาทพิทยาคม 15.18896 100.12469 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท
4 18010013 090030 ชุมชนวัดดักคะนน 15.26429 100.08146 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
5 18010141 090110 ชุมชนวัดมาติการาม 15.08044 100.21295 ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
6 18010034 090037 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 15.29652 100.08126 คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
7 18010081 090125 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 15.1672 100.18189 ตลุก สรรพยา ชัยนาท
8 18010158 090156 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 14.98255 100.01657 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
9 18010083 090127 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 15.18726 100.20503 ตลุก สรรพยา ชัยนาท
10 18010090 090138 บ้านคลองยาง 15.08456 100.2768 โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
11 18010157 090155 บ้านดอนกะโดน 15.00532 100.0322 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
12 18010183 090186 บ้านวังหัวเรือ 15.26984 99.8404 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
13 18010176 090165 บ้านหนองต่อ 15.03166 99.98687 หันคา หันคา ชัยนาท
14 18010021 090003 พระยาตาก 15.1686 100.14196 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท
15 18012003 090210 ราชประชานุเคราะห์ 46 15.2496 100.129 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
16 18010023 090005 ลัดดาประชาสรรค์ 15.18656 100.15493 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท
17 18010100 090141 วัดกำแพง 15.12012 100.25781 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
18 18010092 090140 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 15.0964 100.28074 โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
19 18010048 090055 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 15.30744 100.17299 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท
20 18010139 090113 วัดคลองงิ้ว 15.0689 100.23935 ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
21 18010156 090154 วัดคลองธรรม 15.03326 100.04753 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
22 18010063 090067 วัดคลองบุญ 15.22839 100.05273 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
23 18010163 090168 วัดคลองเกษม 15.03804 100.04217 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท
24 18010008 090019 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4) 15.16375 100.13517 ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
25 18010097 090116 วัดดอนตะไล้ 15.12819 100.18159 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
26 18010076 090073 วัดดอนตูมกมลาวาส 15.26856 100.02746 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
27 18010140 090111 วัดดอนโพธิ์ศรี 15.08516 100.23014 ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
28 18010091 090139 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 15.06825 100.2925 โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
29 18010161 090159 วัดถ้ำเข้ 15.05284 100.11637 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
30 18010133 090079 วัดท่า 15.00687 100.26828 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
31 18010173 090172 วัดท่าแก้ว 15.13135 100.03115 ห้วยงู หันคา ชัยนาท
32 18010012 090029 วัดธรรมามูล 15.24726 100.08243 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
33 18010078 090132 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 15.14218 100.30165 เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
34 18010082 090126 วัดบ้านหนอง 15.20196 100.2021 ตลุก สรรพยา ชัยนาท
35 18010149 090152 วัดบ้านใหม่ 14.95984 100.02408 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
36 18010146 090149 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 14.94773 99.99813 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
37 18010033 090036 วัดพิกุลงาม 15.27076 100.05935 คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
38 18010093 090128 วัดมะปราง 15.10719 100.27671 โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
39 18010088 090136 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 15.08043 100.2861 โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
40 18010116 090094 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 15.05986 100.16725 เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
41 18010102 090123 วัดยางศรีเจริญ 15.14637 100.2489 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
42 18010147 090150 วัดวิจิตรังสิตาราม 14.9634 99.98998 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
43 18010103 090121 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 15.16727 100.23789 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
44 18010020 090001 วัดศรีวิชัย 15.18658 100.12374 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท
45 18010165 090174 วัดศรีเจริญธรรม 15.0647 99.99066 หนองแซง หันคา ชัยนาท
46 18010095 090130 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 15.10047 100.28686 โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
47 18010015 090032 วัดสระเนินพระราม 15.25671 100.14631 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
48 18010178 090160 วัดสวนอัมพวัน 14.97953 99.9904 หันคา หันคา ชัยนาท
49 18010160 090158 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 14.98188 100.05537 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
50 18012006 090213 วัดสิงห์ 15.26162 100.05078 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
51 18010004 090015 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 15.12666 100.14242 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
52 18010169 090178 วัดหนองแซง 15.11144 99.99838 หนองแซง หันคา ชัยนาท
53 18010002 090013 วัดหลวงพ่อขาว 15.12523 100.14239 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
54 18010101 090142 วัดหลวงสิริบูรณาราม 15.12787 100.25401 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
55 18010040 090045 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 15.41141 100.11911 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
56 18010105 090135 วัดหาดอาษา 15.12148 100.26569 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
57 18010111 090106 วัดอารีทวีวนาราม 14.96392 100.16149 ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
58 18010084 090124 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 15.18068 100.22139 ตลุก สรรพยา ชัยนาท
59 18010079 090133 วัดเขาแก้ว 15.13217 100.34024 เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
60 18010027 090022 วัดแหลมหว้า 15.2304 100.18262 เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
61 18010089 090137 วัดโคกจันทน์ 15.10757 100.26606 โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
62 18010120 090086 วัดโฆสิตาราม 14.96208 100.20641 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
63 18010130 090098 วัดโพธาราม 15.07154 100.14755 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
64 18010099 090120 วัดโพธิมงคล 15.17094 100.22333 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
65 18010104 090122 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 15.13988 100.25314 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
66 18010025 090026 วัดโรงวัว 15.26198 100.26216 เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
67 18010006 090017 วัดไผ่โพธิ์ทอง 15.16258 100.09585 ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
68 18012007 090214 สรรพยาวิทยา 15.1417 100.24408 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
69 18012005 090212 สาครพิทยาคม 15.29635 100.18807 หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
70 18010067 090063 สำราญราษฎร์บำรุง 15.17736 99.9377 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
71 18012011 090218 ห้วยกรดวิทยา 15.09561 100.21255 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
72 18010022 090004 อนุบาลชัยนาท 15.19196 100.12276 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท
73 18010035 090038 อนุบาลมโนรมย์ 15.30372 100.0851 คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
74 18010065 090069 อนุบาลวัดสิงห์ 15.26266 100.05462 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
75 18010098 090119 อนุบาลสรรพยา 15.13912 100.24258 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
76 18010024 090021 อนุบาลเมืองชัยนาท 15.20843 100.15547 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท
77 18012004 090211 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 15.30262 100.0904 คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด