ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "ชลบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 20030079 080234 จุกเสม็ด 12.62995 100.93383 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
2 20012003 080310 ชลกันยานุกูล 13.36136 100.98206 บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี
3 20012001 080308 ชลบุรีสุขบท 13.39496 100.989 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี
4 20012002 080309 ชลราษฎรอำรุง 13.35074 100.97609 บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี
5 20030087 080235 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 12.60259 100.96005 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
6 20020018 080174 ชุมชนวัดหนองตำลึง 13.41447 101.06334 หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี
7 20020046 080122 ชุมชนวัดโบสถ์ 13.50073 101.16049 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
8 20010033 080030 บ้านชากพุดซา 13.31055 100.96436 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี
9 20030013 080046 บ้านทุ่งกราด 13.05704 100.92508 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
10 20030012 080045 บ้านบางละมุง 13.04588 100.92501 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
11 20020008 080183 บ้านบางหัก 13.54768 101.05814 บางหัก พานทอง ชลบุรี
12 20020005 080189 บ้านบางแสม 13.48823 101.04528 บางนาง พานทอง ชลบุรี
13 20010040 080031 บ้านปากคลองโรงนาค 13.32623 100.9225 อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
14 20020011 080187 บ้านย่านซื่อ 13.45766 101.03294 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี
15 20020050 080133 บ้านสระสี่เหลี่ยม 13.56624 101.22649 สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี
16 20010014 080033 บ้านสวนอุดมวิทยา 13.34112 100.97656 บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี
17 20030085 080233 บ้านสัตหีบ 12.66511 100.90409 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
18 20010034 080028 บ้านห้วยกะปิ 13.32563 100.96781 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี
19 20030074 080247 บ้านอำเภอ 12.81506 100.91641 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
20 20020007 080191 บ้านเนินถาวร 13.49076 101.07252 บางนาง พานทอง ชลบุรี
21 20010022 080011 บ้านแหลมแท่น 13.30197 100.90248 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี
22 20022003 080326 พนัสพิทยาคาร 13.44875 101.17131 กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี
23 20010039 080025 พระตำหนักมหาราช 13.33927 100.92695 อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
24 20022002 080325 พานทอง 13.41702 101.05984 หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี
25 20022001 080324 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 13.46382 101.09197 พานทอง พานทอง ชลบุรี
26 20010020 080009 วอนนภาศัพท์ 13.26747 100.93295 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี
27 20020045 080124 วัดกลางคลองหลวง 13.48704 101.17992 ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี
28 20010003 080021 วัดดอนดำรงธรรม 13.41726 101.04193 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี
29 20010038 080015 วัดตาลล้อม 13.27284 100.93821 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี
30 20020054 080139 วัดทรงธรรม 13.51569 101.21825 หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี
31 20030075 080248 วัดนาจอมเทียน 12.85571 100.90869 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
32 20020041 080143 วัดนาวังหิน 13.45911 101.22544 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
33 20020006 080190 วัดบางนาง 13.50686 101.05604 บางนาง พานทอง ชลบุรี
34 20010021 080010 วัดบางเป้ง 13.29355 100.93865 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี
35 20010001 080008 วัดบุญญราศรี 13.44338 100.99407 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี
36 20020065 080116 วัดบ้านกลาง 13.45987 101.14651 หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี
37 20020016 080173 วัดบ้านงิ้ว 13.4309 101.09857 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี
38 20030042 080207 วัดบ้านนา 13.0699 100.92245 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
39 20020044 080115 วัดบ้านศาลา 13.45301 101.14118 บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี
40 20020009 080185 วัดบ้านเก่า 13.46269 101.06011 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี
41 20020015 080170 วัดบ้านไร่ 13.42168 101.10845 มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี
42 20020071 080132 วัดป่าแก้ว 13.54124 101.19919 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
43 20020013 080168 วัดพานทอง 13.46593 101.08797 พานทอง พานทอง ชลบุรี
44 20010037 080014 วัดราษฎร์ศรัทธา 13.26419 100.93621 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี
45 20020004 080188 วัดวรพรตสังฆาวาส 13.47508 101.06005 บางนาง พานทอง ชลบุรี
46 20020010 080186 วัดศรีประชาราม 13.45769 101.01735 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี
47 20010029 080005 วัดศรีพโลทัย 13.41842 100.9911 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี
48 20020057 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 13.50609 101.2091 หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี
49 20020014 080169 วัดหนองแช่แว่น 13.42989 101.12734 มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี
50 20020064 080117 วัดหน้าพระธาตุ 13.46583 101.16491 หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี
51 20020047 080125 วัดหลวงพรหมาวาส 13.50586 101.16619 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี
52 20020074 080129 วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 13.52141 101.20397 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
53 20020040 080147 วัดอัมพวนาราม 13.44804 101.21047 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
54 20020001 080180 วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 13.51919 101.07909 เกาะลอย พานทอง ชลบุรี
55 20020073 080131 วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 13.54028 101.18409 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
56 20020043 080114 วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 13.43988 101.14332 บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี
57 20010019 080027 วัดเตาปูน 13.31651 100.93967 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
58 20020027 080127 วัดเนินตามาก 13.51621 101.13363 โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี
59 20020036 080156 วัดเนินสัก 13.43416 101.22527 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
60 20010018 080026 วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) 13.31881 100.9502 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
61 20020049 080135 วัดแก้วศิลาราม 13.5534 101.20841 สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี
62 20030040 080205 วัดแหลมฉบัง 13.08178 100.88252 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
63 20020024 080184 วัดแหลมแค 13.48734 101.09186 หน้าประดู่ พานทอง ชลบุรี
64 20020003 080182 วัดโคกขี้หนอน 13.52939 101.09862 พานทอง พานทอง ชลบุรี
65 20020026 080126 วัดโคกเพลาะ 13.54175 101.1474 โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี
66 20020031 080118 วัดใหม่ท่าโพธิ์ 13.43282 101.17429 นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี
67 20010012 080024 วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 13.31533 100.93141 บ้านปึก เมืองชลบุรี ชลบุรี
68 20030041 080206 วัดใหม่เนินพยอม 13.12275 100.89845 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
69 20032004 080330 ศรีราชา 13.1768 100.92933 ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
70 20032010 080335 สัตหีบวิทยาคม 12.81706 100.91853 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
71 20032012 080337 สิงห์สมุทร 12.67732 100.89399 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
72 20010010 080001 อนุบาลชลบุรี 13.36257 100.98547 บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี
73 20030010 080043 อนุบาลบางละมุง 13.02058 100.92952 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
74 20030046 080192 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา 13.21214 100.93772 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
75 20020025 080113 อนุบาลพนัสศึกษาลัย 13.44943 101.17266 กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี
76 20020017 080176 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 13.41786 101.08844 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี
77 20010023 080012 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 13.28397 100.93622 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี
78 20010009 080004 อนุบาลวัดช่องลม 13.3797 100.98956 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี
79 20010013 080032 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 13.4297 100.98312 บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี
80 20010011 080002 อนุบาลวัดอุทยานนที 13.37243 100.98799 บ้านโขด เมืองชลบุรี ชลบุรี
81 20010028 080007 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 13.41135 101.01721 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี
82 20020012 080167 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 13.47096 101.09935 พานทอง พานทอง ชลบุรี
83 20022006 080329 อุทกวิทยาคม 13.4918 101.15506 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
84 20012006 080313 อ่างศิลาพิทยาคม 13.33793 100.92582 อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
85 20012004 080311 แสนสุข 13.29244 100.9352 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี
86 20012008 080315 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 13.2748 100.922 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด