ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ชลบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 20020046 080122 ชุมชนวัดโบสถ์ 13.50073 101.16049 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
2 20020008 080183 บ้านบางหัก 13.54768 101.05814 บางหัก พานทอง ชลบุรี
3 20020005 080189 บ้านบางแสม 13.48823 101.04528 บางนาง พานทอง ชลบุรี
4 20020038 080145 บ้านสระนา 13.43547 101.25391 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี
5 20020050 080133 บ้านสระสี่เหลี่ยม 13.56624 101.22649 สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี
6 20020007 080191 บ้านเนินถาวร 13.49076 101.07252 บางนาง พานทอง ชลบุรี
7 20022001 080324 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 13.46382 101.09197 พานทอง พานทอง ชลบุรี
8 20020045 080124 วัดกลางคลองหลวง 13.48704 101.17992 ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี
9 20020067 080161 วัดทุ่งเหียง 13.36335 101.2182 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
10 20020116 080294 วัดท่าบุญมี 13.39981 101.2879 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
11 20020006 080190 วัดบางนาง 13.50686 101.05604 บางนาง พานทอง ชลบุรี
12 20020071 080132 วัดป่าแก้ว 13.54124 101.19919 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
13 20020013 080168 วัดพานทอง 13.46593 101.08797 พานทอง พานทอง ชลบุรี
14 20020004 080188 วัดวรพรตสังฆาวาส 13.47508 101.06005 บางนาง พานทอง ชลบุรี
15 20020057 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 13.50609 101.2091 หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี
16 20020047 080125 วัดหลวงพรหมาวาส 13.50586 101.16619 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี
17 20020074 080129 วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 13.52141 101.20397 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
18 20020001 080180 วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 13.51919 101.07909 เกาะลอย พานทอง ชลบุรี
19 20020073 080131 วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 13.54028 101.18409 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
20 20020027 080127 วัดเนินตามาก 13.51621 101.13363 โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี
21 20020036 080156 วัดเนินสัก 13.43416 101.22527 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
22 20020049 080135 วัดแก้วศิลาราม 13.5534 101.20841 สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี
23 20020024 080184 วัดแหลมแค 13.48734 101.09186 หน้าประดู่ พานทอง ชลบุรี
24 20020003 080182 วัดโคกขี้หนอน 13.52939 101.09862 พานทอง พานทอง ชลบุรี
25 20020033 080157 วัดโคกพระศิลาราม 13.41132 101.25487 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
26 20020026 080126 วัดโคกเพลาะ 13.54175 101.1474 โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี
27 20020012 080167 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 13.47096 101.09935 พานทอง พานทอง ชลบุรี
28 20022006 080329 อุทกวิทยาคม 13.4918 101.15506 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด