ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "ฉะเชิงเทรา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 24010123 070146 คลองขวาง 13.61759 100.97253 หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 24010099 070123 คลองพานทอง 13.47438 101.00699 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
3 24010102 070139 จันทร์เจริญ 13.56903 100.97939 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
4 24012019 070341 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 13.6001 101.038 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
5 24020117 070271 ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 13.60473 101.24854 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
6 24010009 070040 ตลาดเปร็ง 13.68363 100.89985 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
7 24012015 070337 บางปะกง(บวรวิทยายน) 13.50445 101.00111 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
8 24010101 070121 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 13.47858 100.99445 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
9 24010114 070149 บ้านบางข้าว 13.52824 101.05787 บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
10 24020014 070058 บ้านปลายคลอง 13.67913 101.18471 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
11 24010027 070018 บ้านวนท่าแครง 13.66149 101.07834 บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
12 24010121 070130 บ้านสีล้ง 13.48286 100.85077 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
13 24010008 070039 บ้านเกาะดอน 13.68353 100.93013 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
14 24010103 070143 ประกอบราษฎร์บำรุง 13.5406 100.98979 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
15 24012018 070339 ผาณิตวิทยา 13.63282 101.07842 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
16 24010110 070125 พรหมานุเคราะห์ 13.49709 100.96356 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
17 24010109 070120 พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 13.50051 101.00823 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
18 24012016 070338 พุทธิรังสีพิบูล 13.6045 101.01938 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
19 24010145 070156 วัดกระทุ่ม 13.62415 101.05733 สนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
20 24010139 070172 วัดกลางราษฎร์บำรุง 13.62568 100.97571 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
21 24010143 070170 วัดคลองต้นหมัน 13.56843 101.04791 คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
22 24010142 070169 วัดคลองบ้านโพธิ์ 13.58184 101.07027 คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
23 24010129 070174 วัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) 13.66357 100.95751 เกาะไร่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
24 24020064 070200 วัดดงยาง 13.67579 101.3213 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
25 24010136 070153 วัดดอนทราย 13.64134 101.12116 ดอนทราย บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
26 24010026 070014 วัดดอนทอง 13.66758 101.0977 บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
27 24020044 070185 วัดดอนทอง 13.6679 101.09794 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
28 24010152 070152 วัดดอนสีนนท์ 13.60478 101.11344 หนองบัว บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
29 24010033 070015 วัดทด 13.66458 101.11259 บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
30 24010104 070144 วัดท่าสะอ้าน 13.55008 100.99896 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
31 24010108 070119 วัดบน 13.49581 100.99645 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
32 24010035 070021 วัดบางปรง 13.66274 101.03516 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
33 24010113 070148 วัดบางผึ้ง 13.53282 101.04102 บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
34 24010036 070019 วัดบางพระ 13.66261 101.0563 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
35 24010115 070135 วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 13.5577 100.96068 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
36 24010117 070137 วัดบางสมัคร 13.54171 100.94419 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
37 24010106 070140 วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 13.52289 100.93946 บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
38 24010098 070122 วัดบางแสม 13.49142 101.01824 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
39 24010018 070022 วัดบ้านนา 13.68343 101.01885 บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
40 24010149 070166 วัดประชาบำรุงกิจ 13.60501 101.16438 สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
41 24010137 070151 วัดประศาสน์โสภณ 13.63005 101.09356 ท่าพลับ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
42 24010140 070160 วัดผาณิตาราม 13.6311 101.07366 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
43 24010132 070163 วัดพนมพนาวาส 13.62261 101.1608 คลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
44 24010003 070016 วัดพรหมสุวรรณ 13.64608 101.10308 คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
45 24010144 070158 วัดพิพิธประสาทสุนทร 13.60548 101.02064 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
46 24010118 070138 วัดพิมพาวาส 13.60107 100.93275 พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา
47 24010133 070164 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 13.6368 101.15395 คลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
48 24010134 070165 วัดลาดบัว 13.62188 101.18452 คลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
49 24010105 070141 วัดลาดยาว 13.52778 100.92942 บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
50 24010107 070118 วัดล่าง 13.50414 100.98744 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
51 24010155 070162 วัดศรีมงคล 13.58301 101.22114 แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
52 24020015 070053 วัดศรีสุตาราม (ภักดีสุตาประชาสรรค์) 13.67424 101.22233 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
53 24010141 070168 วัดสนามจันทร์ 13.59969 101.07931 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
54 24020011 070052 วัดสนามช้าง 13.65815 101.1632 เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
55 24020060 070203 วัดสระสองตอน 13.66359 101.30712 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
56 24010120 070129 วัดสองคลอง 13.48759 100.88373 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
57 24010147 070154 วัดสามกอ (วิรุฬห์ราฏร์อุปถัมภ์) 13.60787 101.12847 สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
58 24010124 070145 วัดสุขาราม 13.6192 100.98632 หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
59 24010128 070142 วัดสุคันธศีลาราม 13.55375 100.90553 หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
60 24010153 070167 วัดหนองกระสังสามัคคี 13.5765 101.23979 แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
61 24020063 070199 วัดหนองแหน 13.67183 101.33128 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
62 24020012 070054 วัดหัวสวน 13.66003 101.14157 เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
63 24020130 070273 วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 13.64612 101.29591 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
64 24010154 070161 วัดอรัญญิการาม 13.60286 101.22006 แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
65 24010151 070150 วัดอินทาราม 13.58844 101.09631 หนองตีนนก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
66 24010097 070147 วัดเขาดิน 13.53145 101.01722 เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
67 24010138 070171 วัดเทพราช 13.64919 100.99702 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
68 24020017 070050 วัดเสม็ดเหนือ 13.66528 101.19562 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
69 24020010 070051 วัดเสม็ดใต้ 13.65123 101.2147 เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
70 24020116 070270 วัดแปลงยาว 13.60726 101.27027 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
71 24010029 070025 วัดแพรกนกเอี้ยง 13.68353 100.97095 บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
72 24010150 070159 วัดแสนภูดาษ 13.58105 101.02837 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
73 24010034 070020 วัดโพธาราม 13.65423 101.04927 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
74 24012003 070322 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 13.67444 101.0645 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
75 24010135 070173 วัดใหม่ประเวศ 13.64128 101.01328 คลองประเวศ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
76 24020115 070279 วัดไผ่แก้ว 13.61062 101.24301 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
77 24012017 070340 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ 13.60078 101.08032 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
78 24010125 070132 สกัด 40 13.50897 100.92407 หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
79 24010122 070131 สกัด 80 13.53029 100.8864 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
80 24010111 070127 สามัคคีราษฎร์บำรุง 13.48925 100.95296 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
81 24010007 070038 สุเหร่าคลองใหญ่ 13.67799 100.9181 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
82 24010131 070176 สุเหร่าจรเข้น้อย 13.66538 100.94844 เกาะไร่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
83 24010130 070175 สุเหร่าเกาะไร่ 13.66769 100.97418 เกาะไร่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
84 24022003 070343 หนองแหนวิทยา 13.67553 101.32135 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
85 24012005 070324 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 13.6669 101.10015 บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
86 24010119 070128 แสมขาววิทยาคาร 13.47847 100.9094 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
87 24022009 070348 ไผ่แก้ววิทยา 13.61457 101.24386 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด