ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ฉะเชิงเทรา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 24012014 070336 การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 13.92549 101.02646 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
2 24022013 070352 ก้อนแก้วพิทยาคม 13.74425 101.14711 ก้อนแก้ว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
3 24020154 070315 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 13.76997 101.13179 ก้อนแก้ว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
4 24010123 070146 คลองขวาง 13.61759 100.97253 หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
5 24010102 070139 จันทร์เจริญ 13.56903 100.97939 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
6 24012011 070332 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 13.96225 100.95644 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
7 24010054 070088 ตลาดคลอง 16 13.96539 100.95651 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
8 24020117 070271 ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 13.60473 101.24854 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
9 24010009 070040 ตลาดเปร็ง 13.68363 100.89985 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
10 24022002 070330 บางคล้าพิทยาคม 13.71919 101.20974 บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา
11 24012010 070331 บางน้ำเปรี้ยววิทยา 13.84544 101.05832 โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
12 24010095 070081 บึงสิงโต 13.86316 100.98772 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
13 24010066 070065 บึงเทพยา 13.81752 100.99169 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
14 24010043 070098 บ้านคลอง 21 13.94483 101.01794 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
15 24010011 070030 บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 13.77927 100.93002 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
16 24010049 070096 บ้านดอนเกาะกา 13.96741 101.00544 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
17 24020070 070284 บ้านท่าโพธิ์ 13.86003 101.28038 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
18 24010021 070010 บ้านบางแก้ว 13.73901 101.11389 บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
19 24010050 070097 บ้านบึงพระอาจารย์ 13.9744 101.04555 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
20 24010044 070099 บ้านปลายคลอง 20 13.92477 101.06568 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
21 24010040 070033 บ้านวังตะเคียน 13.71354 101.03234 วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
22 24010008 070039 บ้านเกาะดอน 13.68353 100.93013 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
23 24010030 070026 บ้านแขวงกลั่น 13.71056 100.9686 บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24 24010065 070064 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 13.84733 101.05179 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
25 24010060 070073 ปากคลองบางขนาก 13.87003 101.13925 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
26 24010089 070086 ปากบึงสิงโต 13.89027 100.9936 สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
27 24022005 070342 พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) 13.74673 101.35527 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
28 24012016 070338 พุทธิรังสีพิบูล 13.6045 101.01938 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
29 24022006 070345 ราชสาส์นวิทยา 13.78127 101.28821 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
30 24020007 070047 วัดกกสับ 13.73555 101.24663 ปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
31 24010145 070156 วัดกระทุ่ม 13.62415 101.05733 สนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
32 24010139 070172 วัดกลางราษฎร์บำรุง 13.62568 100.97571 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
33 24020153 070314 วัดก้อนแก้ว 13.74315 101.14659 ก้อนแก้ว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
34 24010096 070082 วัดคลอง 18 13.86798 101.05509 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
35 24010143 070170 วัดคลองต้นหมัน 13.56843 101.04791 คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
36 24010142 070169 วัดคลองบ้านโพธิ์ 13.58184 101.07027 คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
37 24010129 070174 วัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) 13.66357 100.95751 เกาะไร่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
38 24020156 070309 วัดคลองเขื่อน 13.76417 101.19766 คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
39 24010086 070114 วัดคลองเจ้า 13.79491 100.94494 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
40 24020021 070048 วัดคูมอญ 13.79989 101.20859 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา
41 24010013 070032 วัดคู้เกษมสโมสร 13.75237 100.93623 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
42 24020071 070287 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) 13.77262 101.27867 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
43 24010004 070034 วัดจรเข้น้อย 13.69365 100.95152 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
44 24010001 070013 วัดจุกเฌอ 13.69103 101.12877 คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
45 24010002 070027 วัดชนะสงสาร 13.76214 101.00046 คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
46 24010080 070072 วัดญาณรังษาราม 13.80049 101.08329 โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
47 24010136 070153 วัดดอนทราย 13.64134 101.12116 ดอนทราย บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
48 24010152 070152 วัดดอนสีนนท์ 13.60478 101.11344 หนองบัว บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
49 24010078 070080 วัดตะพังคลี 13.79394 101.10916 โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
50 24020057 070180 วัดต้นตาล 13.78949 101.33459 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
51 24020020 070062 วัดทางข้ามน้อย 13.80831 101.23843 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา
52 24020045 070186 วัดท่าลาดเหนือ 13.72498 101.35208 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
53 24010104 070144 วัดท่าสะอ้าน 13.55008 100.99896 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
54 24010039 070028 วัดนครเนื่องเขต 13.72816 101.0475 วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
55 24010079 070071 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 13.78094 101.03305 โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
56 24020005 070063 วัดบางกระดาน 13.85633 101.17596 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา
57 24020003 070059 วัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) 13.81741 101.18281 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา
58 24020073 070285 วัดบางคา 13.75755 101.28319 เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
59 24020159 070311 วัดบางตลาด 13.74769 101.16014 บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
60 24010031 070031 วัดบางปลานัก 13.7309 100.9816 บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
61 24010115 070135 วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 13.5577 100.96068 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
62 24010077 070070 วัดบางสาย 13.8156 101.025 โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
63 24010106 070140 วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 13.52289 100.93946 บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
64 24020162 070307 วัดบางโรง 13.82454 101.15637 บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
65 24010082 070079 วัดบางไทร 13.91596 101.14014 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
66 24020059 070202 วัดบึงกระจับ 13.70165 101.32386 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
67 24010048 070103 วัดบึงตาหอม 13.95157 101.09339 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
68 24010088 070116 วัดบึงทองหลาง 13.83723 100.90976 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
69 24010071 070106 วัดบึงน้ำรักษ์ 13.87975 100.92349 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
70 24020157 070308 วัดบ้านกล้วย 13.79374 101.19261 คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
71 24020062 070205 วัดบ้านซ่อง 13.78321 101.38839 บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
72 24010018 070022 วัดบ้านนา 13.68343 101.01885 บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
73 24010064 070077 วัดประชาบำรุง 13.858 101.12073 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
74 24010149 070166 วัดประชาบำรุงกิจ 13.60501 101.16438 สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
75 24010137 070151 วัดประศาสน์โสภณ 13.63005 101.09356 ท่าพลับ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
76 24010140 070160 วัดผาณิตาราม 13.6311 101.07366 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
77 24020022 070190 วัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย) 13.7229 101.3802 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
78 24010132 070163 วัดพนมพนาวาส 13.62261 101.1608 คลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
79 24010003 070016 วัดพรหมสุวรรณ 13.64608 101.10308 คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
80 24010144 070158 วัดพิพิธประสาทสุนทร 13.60548 101.02064 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
81 24010118 070138 วัดพิมพาวาส 13.60107 100.93275 พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา
82 24010093 070083 วัดพุทธอุดมวิหาร 13.89226 101.02901 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
83 24010056 070090 วัดรามัญ 13.8779 100.9685 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
84 24010046 070101 วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 13.94884 101.05146 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
85 24010133 070164 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 13.6368 101.15395 คลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
86 24010134 070165 วัดลาดบัว 13.62188 101.18452 คลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
87 24020018 070060 วัดลาดบัวขาว 13.82742 101.21728 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา
88 24010155 070162 วัดศรีมงคล 13.58301 101.22114 แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
89 24020015 070053 วัดศรีสุตาราม (ภักดีสุตาประชาสรรค์) 13.67424 101.22233 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
90 24020011 070052 วัดสนามช้าง 13.65815 101.1632 เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
91 24010023 070012 วัดสมานรัตนาราม 13.70232 101.1408 บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
92 24020060 070203 วัดสระสองตอน 13.66359 101.30712 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
93 24010085 070113 วัดสว่างอารมณ์ 13.79203 100.96848 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
94 24020068 070282 วัดสะแกงาม 13.86964 101.31318 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
95 24010147 070154 วัดสามกอ (วิรุฬห์ราฏร์อุปถัมภ์) 13.60787 101.12847 สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
96 24020163 070313 วัดสามร่ม 13.7135 101.16735 บางเล่า คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
97 24020004 070061 วัดสามแยก 13.87114 101.22512 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา
98 24020009 070056 วัดสาวชะโงก 13.69643 101.15344 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา
99 24010124 070145 วัดสุขาราม 13.6192 100.98632 หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
100 24010128 070142 วัดสุคันธศีลาราม 13.55375 100.90553 หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
101 24020065 070201 วัดหนองบัว 13.68575 101.33351 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
102 24020058 070181 วัดหนองปาตอง 13.8019 101.35406 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
103 24010041 070029 วัดหนามแดง 13.74652 100.96609 หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
104 24010084 070112 วัดหลวงแพ่ง 13.81579 100.93815 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
105 24020048 070207 วัดหัวกระสังข์ 13.80516 101.40803 บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
106 24020012 070054 วัดหัวสวน 13.66003 101.14157 เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
107 24020130 070273 วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) 13.64612 101.29591 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
108 24020019 070044 วัดหัวไทร 13.77709 101.2046 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา
109 24020067 070281 วัดหินดาษ 13.82636 101.29163 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
110 24010154 070161 วัดอรัญญิการาม 13.60286 101.22006 แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
111 24010151 070150 วัดอินทาราม 13.58844 101.09631 หนองตีนนก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
112 24020132 070275 วัดอ่าวช้างไล่ 13.62854 101.28584 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
113 24010062 070075 วัดเกตุสโมสร 13.85311 101.09247 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
114 24010028 070024 วัดเกาะ 13.68955 101.00686 บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
115 24010022 070011 วัดเกาะจันทาราม 13.76124 101.07971 บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
116 24020066 070280 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 13.813 101.31381 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
117 24010138 070171 วัดเทพราช 13.64919 100.99702 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
118 24010024 070006 วัดเที่ยงพิมลมุข 13.76553 101.05998 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
119 24022001 070329 วัดเปี่ยมนิโครธาราม 13.77491 101.20575 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา
120 24020017 070050 วัดเสม็ดเหนือ 13.66528 101.19562 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
121 24020010 070051 วัดเสม็ดใต้ 13.65123 101.2147 เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
122 24010029 070025 วัดแพรกนกเอี้ยง 13.68353 100.97095 บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
123 24020072 070286 วัดแสนภุมราวาส 13.72973 101.25816 เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
124 24010150 070159 วัดแสนภูดาษ 13.58105 101.02837 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
125 24020056 070182 วัดแหลมไผ่ศรี 13.80237 101.36661 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
126 24020043 070184 วัดโคกหัวข้าว 13.76676 101.38464 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
127 24010045 070100 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 13.92152 101.02722 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
128 24010090 070087 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 13.90084 101.07675 สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
129 24020006 070057 วัดใหม่บางคล้า 13.69524 101.1661 บางสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา
130 24010135 070173 วัดใหม่ประเวศ 13.64128 101.01328 คลองประเวศ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
131 24010014 070041 วัดไชยธารา 13.71925 100.90356 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
132 24020074 070288 วัดไผ่ขวาง 13.76792 101.25629 เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
133 24010083 070111 วัดไผ่ดำ 13.84184 100.95016 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
134 24020115 070279 วัดไผ่แก้ว 13.61062 101.24301 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
135 24010122 070131 สกัด 80 13.53029 100.8864 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
136 24010070 070105 สกุลดีประชาสรรค์ 13.89034 100.9281 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
137 24010081 070078 สะแกโดดประชาสรรค์ 13.90065 101.11185 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
138 24010076 070069 สิทธิสุนทรอุทิศ 13.80096 101.05381 โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
139 24010075 070110 สุเหร่าคลอง 14 13.92682 100.9124 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
140 24010072 070107 สุเหร่าคลอง 15 13.93469 100.9328 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
141 24010094 070084 สุเหร่าคลอง 18 13.86572 101.01325 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
142 24010092 070085 สุเหร่าคลอง 19 13.89007 101.01385 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
143 24010091 070104 สุเหร่าคลอง 20 13.91758 101.02242 สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
144 24010074 070109 สุเหร่าคลองหกวา 13.96086 100.92299 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
145 24010007 070038 สุเหร่าคลองใหญ่ 13.67799 100.9181 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
146 24010059 070093 สุเหร่าคู้ 13.88142 100.94892 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
147 24010131 070176 สุเหร่าจรเข้น้อย 13.66538 100.94844 เกาะไร่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
148 24010058 070092 สุเหร่าดอนกลาง 13.92049 100.97588 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
149 24010047 070102 สุเหร่าดอนเกาะกา 13.91982 101.01472 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
150 24010073 070108 สุเหร่าดารุลนาอีม 13.91898 100.93244 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
151 24010057 070091 สุเหร่าปากคลอง 20 13.91632 100.97797 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
152 24010005 070035 สุเหร่าลาดน้ำขาว 13.69797 100.91698 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
153 24010052 070094 สุเหร่าลำชะล่า 13.90605 100.95247 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
154 24010006 070036 สุเหร่าสมอเซ 13.72158 100.94321 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
155 24010053 070095 สุเหร่าสมอเอก 13.94151 100.9533 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
156 24010012 070037 สุเหร่าหลวงแพ่ง 13.69968 100.85636 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
157 24010130 070175 สุเหร่าเกาะไร่ 13.66769 100.97418 เกาะไร่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
158 24010069 070068 สุเหร่าแคราย 13.83844 100.98653 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
159 24010068 070067 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 13.8378 100.97172 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
160 24022003 070343 หนองแหนวิทยา 13.67553 101.32135 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
161 24012012 070333 หมอนทองวิทยา 13.85911 100.9868 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
162 24010042 070001 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 13.68782 101.07421 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
163 24010055 070089 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 13.94125 100.98178 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
164 24012009 070328 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 13.79127 100.93237 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
165 24012007 070326 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 13.68765 100.89705 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
166 24012004 070323 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 13.75774 100.9969 คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
167 24010010 070042 แพ่งพิทยาภูมิ 13.732 100.89158 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
168 24020155 070317 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 13.79113 101.1576 คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
169 24012013 070334 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 13.84323 100.95187 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
170 24022009 070348 ไผ่แก้ววิทยา 13.61457 101.24386 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
171 24020053 070178 ไพบูลย์ประชานุกูล 13.74484 101.3176 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด