ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "จันทบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 22022003 060233 ขลุงรัชดาภิเษก 12.45045 102.24967 วันยาว ขลุง จันทบุรี
2 22012010 060249 นายายอามพิทยาคม 12.76526 101.85238 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
3 22012002 060231 บางกะจะ 12.58454 102.05472 บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
4 22022002 060234 บ่อวิทยาคาร 12.4194 102.32406 บ่อ ขลุง จันทบุรี
5 22020081 060117 บ้านคลองกลอย 12.48936 102.08117 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี
6 22010013 060002 บ้านคลองน้ำใส 12.6207 102.08041 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
7 22020074 060131 บ้านคลองใหญ่ 12.40368 102.15421 เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
8 22020004 060077 บ้านช้างข้าม 12.47446 102.29912 ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
9 22020017 060092 บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) 12.39748 102.34935 บ่อ ขลุง จันทบุรี
10 22020064 060099 บ้านทุ่งบอน 12.71904 102.23173 ปัถวี มะขาม จันทบุรี
11 22020022 060095 บ้านท่าขาหย่าง 12.36334 102.25514 บางชัน ขลุง จันทบุรี
12 22010019 060013 บ้านท่าแฉลบ (เอครพานิช) 12.53729 102.05819 บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
13 22020013 060089 บ้านบ่อ 12.41064 102.33404 บ่อ ขลุง จันทบุรี
14 22010050 060045 บ้านสังข์ทอง 12.55325 101.96805 ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
15 22020016 060091 บ้านหนองระหาน 12.44751 102.29273 บ่อ ขลุง จันทบุรี
16 22010094 060202 บ้านห้วงกระแจะ 12.73161 101.90551 วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
17 22020091 060128 บ้านอีมุย 12.39414 102.18908 หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
18 22010089 060210 บ้านเขามะปริง 12.73245 101.82501 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
19 22010047 060059 บ้านเจ้าหลาว 12.54608 101.93074 คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี
20 22010049 060061 บ้านเตาหม้อ 12.61922 101.91841 คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี
21 22020083 060113 ปากน้ำแหลมสิงห์ 12.48267 102.07705 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี
22 22020086 060123 พลิ้ว 12.50168 102.14488 พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
23 22012011 060250 มัธยมท่าแคลง 12.62365 101.88902 สนามไชย นายายอาม จันทบุรี
24 22020014 060090 มิตรภาพ 20 12.4276 102.31606 บ่อ ขลุง จันทบุรี
25 22010045 060057 วัดคลองขุด 12.59588 101.91882 คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี
26 22010011 060014 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 12.61308 102.1166 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี
27 22010086 060209 วัดช้างข้าม 12.71029 101.80297 ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
28 22020027 060073 วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) 12.40562 102.33914 วันยาว ขลุง จันทบุรี
29 22010020 060015 วัดดอนตาล 12.62955 102.13826 พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี
30 22010054 060042 วัดตะกาดเง้า(ยงค์ราษฎร์นุเคราะห์) 12.56923 101.97687 ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
31 22020011 060069 วัดตะปอนน้อย 12.48448 102.16874 ตะปอน ขลุง จันทบุรี
32 22020010 060068 วัดตะปอนใหญ่ 12.47728 102.17647 ตะปอน ขลุง จันทบุรี
33 22010008 060018 วัดทองทั่ว 12.58776 102.14237 คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
34 22010056 060048 วัดทุ่งเบญจา 12.70799 101.96212 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
35 22010060 060063 วัดท่าศาลา 12.64644 101.9143 รำพัน ท่าใหม่ จันทบุรี
36 22020084 060114 วัดท่าหัวแหวน 12.47784 102.08869 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี
37 22010101 060196 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร) 12.61532 101.88664 สนามไชย นายายอาม จันทบุรี
38 22010084 060200 วัดนาซา 12.64878 101.86276 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
39 22010090 060212 วัดนายายอาม 12.78371 101.82356 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
40 22020058 060103 วัดน้ำรัก 12.65686 102.15306 ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
41 22020077 060118 วัดบางกะไชย 12.53457 102.01118 บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
42 22020023 060093 วัดบางชัน 12.32594 102.26911 บางชัน ขลุง จันทบุรี
43 22020079 060121 วัดบางสระเก้า 12.51133 102.10858 บางสระเก้า แหลมสิงห์ จันทบุรี
44 22020082 060112 วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) 12.48482 102.06759 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี
45 22010018 060012 วัดพลับ 12.58372 102.05637 บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
46 22010059 060062 วัดรำพัน 12.65422 101.92118 รำพัน ท่าใหม่ จันทบุรี
47 22020067 060100 วัดวังจะอ้าย 12.69945 102.17768 มะขาม มะขาม จันทบุรี
48 22020015 060079 วัดวังสรรพรส 12.49362 102.33121 บ่อ ขลุง จันทบุรี
49 22010095 060203 วัดวังหิน 12.68939 101.946 วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
50 22010093 060205 วัดวังเวียน 12.65884 101.95297 วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
51 22020029 060071 วัดวันยาวล่าง 12.44978 102.23835 วันยาว ขลุง จันทบุรี
52 22010065 060038 วัดสามผาน 12.67357 101.98937 สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
53 22010051 060043 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) 12.56839 101.99027 ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
54 22020089 060126 วัดหนองชิ่ม 12.44786 102.15421 หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
55 22010096 060204 วัดหนองสีงา(ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์) 12.72966 101.93656 วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี
56 22010082 060195 วัดหนองแหวน (วิจิตรราษฎร์บำรุง) 12.66968 101.85614 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
57 22010088 060201 วัดหนองไทร 12.69151 101.81911 ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
58 22010046 060058 วัดหมูดุด 12.56206 101.91228 คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี
59 22020001 060067 วัดเกวียนหัก 12.46139 102.20486 เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
60 22010001 060026 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)? 12.57741 102.11941 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
61 22010002 060027 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล) 12.56329 102.11725 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
62 22010003 060028 วัดเกาะโตนด(จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) 12.57058 102.10287 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
63 22020073 060130 วัดเขาตาหน่วย 12.42393 102.13633 เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
64 22010005 060030 วัดเขาน้อย 12.52227 102.13844 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
65 22010007 060029 วัดเนินยาง 12.55413 102.13612 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
66 22010009 060019 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง) 12.58529 102.15019 คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
67 22010029 060024 วัดเนินโพธิ์ 12.52452 102.12193 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี
68 22010028 060023 วัดเสม็ดงาม 12.53254 102.09078 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี
69 22010043 060065 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี (อุชุกวิทยาคาร) 12.63562 101.93374 โขมง ท่าใหม่ จันทบุรี
70 22010052 060044 วัดแขมหนู 12.54067 101.95133 ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
71 22010026 060006 วัดแสลง 12.66668 102.13136 แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
72 22010083 060199 วัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) 12.67625 101.84736 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
73 22010044 060066 วัดโขมง 12.63008 101.94933 โขมง ท่าใหม่ จันทบุรี
74 22010092 060208 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 12.76916 101.84433 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
75 22010012 060025 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 12.6041 102.1201 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี
76 22012007 060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 12.72582 101.96165 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
77 22010024 060007 สฤษดิเดช 12.61335 102.10814 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
78 22010055 060047 อนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมป์ 2) 12.72194 101.96087 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
79 22012004 060232 เบญจมานุสรณ์ 12.59006 102.09405 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี
80 22022008 060245 แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์) 12.50123 102.14384 พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
81 22010021 060016 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 12.61713 102.1545 พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด