ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "กำแพงเพชร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 62020141 040197 บ้านกระโดนเตี้ย 16.22336 99.67979 วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
2 62010165 040247 บ้านคลองห้วยยั้ง 16.72851 99.62343 ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
3 62010205 040426 บ้านคลองเมือง 16.64106 99.33359 โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
4 62010133 040263 บ้านคุยบ้านโอง 16.67385 99.66194 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
5 62010157 040255 บ้านคุยประดู่ 16.72417 99.6727 วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร
6 62010135 040264 บ้านคุยแขวน 16.63815 99.658 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
7 62010162 040248 บ้านทุ่งน้ำตก 16.75628 99.60312 หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร
8 62010127 040245 บ้านทุ่งรวงทอง 16.54404 99.7149 เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร
9 62020176 040375 บ้านท่าขึ้น 16.12973 99.5562 โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
10 62010134 040260 บ้านนาป่าแดง 16.68363 99.63622 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
11 62010097 040280 บ้านพานทอง 16.35903 99.81377 พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
12 62020129 040187 บ้านร้อยไร่ 16.14305 99.66401 คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
13 62010215 040427 บ้านลานดอกไม้ 16.58684 99.44976 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
14 62010182 040340 บ้านลานตาบัว 16.55584 100.00714 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร
15 62010156 040254 บ้านวังตะแบก 16.7058 99.66147 วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร
16 62010072 040043 บ้านวังทอง 16.34343 99.44633 วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
17 62020118 040189 บ้านวังบัว 16.31018 99.70795 วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร
18 62010155 040258 บ้านวังมะค่า 16.70825 99.69067 วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร
19 62020193 040406 บ้านวังเจ้า 16.17126 99.89598 เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร
20 62010131 040267 บ้านวังเฉลียง 16.67185 99.75141 คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร
21 62020133 040169 บ้านวังแขม สว่างชัยวงษ์ 16.17018 99.79598 วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
22 62010141 040230 บ้านวังไม้แดง 16.73997 99.45736 ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
23 62020160 040366 บ้านศรีอุดมธัญญะ 16.28671 99.82861 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
24 62020139 040195 บ้านสามเรือน 16.18479 99.59893 วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
25 62010168 040256 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 16.7286 99.63102 ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
26 62020069 040116 บ้านหนองกระทุ่ม 16.12434 99.93697 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
27 62010107 040273 บ้านหนองคล้า 16.47294 99.84032 หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร
28 62020073 040111 บ้านหนองตะเคียน 16.11242 99.91307 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
29 62010160 040246 บ้านหนองหัววัว 16.73365 99.61618 หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร
30 62010114 040282 บ้านหนองไม้กอง 16.44444 99.94603 หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
31 62010124 040240 บ้านเขาคีริส 16.60256 99.64609 เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร
32 62010001 040079 บ้านเทพนคร 16.38329 99.56184 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
33 62010009 040086 บ้านเทียมเจริญ 16.37717 99.64871 คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
34 62010094 040269 บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 16.50937 99.89796 ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร
35 62010169 040259 บ้านแคทอง 16.71518 99.64393 ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
36 62010046 040022 บ้านโนนม่วง 16.48817 99.47299 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
37 62010006 040083 บ้านโพธิ์พัฒนา 16.36554 99.71688 คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
38 62020018 040304 บ้านใหม่ธงชัย 16.10457 99.35264 คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
39 62010004 040081 ปราสาทอนุสรณ์ 16.35827 99.65291 คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
40 62020107 040179 พิบูลวิทยาคาร 16.22424 99.72001 คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
41 62010116 040284 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 16.50237 99.95703 หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
42 62022010 040451 วังไทรวิทยาคม 16.23126 99.61959 วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
43 62010185 040345 วัฒนราษฎร์ศึกษา 16.49809 99.9985 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร
44 62020115 040192 วัดคลองเจริญ 16.26984 99.68028 ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
45 62020105 040141 วัดหนองเหมือด 16.02026 99.82824 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
46 62010063 040062 วัดอรัญญิกาวาสน์ 16.64534 99.40677 ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
47 62022007 040448 สลกบาตรวิทยา 15.99448 99.79792 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
48 62010044 040021 สาธิต 16.44601 99.52165 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
49 62010042 040018 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 16.48172 99.4936 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
50 62010013 040065 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 16.40309 99.52008 คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
51 62010176 040357 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 16.58441 99.84666 โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด