ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "กำแพงเพชร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 62010165 040247 บ้านคลองห้วยยั้ง 16.72851 99.62343 ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
2 62010157 040255 บ้านคุยประดู่ 16.72417 99.6727 วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร
3 62010162 040248 บ้านทุ่งน้ำตก 16.75628 99.60312 หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร
4 62010134 040260 บ้านนาป่าแดง 16.68363 99.63622 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
5 62010163 040249 บ้านบางลาด 16.77276 99.57449 หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร
6 62010167 040253 บ้านลานช้างท่าว 16.77797 99.59606 ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
7 62010164 040250 บ้านลานไผ่ 16.85783 99.56873 ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
8 62010156 040254 บ้านวังตะแบก 16.7058 99.66147 วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร
9 62010155 040258 บ้านวังมะค่า 16.70825 99.69067 วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร
10 62010168 040256 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 16.7286 99.63102 ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
11 62010137 040225 บ้านหนองตากล้า 16.7047 99.57536 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
12 62010160 040246 บ้านหนองหัววัว 16.73365 99.61618 หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร
13 62010169 040259 บ้านแคทอง 16.71518 99.64393 ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด