ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "กาญจนบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 71030049 020348 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 14.45561 99.12971 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
2 71030017 020446 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 14.1023 98.99927 บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี
3 71030097 020368 บ้านกองม่องทะ 15.18396 98.55992 ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี
4 71030098 020367 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 15.30445 98.39591 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
5 71030044 020342 บ้านดงเสลา 14.63693 99.10865 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
6 71030060 020359 บ้านต้นมะพร้าว 14.55563 98.98877 แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
7 71030009 020221 บ้านทุ่งก้างย่าง 14.42868 98.90037 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
8 71030062 020351 บ้านทุ่งนา 14.49004 99.16763 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
9 71030066 020088 บ้านทุ่งเสือโทน 14.95849 98.90836 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
10 71030047 020353 บ้านท่าสนุ่น 14.52888 99.17061 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
11 71030041 020357 บ้านน้ำพุ 14.93158 99.24961 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
12 71030059 020358 บ้านน้ำมุด 14.56462 98.98786 แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
13 71030048 020356 บ้านบนเขาแก่งเรียง 14.40213 99.0828 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
14 71030016 020216 บ้านบ้องตี้ 14.07163 98.99362 บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี
15 71030086 020079 บ้านประจําไม้ 14.5897 98.58495 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
16 71030056 020341 บ้านปากนาสวน 14.60931 99.1243 นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
17 71030081 020069 บ้านป่าไม้สะพานลาว 14.72583 98.78153 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
18 71030046 020352 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 14.50177 99.14555 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
19 71030004 020224 บ้านพุเตย 14.32687 98.98033 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
20 71030042 020360 บ้านสามหลัง 14.662 99.34655 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
21 71020165 020405 บ้านหนองผักแว่น 14.75654 99.38474 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี
22 71030096 020370 บ้านหินตั้ง 15.46245 98.65633 ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี
23 71030104 020366 บ้านห้วยกบ 15.21252 98.37045 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
24 71020180 020413 บ้านห้วยหวาย 14.65561 99.49765 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี
25 71030087 020080 บ้านห้วยเขย่ง 14.60585 98.57616 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
26 71030063 020090 บ้านห้วยเสือ 14.88052 98.79747 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
27 71030057 020343 บ้านองสิต 14.69846 99.09565 นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
28 71030055 020346 บ้านองหลุ 14.77692 99.08355 นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
29 71030065 020087 บ้านเกริงกระเวีย 14.93416 98.66399 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
30 71030018 020217 บ้านเขาสามชั้น 14.11877 99.18884 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
31 71020166 020407 บ้านเขาหินตั้ง 14.74113 99.33236 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี
32 71020168 020409 บ้านเขาแหลม 14.79953 99.31633 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี
33 71030051 020354 บ้านเจ้าเณร 14.38588 99.13356 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
34 71030067 020089 บ้านเหมืองสองท่อ 14.83983 98.63277 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
35 71030045 020347 บ้านโป่งหวาย 14.58952 99.1323 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
36 71030103 020365 บ้านใหม่พัฒนา 15.14089 98.36415 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
37 71030084 020085 บ้านไร่ป้า 14.57388 98.59409 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
38 71022013 020477 ประชามงคล 14.77987 99.33938 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี
39 71020167 020408 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 14.77557 99.35657 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี
40 71030007 020207 พุทธวิมุติวิทยา 14.30291 98.994 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
41 71030054 020345 วัดถ้ำองจุ 14.80317 99.08631 นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
42 71030064 020091 วัดป่าถ้ำภูเตย 14.74307 98.86977 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
43 71032002 020457 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 14.44888 99.13392 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
44 71030061 020350 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 14.44836 99.16375 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
45 71030100 020362 อนุบาลสังขละบุรี 15.15376 98.45172 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
46 71032004 020471 อุดมสิทธิศึกษา 15.15325 98.45361 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
47 71030075 020083 เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 14.67974 98.36855 ปิล๊อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด